證券日報網訊 3月3日,梅雁吉祥發(fā)布公告稱,截至2026年2月28日,公司通過集中競價方式出售已回購股份18980000股,約占總股本1%,成交總額79060108元,出售價格區(qū)間4.12元/股至4.22元/股。
(編輯 叢可心)
| 21:51 | 節(jié)能鐵漢:截至2026年2月20日公司... |
| 21:51 | 古麒絨材:公司目前經營狀況良好,... |
| 21:51 | 溫氏股份:近期公司擬實施8億元-12... |
| 21:51 | 宇邦新材:公司參股子公司上海宇邦... |
| 21:51 | 同有科技:憶恒創(chuàng)源經營業(yè)務有序開... |
| 21:51 | 大連重工:公司目前暫不涉及人形機... |
| 21:51 | 漢儀股份:公司參股子公司上海皮東... |
| 21:51 | 亞聯(lián)機械:目前公司產品尚未應用于... |
| 21:51 | 拓邦股份:公司目前的光儲充產品尚... |
| 21:51 | 拓邦股份:累計申請相關專利技術40... |
| 21:51 | 創(chuàng)識科技:截至2026年2月27日公司... |
| 21:51 | 拓邦股份:公司應用于人形機器人靈... |
版權所有《證券日報》社有限責任公司
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120240020增值電信業(yè)務經營許可證 京B2-20250455
京公網安備 11010602201377號京ICP備19002521號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
安卓
IOS
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注