股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST凱迪 | 000939 | 1.35 | -4.93% | 603 | 2164 | 1561.0 | 0.5139% | 2.921% | 0.046% | 3.5259% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 2.24 | -7.82% | 2898 | 4272 | 1374.0 | 0.4483% | 0.065% | 0.394% | 1.6743% |
斯太爾 | 000760 | 5.22 | -5.78% | 2735 | 4075 | 1340.0 | 2.0476% | 3.058% | -3.947% | -6.0844% |
長航鳳凰 | 000520 | 3.46 | -6.74% | 852 | 2009 | 1157.0 | 1.1432% | -2.493% | -0.926% | -2.2578% |
東方網(wǎng)絡(luò) | 002175 | 3.91 | -8.0% | 486 | 1415 | 929.0 | 1.7546% | -3.366% | -0.183% | -1.8244% |
河鋼股份 | 000709 | 2.8 | -0.71% | 533 | 1392 | 859.0 | 0.0809% | -0.018% | 0.07% | 0.2519% |
光正集團(tuán) | 002524 | 5.26 | -9.15% | 580 | 1381 | 801.0 | 1.5986% | -5.289% | -1.465% | -6.6504% |
興源環(huán)境 | 300266 | 3.8 | -7.99% | 1586 | 2372 | 786.0 | 0.541% | 0.109% | 0.92% | 2.414% |
中興通訊 | 000063 | 13.01 | -2.55% | 1461 | 2178 | 717.0 | 0.2088% | 0.228% | 0.407% | 1.0568% |
利源精制 | 002501 | 3.71 | -2.37% | 619 | 1273 | 654.0 | 0.6967% | 1.807% | 4.552% | 9.4217% |
長城影視 | 002071 | 5.59 | -4.61% | 239 | 891 | 652.0 | 1.2576% | -2.019% | 0.33% | -2.4514% |
榮盛石化 | 002493 | 11.02 | -7.16% | 625 | 1263 | 638.0 | 0.1245% | -0.031% | 0.016% | 0.0915% |
晨鑫科技 | 002447 | 3.33 | -6.72% | 685 | 1319 | 634.0 | 0.5514% | -0.273% | 0.488% | 1.1034% |
中環(huán)股份 | 002129 | 7.36 | -5.28% | 717 | 1349 | 632.0 | 0.239% | 0.126% | 0.219% | 0.634% |
科陸電子 | 002121 | 5.84 | -10.02% | 417 | 1044 | 627.0 | 0.7908% | -0.0% | -0.0% | 0.7908% |
恒逸石化 | 000703 | 15.28 | -9.53% | 215 | 831 | 616.0 | 0.2965% | -0.052% | 0.06% | 0.3265% |
正邦科技 | 002157 | 4.07 | -7.71% | 534 | 1136 | 602.0 | 0.2801% | -0.412% | -0.079% | 0.0461% |
格林美 | 002340 | 5.55 | -2.97% | 590 | 1187 | 597.0 | 0.1917% | 0.029% | 0.211% | 0.8287% |
湯臣倍健 | 300146 | 18.2 | -8.77% | 980 | 1573 | 593.0 | 0.677% | 0.323% | -0.894% | -6.364% |
省廣集團(tuán) | 002400 | 3.0 | -3.54% | 612 | 1190 | 578.0 | 0.3488% | 1.623% | -4.34% | -2.2952% |
版權(quán)所有 證券日報網(wǎng) 京公網(wǎng)安備 11010202007567號 京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700 網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633 電子郵件:xmtzx@zqrb.net