股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.71 | -2.28% | 12203 | 17917 | 5714.0 | 0.3616% | -0.04% | 0.093% | 0.1306% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 17.98 | -1.1% | 5143 | 7571 | 2428.0 | 0.1274% | -0.4% | 0.0090% | -0.2256% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 7.08 | -6.96% | 4928 | 7239 | 2311.0 | 0.9196% | -0.0% | -0.029% | 0.5136% |
世茂股份 | 600823 | 6.36 | -4.36% | 4285 | 6496 | 2211.0 | 0.5894% | -0.733% | -0.158% | -3.4716% |
*ST重鋼 | 601005 | 2.26 | -5.04% | 1394 | 3453 | 2059.0 | 0.2457% | 0.236% | -0.0010% | 0.4657% |
綠地控股 | 600606 | 9.39 | -3.0% | 8926 | 10905 | 1979.0 | 0.614% | 0.073% | -0.014% | -11.798% |
中國(guó)石化 | 600028 | 7.07 | -1.12% | 5070 | 6612 | 1542.0 | 0.0161% | -0.056% | 0.03% | -0.0259% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.81 | -2.65% | 1775 | 3213 | 1438.0 | 0.0651% | 0.029% | 0.036% | 0.0571% |
海螺水泥 | 600585 | 31.29 | -7.18% | 2646 | 4080 | 1434.0 | 0.3585% | -0.017% | 0.099% | 0.2715% |
三一重工 | 600031 | 9.38 | -3.79% | 4365 | 5779 | 1414.0 | 0.1859% | 0.102% | 0.142% | -0.1311% |
新鋼股份 | 600782 | 7.15 | -4.54% | 1118 | 2507 | 1389.0 | 0.4984% | -0.456% | 0.069% | -0.2836% |
安陽(yáng)鋼鐵 | 600569 | 4.98 | -3.11% | 1263 | 2567 | 1304.0 | 0.5448% | -0.213% | 0.355% | 0.0898% |
包鋼股份 | 600010 | 2.49 | -1.19% | 894 | 2087 | 1193.0 | 0.0541% | 0.042% | -0.06% | -0.0879% |
南鋼股份 | 600282 | 4.95 | -2.17% | 1532 | 2723 | 1191.0 | 0.3073% | 0.203% | 0.075% | 1.0763% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 9.58 | -0.31% | 5744 | 6924 | 1180.0 | 0.0397% | -0.12% | 0.053% | -0.3093% |
祁連山 | 600720 | 11.18 | -5.57% | 812 | 1916 | 1104.0 | 1.4224% | -0.108% | 0.17% | 0.6194% |
廣匯能源 | 600256 | 5.11 | -2.67% | 1384 | 2408 | 1024.0 | 0.1961% | -0.17% | 0.111% | 0.3121% |
華新水泥 | 600801 | 14.13 | -5.04% | 845 | 1845 | 1000.0 | 1.028% | 0.339% | 0.468% | 2.069% |
珠江實(shí)業(yè) | 600684 | 6.81 | -1.59% | 778 | 1732 | 954.0 | 1.1178% | 1.304% | -4.859% | -2.8392% |
南方航空 | 600029 | 11.28 | -1.74% | 3566 | 4507 | 941.0 | 0.134% | 0.3% | -0.204% | 0.078% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注