上市公司股東戶數(shù)的變動,在一定程度上反映了多方雙方博弈情況。據(jù)披露,2018年以來己有406家公司在互動平臺上披露了最新的股東戶數(shù),其中280家公司股東戶數(shù)較去年底有所減少。換言之,籌碼趨向集中的公司占比近七成。
407家公司透露新股東人數(shù)近七成戶數(shù)減少
2018年以來,A股市場表現(xiàn)延續(xù)了去年的震蕩分化格局,自2017年12月28日至2018年1月23日,上證50指數(shù)創(chuàng)下18連陽,同期上證綜指漲幅達8.26%。一方面是市場指數(shù)迭創(chuàng)新高,另一方面則是個股表現(xiàn)持續(xù)分化,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)、中證1000指數(shù)仍處于下降通道之中,其震蕩運行格局仍然比較突出。
這背后是機構(gòu)持續(xù)搶籌大盤藍籌股所造成。據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截止1月23日,扣除月內(nèi)才開板的次新股,有406家公司通過交易所互動平臺等披露了最新的股東戶數(shù)。其中,281家公司股東戶數(shù)較去年底(2017年12月31日)的時候有所減少,占比68.97%。當(dāng)中,設(shè)研院(002648)、衛(wèi)星石化、大連電瓷和蒙娜麗莎這4家公司最新披露的股東戶數(shù)較月初減少超過20%。
股東戶數(shù)減少最多為設(shè)研院。數(shù)據(jù)顯示,去年的時候公司股東人數(shù)為36125戶,最新透露的戶數(shù)為20093戶,減少了16032戶,降幅達44.38%。其次是衛(wèi)星石化,公司最新透露的股東為21000戶,較去年底時的28000戶減少7000戶。排第三的是大連電瓷,股東戶數(shù)較月初減少了24.25%。
此外,理邦儀器、雷迪克、東宏股份、激智科技、劍橋科技、和勝股份、阿石創(chuàng)、中交地產(chǎn)、美年健康、廣和通、達安基因、奧士康、聚燦光電、福日電子、中富通、世紀(jì)天鴻、步步高、賽福天這些公司最新披露的股東戶數(shù)也較月初減少超過10%。
一些公司股東戶數(shù)在減少同時,部分公司卻在增加。這其中,卓翼科技、杭州高新、易明醫(yī)藥、江豐電子和化通熱力(002893)、這5家公司最新透露的股東戶數(shù)較月初的時候增長超過20%。值得一提的是這5家公司在年初的時候都有過一個共同的走勢,就是出現(xiàn)快速的拉升行情后,股價迅速加回落。從以往的經(jīng)驗來看,這是主力資金拉高股價后將籌碼派發(fā)給了散戶。
分析人士指出,在股本不變的情況下,股東戶數(shù)的變化揭示了投資者進入或退出該股的趨向。公司股東戶數(shù)增加,每戶平均持有的股數(shù)就越少,反映出公司籌碼開始分散。反之,公司股東戶數(shù)減少,每戶平均持有的股數(shù)就越多,反映出公司籌碼趨于集中。這也是很多公司股價在大幅走弱后,往往都是股東戶數(shù)都會大幅增加。
籌碼集中度較去年底提升超過6%的個股一覽表
證券代碼 | 證券名稱 | 股東戶數(shù)(20180123) | 股東戶數(shù)(20171231) | 變動戶數(shù) | 變動比例 |
300732 | 設(shè)研院 | 20,093 | 36,125 | -16,032 | -44.38% |
002648 | 衛(wèi)星石化 | 21,000 | 28,000 | -7,000 | -25.00% |
002606 | 大連電瓷 | 43,023 | 56,793 | -13,770 | -24.25% |
002918 | 蒙娜麗莎 | 35,538 | 46,139 | -10,601 | -22.98% |
300206 | 理邦儀器 | 19,396 | 24,122 | -4,726 | -19.59% |
300652 | 雷迪克 | 12,263 | 14,784 | -2,521 | -17.05% |
603856 | 東宏股份 | 25,721 | 30,686 | -4,965 | -16.18% |
300566 | 激智科技 | 8,248 | 9,770 | -1,522 | -15.58% |
603083 | 劍橋科技 | 17,000 | 20,000 | -3,000 | -15.00% |
002824 | 和勝股份 | 19,570 | 22,850 | -3,280 | -14.35% |
300706 | 阿石創(chuàng) | 16,685 | 19,378 | -2,693 | -13.90% |
000736 | 中交地產(chǎn) | 11,271 | 13,024 | -1,753 | -13.46% |
002044 | 美年健康 | 26,000 | 30,000 | -4,000 | -13.33% |
300638 | 廣和通 | 11,340 | 13,038 | -1,698 | -13.02% |
002030 | 達安基因 | 88,000 | 101,006 | -13,006 | -12.88% |
002913 | 奧士康 | 34,567 | 39,613 | -5,046 | -12.74% |
300708 | 聚燦光電 | 40,292 | 46,013 | -5,721 | -12.43% |
600203 | 福日電子 | 22,717 | 25,759 | -3,042 | -11.81% |
300560 | 中富通 | 13,385 | 15,058 | -1,673 | -11.11% |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 9,084 | 10,194 | -1,110 | -10.89% |
002251 | 步步高 | 24,158 | 26,961 | -2,803 | -10.40% |
603028 | 賽福天 | 26,317 | 29,325 | -3,008 | -10.26% |
300282 | 匯冠股份 | 8,300 | 9,200 | -900 | -9.78% |
300713 | 英可瑞 | 12,656 | 13,968 | -1,312 | -9.39% |
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 39,000 | 43,000 | -4,000 | -9.30% |
300357 | 我武生物 | 9,102 | 10,035 | -933 | -9.30% |
002256 | 兆新股份 | 89,978 | 99,148 | -9,170 | -9.25% |
300672 | 國科微 | 13,350 | 14,710 | -1,360 | -9.25% |
603233 | 大參林 | 10,000 | 11,014 | -1,014 | -9.21% |
300707 | 威唐工業(yè) | 12,221 | 13,458 | -1,237 | -9.19% |
300237 | 美晨生態(tài) | 9,529 | 10,443 | -914 | -8.75% |
300673 | 佩蒂股份 | 7,430 | 8,127 | -697 | -8.58% |
002008 | 大族激光 | 81,924 | 89,366 | -7,442 | -8.33% |
300671 | 富滿電子 | 11,275 | 12,268 | -993 | -8.09% |
300650 | 太龍照明 | 6,679 | 7,267 | -588 | -8.09% |
300565 | 科信技術(shù) | 23,088 | 25,016 | -1,928 | -7.71% |
300470 | 日機密封 | 7,252 | 7,851 | -599 | -7.63% |
603978 | 深圳新星 | 9,745 | 10,549 | -804 | -7.62% |
000038 | 深大通 | 18,871 | 20,387 | -1,516 | -7.44% |
300401 | 花園生物 | 7,420 | 8,016 | -596 | -7.44% |
002430 | 杭氧股份 | 20,808 | 22,462 | -1,654 | -7.36% |
300322 | 碩貝德 | 30,500 | 32,900 | -2,400 | -7.29% |
002316 | 鍵橋通訊 | 18,145 | 19,454 | -1,309 | -6.73% |
002897 | 意華股份 | 20,760 | 22,257 | -1,497 | -6.73% |
000983 | 西山煤電 | 145,019 | 155,442 | -10,423 | -6.71% |
300725 | 藥石科技 | 11,844 | 12,684 | -840 | -6.62% |
000510 | 金路集團 | 54,810 | 58,694 | -3,884 | -6.62% |
002687 | 喬治白 | 25,376 | 27,169 | -1,793 | -6.60% |
300718 | 長盛軸承 | 18,203 | 19,403 | -1,200 | -6.18% |
002233 | 塔牌集團 | 61,000 | 65,000 | -4,000 | -6.15% |
000953 | *ST河化 | 32,359 | 34,476 | -2,117 | -6.14% |
300691 | 聯(lián)合光電 | 10,670 | 11,366 | -696 | -6.12% |
002353 | 杰瑞股份 | 63,689 | 67,841 | -4,152 | -6.12% |
000933 | 神火股份 | 126,500 | 134,700 | -8,200 | -6.09% |
002748 | 世龍實業(yè) | 21,953 | 23,371 | -1,418 | -6.07% |
300397 | 天和防務(wù) | 25,516 | 27,152 | -1,636 | -6.03% |
300667 | 必創(chuàng)科技 | 8,441 | 8,980 | -539 | -6.00% |
300123 | 太陽鳥 | 16,803 | 17,875 | -1,072 | -6.00% |
300554 | 三超新材 | 5,911 | 6,288 | -377 | -6.00% |
籌碼集中度較去年底趨于分散超過6%個股一覽表
證券代碼 | 證券名稱 | 股東戶數(shù)(20180123) | 股東戶數(shù)(20171231) | 變動戶數(shù) | 變動比例 |
002369 | 卓翼科技 | 38,000 | 29,000 | 9,000 | 31.03% |
300478 | 杭州高新 | 9,975 | 7,716 | 2,259 | 29.28% |
002826 | 易明醫(yī)藥 | 29,255 | 23,561 | 5,694 | 24.17% |
300666 | 江豐電子 | 31,633 | 25,685 | 5,948 | 23.16% |
002893 | 華通熱力 | 24,638 | 20,237 | 4,401 | 21.75% |
002624 | 完美世界 | 12,940 | 10,862 | 2,078 | 19.13% |
002434 | 萬里揚 | 34,402 | 28,960 | 5,442 | 18.79% |
002065 | 東華軟件 | 116,067 | 98,729 | 17,338 | 17.56% |
300197 | 鐵漢生態(tài) | 46,791 | 40,312 | 6,479 | 16.07% |
002179 | 中航光電 | 25,601 | 22,580 | 3,021 | 13.38% |
000723 | 美錦能源 | 32,086 | 28,303 | 3,783 | 13.37% |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 120,598 | 106,438 | 14,160 | 13.30% |
300675 | 建科院 | 27,333 | 24,203 | 3,130 | 12.93% |
000631 | 順發(fā)恒業(yè) | 40,623 | 36,063 | 4,560 | 12.64% |
300374 | 恒通科技 | 21,506 | 19,194 | 2,312 | 12.05% |
300362 | 天翔環(huán)境 | 17,206 | 15,427 | 1,779 | 11.53% |
002552 | 寶鼎科技 | 21,153 | 19,037 | 2,116 | 11.12% |
300471 | 厚普股份 | 20,743 | 18,720 | 2,023 | 10.81% |
002591 | 恒大高新 | 18,330 | 16,607 | 1,723 | 10.38% |
000537 | 廣宇發(fā)展 | 26,638 | 24,206 | 2,432 | 10.05% |
002110 | 三鋼閩光 | 40,313 | 36,784 | 3,529 | 9.59% |
300500 | 啟迪設(shè)計 | 19,681 | 18,072 | 1,609 | 8.90% |
000070 | 特發(fā)信息 | 40,423 | 37,315 | 3,108 | 8.33% |
000760 | 斯太爾 | 44,145 | 40,870 | 3,275 | 8.01% |
300136 | 信維通信 | 31,350 | 29,034 | 2,316 | 7.98% |
000826 | 啟迪桑德 | 40,250 | 37,281 | 2,969 | 7.96% |
000790 | 泰合健康 | 33,826 | 31,371 | 2,455 | 7.83% |
002117 | 東港股份 | 17,608 | 16,341 | 1,267 | 7.75% |
000923 | 河北宣工 | 36,336 | 33,725 | 2,611 | 7.74% |
300463 | 邁克生物 | 23,321 | 21,721 | 1,600 | 7.37% |
002484 | 江海股份 | 22,449 | 20,918 | 1,531 | 7.32% |
002019 | 億帆醫(yī)藥 | 59,530 | 55,504 | 4,026 | 7.25% |
300445 | 康斯特 | 12,101 | 11,298 | 803 | 7.11% |
002371 | 北方華創(chuàng) | 30,079 | 28,109 | 1,970 | 7.01% |
002282 | 博深工具 | 33,588 | 31,590 | 1,998 | 6.32% |
000021 | 深科技 | 109,095 | 102,868 | 6,227 | 6.05% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注