股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.57 | 2.01% | 31208 | 19202 | 12006.0 | 0.0408% | -0.119% | -0.013% | -0.1842% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.08 | 4.1% | 17231 | 12544 | 4687.0 | 0.2966% | 0.112% | 0.91% | 1.5156% |
工商銀行 | 601398 | 7.63 | 3.53% | 9823 | 5955 | 3868.0 | 0.0143% | -0.0030% | -0.0060% | -0.0167% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.28 | 2.24% | 5081 | 2041 | 3040.0 | 0.2844% | -0.07% | 0.166% | 0.2464% |
貴陽(yáng)銀行 | 601997 | 17.26 | 10.01% | 4586 | 1632 | 2954.0 | 2.4435% | -0.173% | 0.432% | 2.7815% |
寶鋼股份 | 600019 | 10.11 | 4.12% | 6981 | 4478 | 2503.0 | 0.1133% | -0.14% | 0.281% | -0.0487% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.73 | 1.72% | 8652 | 6416 | 2236.0 | 0.0106% | 0.01% | -0.027% | 0.0516% |
南鋼股份 | 600282 | 5.47 | 3.8% | 4179 | 2398 | 1781.0 | 0.4595% | -0.087% | -0.051% | 0.4455% |
華能水電 | 600025 | 4.9 | 1.45% | 2982 | 1324 | 1658.0 | 0.9211% | -0.485% | -0.602% | -0.7519% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 10.32 | 5.09% | 3740 | 2189 | 1551.0 | 0.1551% | -0.028% | 0.118% | 0.3281% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.48 | 3.46% | 4361 | 2963 | 1398.0 | 0.2343% | -0.214% | 0.078% | -0.0587% |
民生銀行 | 600016 | 9.38 | 0.64% | 4109 | 2786 | 1323.0 | 0.0448% | 0.03% | 0.014% | 0.2068% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.97 | 2.41% | 3105 | 2002 | 1103.0 | 0.1761% | -0.126% | -0.0010% | -0.0609% |
包鋼股份 | 600010 | 2.56 | 1.59% | 2283 | 1224 | 1059.0 | 0.0481% | -0.048% | 0.137% | 0.1191% |
安陽(yáng)鋼鐵 | 600569 | 5.32 | 2.7% | 1942 | 999 | 943.0 | 0.394% | -0.502% | 0.047% | -0.441% |
上海銀行 | 601229 | 16.46 | 2.62% | 1506 | 574 | 932.0 | 0.2514% | 0.19% | -0.151% | 0.2834% |
華發(fā)股份 | 600325 | 9.44 | 4.08% | 4636 | 3756 | 880.0 | 0.4597% | 1.692% | -0.26% | 2.0377% |
光大銀行 | 601818 | 4.86 | 1.04% | 5482 | 4618 | 864.0 | 0.0217% | 0.018% | -0.013% | 0.2417% |
潞安環(huán)能 | 601699 | 12.54 | 6.72% | 2482 | 1670 | 812.0 | 0.2714% | -0.107% | 0.193% | 0.2314% |
海南椰島 | 600238 | 8.91 | 10.0% | 811 | 32 | 779.0 | 1.7506% | -0.065% | -0.083% | 1.3976% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太鋼不銹 | 000825 | 5.86 | 9.94% | 3221 | 0 | 3221.0 | 0.5655% | -0.102% | 0.225% | 0.4145% |
河鋼股份 | 000709 | 4.19 | 2.2% | 4956 | 1935 | 3021.0 | 0.2845% | -0.164% | 0.128% | 0.2025% |
世榮兆業(yè) | 002016 | 14.51 | 10.01% | 2077 | 569 | 1508.0 | 2.334% | 0.844% | -0.153% | 2.972% |
西山煤電 | 000983 | 10.65 | 3.9% | 1680 | 792 | 888.0 | 0.2818% | -0.128% | 0.09% | 0.0958% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.55 | -1.95% | 4364 | 3508 | 856.0 | 0.5453% | 5.1% | 2.309% | 8.6483% |
喬治白 | 002687 | 7.51 | 9.96% | 1042 | 195 | 847.0 | 2.6517% | 0.034% | 0.091% | 2.7457% |
興化股份 | 002109 | 8.19 | 6.5% | 1840 | 998 | 842.0 | 4.008% | 1.609% | -0.224% | 5.26% |
*ST華菱 | 000932 | 9.59 | 4.24% | 1374 | 594 | 780.0 | 0.2587% | -0.073% | -0.061% | 0.0327% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 9.18 | 2.46% | 1790 | 1023 | 767.0 | 0.1776% | -0.109% | -0.071% | 0.2176% |
鞍鋼股份 | 000898 | 7.39 | 3.94% | 2016 | 1266 | 750.0 | 0.122% | -0.106% | 0.064% | 0.153% |
錫業(yè)股份 | 000960 | 16.66 | 6.93% | 1937 | 1334 | 603.0 | 0.4986% | -0.321% | 0.447% | 2.3446% |
銀河生物 | 000806 | 9.22 | 0.88% | 788 | 186 | 602.0 | 0.8619% | 1.449% | 0.033% | 3.8639% |
本鋼板材 | 000761 | 6.0 | 4.9% | 1965 | 1454 | 511.0 | 0.1868% | -0.095% | -0.054% | -0.7012% |
韶鋼松山 | 000717 | 8.39 | 2.19% | 1241 | 737 | 504.0 | 0.2083% | -0.349% | 0.308% | -0.2577% |
中金嶺南 | 000060 | 11.95 | 3.11% | 1429 | 941 | 488.0 | 0.2207% | -0.411% | 0.443% | 0.2317% |
露天煤業(yè) | 002128 | 11.83 | 3.95% | 760 | 298 | 462.0 | 0.2827% | 0.023% | 0.105% | 0.4567% |
陽(yáng) 光 城 | 000671 | 10.57 | 4.04% | 1575 | 1131 | 444.0 | 0.1368% | 0.325% | -0.203% | 1.9248% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 11.9 | 5.03% | 811 | 404 | 407.0 | 0.306% | -0.124% | 0.707% | 1.157% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 14.05 | 2.41% | 1402 | 1001 | 401.0 | 0.1031% | 0.074% | -0.273% | 0.2801% |
華東科技 | 000727 | 2.49 | 1.63% | 523 | 138 | 385.0 | 0.1576% | -0.093% | 0.13% | -0.1214% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注