股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.49 | 0.22% | 48240 | 37023 | 11217.0 | 0.0381% | -0.119% | -0.013% | -0.1869% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.01 | 2.66% | 32996 | 26585 | 6411.0 | 0.4057% | 0.112% | 0.91% | 1.6247% |
南鋼股份 | 600282 | 5.5 | 4.36% | 10345 | 6691 | 3654.0 | 0.9428% | -0.087% | -0.051% | 0.9288% |
貴陽銀行 | 601997 | 16.92 | 7.84% | 5887 | 2406 | 3481.0 | 2.8794% | -0.173% | 0.432% | 3.2174% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.26 | 1.35% | 8161 | 4768 | 3393.0 | 0.3174% | -0.07% | 0.166% | 0.2794% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.5 | 3.93% | 8980 | 6043 | 2937.0 | 0.4921% | -0.214% | 0.078% | 0.1991% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 5.29 | 2.12% | 4461 | 2893 | 1568.0 | 0.6551% | -0.502% | 0.047% | -0.1799% |
寶鋼股份 | 600019 | 10.04 | 3.4% | 10840 | 9297 | 1543.0 | 0.0699% | -0.14% | 0.281% | -0.0921% |
海南橡膠 | 601118 | 6.43 | 5.24% | 3369 | 1937 | 1432.0 | 0.3643% | 0.107% | -0.0040% | 0.4533% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.9 | 1.12% | 14158 | 12751 | 1407.0 | 0.0738% | 0.071% | -0.044% | 0.3688% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 10.19 | 3.77% | 5558 | 4187 | 1371.0 | 0.1371% | -0.028% | 0.118% | 0.3101% |
華能水電 | 600025 | 4.85 | 0.41% | 4163 | 2840 | 1323.0 | 0.735% | -0.485% | -0.602% | -0.938% |
潞安環(huán)能 | 601699 | 12.52 | 6.55% | 4077 | 2871 | 1206.0 | 0.4032% | -0.107% | 0.193% | 0.3632% |
工商銀行 | 601398 | 7.39 | 0.27% | 15747 | 14669 | 1078.0 | 0.0040% | -0.0030% | -0.0060% | -0.027% |
廣匯能源 | 600256 | 5.06 | 2.85% | 3111 | 2050 | 1061.0 | 0.2032% | -0.028% | -0.031% | 0.1032% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.96 | 2.07% | 4648 | 3603 | 1045.0 | 0.1668% | -0.126% | -0.0010% | -0.0702% |
上海銀行 | 601229 | 16.32 | 1.75% | 2207 | 1162 | 1045.0 | 0.2819% | 0.19% | -0.151% | 0.3139% |
海南椰島 | 600238 | 8.91 | 10.0% | 1064 | 32 | 1032.0 | 2.3191% | -0.065% | -0.083% | 1.9661% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.8 | 0.42% | 5155 | 4414 | 741.0 | 0.1621% | 0.484% | 0.278% | 0.6561% |
華發(fā)股份 | 600325 | 9.29 | 2.43% | 6066 | 5354 | 712.0 | 0.372% | 1.692% | -0.26% | 1.95% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太鋼不銹 | 000825 | 5.86 | 9.94% | 3543 | 0 | 3543.0 | 0.622% | -0.102% | 0.225% | 0.471% |
河鋼股份 | 000709 | 4.16 | 1.46% | 8078 | 5114 | 2964.0 | 0.2792% | -0.164% | 0.128% | 0.1972% |
新能泰山 | 000720 | 4.86 | 9.95% | 2524 | 129 | 2395.0 | 2.7737% | -0.14% | 0.191% | 2.8087% |
世榮兆業(yè) | 002016 | 14.51 | 10.01% | 2782 | 786 | 1996.0 | 3.0893% | 0.844% | -0.153% | 3.7273% |
金洲慈航 | 000587 | 7.37 | 1.1% | 1718 | 727 | 991.0 | 0.817% | 0.336% | 0.967% | 2.078% |
喬治白 | 002687 | 7.51 | 9.96% | 1127 | 195 | 932.0 | 2.9178% | 0.034% | 0.091% | 3.0118% |
銀河生物 | 000806 | 9.15 | 0.11% | 1658 | 784 | 874.0 | 1.2513% | 1.449% | 0.033% | 4.2533% |
西山煤電 | 000983 | 10.54 | 2.83% | 2619 | 1772 | 847.0 | 0.2688% | -0.128% | 0.09% | 0.0828% |
*ST華菱 | 000932 | 9.55 | 3.8% | 1719 | 917 | 802.0 | 0.266% | -0.073% | -0.061% | 0.04% |
興化股份 | 002109 | 8.15 | 5.98% | 1928 | 1129 | 799.0 | 3.8033% | 1.609% | -0.224% | 5.0553% |
鞍鋼股份 | 000898 | 7.29 | 2.53% | 2925 | 2131 | 794.0 | 0.1291% | -0.106% | 0.064% | 0.1601% |
光線傳媒 | 300251 | 13.83 | 3.6% | 3603 | 2824 | 779.0 | 0.2831% | 0.043% | 0.262% | 1.4341% |
本鋼板材 | 000761 | 6.14 | 7.34% | 3444 | 2725 | 719.0 | 0.2628% | -0.095% | -0.054% | -0.6252% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 18.83 | 3.12% | 1490 | 859 | 631.0 | 0.5707% | 0.436% | 0.106% | 0.7097% |
錫業(yè)股份 | 000960 | 16.43 | 5.46% | 2665 | 2091 | 574.0 | 0.4746% | -0.321% | 0.447% | 2.3206% |
中金嶺南 | 000060 | 11.79 | 1.73% | 2567 | 2100 | 467.0 | 0.2112% | -0.411% | 0.443% | 0.2222% |
金一文化 | 002721 | 17.76 | 1.02% | 734 | 292 | 442.0 | 0.9269% | 1.116% | 0.535% | 2.1429% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 9.06 | 1.12% | 2850 | 2444 | 406.0 | 0.094% | -0.109% | -0.071% | 0.134% |
壹橋股份 | 002447 | 5.99 | 1.35% | 2532 | 2134 | 398.0 | 0.4128% | -0.198% | -1.164% | -1.0162% |
陽 光 城 | 000671 | 10.27 | 1.08% | 2916 | 2530 | 386.0 | 0.1189% | 0.325% | -0.203% | 1.9069% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注