股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.45 | -1.33% | 10334 | 8732 | 1602.0 | 0.0054% | -0.01% | 0.022% | 0.0574% |
德邦股份 | 603056 | 24.09 | 10.0% | 2171 | 773 | 1398.0 | 13.98% | 2.33% | 0.07% | 16.68% |
江南嘉捷 | 601313 | 55.03 | 9.99% | 1003 | 306 | 697.0 | 1.7549% | -0.179% | 0.133% | 2.9659% |
中國石化 | 600028 | 7.15 | -0.14% | 5508 | 4846 | 662.0 | 0.0069% | 0.027% | -0.01% | -0.0301% |
華菱精工 | 603356 | 28.66 | 10.02% | 579 | 0 | 579.0 | 17.3665% | 7.319% | 0.0% | 24.6855% |
陽泉煤業(yè) | 600348 | 8.51 | 4.16% | 1405 | 856 | 549.0 | 0.2283% | -0.095% | 0.093% | 0.8723% |
北特科技 | 603009 | 14.77 | 9.98% | 903 | 413 | 490.0 | 1.5281% | -0.131% | 0.546% | 1.8771% |
潞安環(huán)能 | 601699 | 13.15 | 3.79% | 1903 | 1487 | 416.0 | 0.1391% | 0.035% | -0.026% | 0.6741% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 6.77 | 1.04% | 3905 | 3520 | 385.0 | 0.0182% | -0.178% | 0.059% | -0.3768% |
豫光金鉛 | 600531 | 7.01 | 4.01% | 625 | 243 | 382.0 | 0.3504% | -0.364% | 0.416% | 0.4804% |
海油工程 | 600583 | 7.07 | 5.84% | 762 | 439 | 323.0 | 0.0731% | -0.111% | -0.038% | -0.1009% |
上海建工 | 600170 | 3.84 | 1.05% | 426 | 115 | 311.0 | 0.0366% | -0.064% | -0.068% | -0.1594% |
中材國際 | 600970 | 10.68 | 2.01% | 529 | 297 | 232.0 | 0.1378% | -0.184% | 0.123% | -0.0652% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.02 | -1.18% | 6871 | 6651 | 220.0 | 0.0139% | -0.321% | 0.302% | 0.3579% |
兗州煤業(yè) | 600188 | 18.54 | 3.0% | 613 | 414 | 199.0 | 0.0672% | 0.021% | -0.042% | 0.1802% |
新華錦 | 600735 | 9.97 | -0.3% | 252 | 61 | 191.0 | 0.508% | -1.192% | -0.013% | -0.987% |
石化油服 | 600871 | 2.32 | -2.93% | 904 | 719 | 185.0 | 0.0154% | -0.143% | -0.062% | -0.2276% |
廣深鐵路 | 601333 | 4.95 | 0.61% | 386 | 213 | 173.0 | 0.0306% | -0.111% | -0.185% | -0.3654% |
國電電力 | 600795 | 3.08 | 0.65% | 535 | 363 | 172.0 | 0.0088% | -0.074% | -0.076% | -0.1722% |
三安光電 | 600703 | 23.56 | 2.7% | 341 | 174 | 167.0 | 0.0409% | -0.049% | -0.017% | -0.2611% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.59 | 10.0% | 6850 | 1819 | 5031.0 | 3.2049% | -0.224% | -0.87% | 2.1219% |
中興通訊 | 000063 | 29.16 | 4.11% | 4265 | 2540 | 1725.0 | 0.503% | -1.131% | -0.0080% | -1.953% |
安控科技 | 300370 | 3.59 | 10.12% | 1353 | 111 | 1242.0 | 1.8542% | -0.351% | -0.251% | 1.0332% |
歐菲科技 | 002456 | 19.2 | 6.67% | 2065 | 1204 | 861.0 | 0.324% | 0.031% | -0.184% | -0.109% |
TCL集團(tuán) | 000100 | 3.45 | 1.47% | 2444 | 1586 | 858.0 | 0.0953% | -0.304% | -0.108% | -0.3427% |
海聯(lián)訊 | 300277 | 10.63 | 10.04% | 1239 | 443 | 796.0 | 2.3805% | 0.23% | 0.072% | 2.8475% |
中文在線 | 300364 | 11.48 | 9.96% | 1043 | 347 | 696.0 | 1.5427% | 0.066% | -0.188% | 0.9667% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.46 | 0.68% | 2169 | 1510 | 659.0 | 0.0942% | -0.412% | 0.055% | -1.1118% |
掌趣科技 | 300315 | 6.19 | 3.0% | 1091 | 468 | 623.0 | 0.2357% | -0.079% | -0.51% | -0.5493% |
光線傳媒 | 300251 | 13.27 | 5.4% | 2540 | 1987 | 553.0 | 0.2009% | -0.19% | 0.03% | -0.0561% |
京東方A | 000725 | 5.72 | 0.88% | 18866 | 18329 | 537.0 | 0.0159% | -0.397% | 0.091% | -0.1851% |
合力泰 | 002217 | 9.57 | 7.05% | 952 | 445 | 507.0 | 0.2474% | -0.014% | -0.05% | 0.0714% |
飛利信 | 300287 | 7.88 | 6.92% | 802 | 302 | 500.0 | 0.4733% | -0.062% | -0.112% | -0.0537% |
中捷資源 | 002021 | 3.85 | -1.03% | 564 | 71 | 493.0 | 0.7168% | -0.198% | -0.487% | -0.2212% |
東旭光電 | 000413 | 7.88 | 3.55% | 1131 | 690 | 441.0 | 0.1077% | -0.168% | -0.137% | -0.7333% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 8.43 | 4.72% | 1121 | 697 | 424.0 | 0.3697% | 0.469% | 0.058% | 0.8787% |
華誼兄弟 | 300027 | 10.26 | 2.5% | 1558 | 1192 | 366.0 | 0.1906% | -0.346% | 0.086% | -0.2404% |
紫鑫藥業(yè) | 002118 | 7.91 | -3.54% | 634 | 323 | 311.0 | 0.3033% | -0.304% | 0.286% | 0.6113% |
中交地產(chǎn) | 000736 | 23.01 | 2.45% | 348 | 71 | 277.0 | 0.9321% | 0.108% | 0.575% | 1.6291% |
東方財(cái)富 | 300059 | 15.38 | 1.52% | 4951 | 4683 | 268.0 | 0.0841% | 0.183% | -0.618% | -0.8799% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注