股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST銳電 | 601558 | 1.25 | -5.3% | 1083 | 4296 | 3213.0 | 0.563% | 0.118% | 0.373% | 1.331% |
寶鋼股份 | 600019 | 11.39 | 2.61% | 7922 | 9649 | 1727.0 | 0.0782% | -0.143% | -0.016% | -0.0278% |
赤天化 | 600227 | 5.45 | -5.05% | 1484 | 3086 | 1602.0 | 1.2863% | 1.723% | -0.0% | 3.0093% |
隆基股份 | 601012 | 33.98 | -10.01% | 1325 | 2868 | 1543.0 | 0.7811% | 0.011% | 0.28% | 1.0151% |
梅雁吉祥 | 600868 | 4.3 | -4.02% | 1103 | 2334 | 1231.0 | 0.6485% | 0.102% | 0.887% | 0.5645% |
通威股份 | 600438 | 10.23 | -9.87% | 1235 | 2322 | 1087.0 | 0.3907% | -0.022% | 0.226% | 0.5687% |
青島海爾 | 600690 | 20.52 | -3.07% | 1371 | 2330 | 959.0 | 0.1573% | -0.0080% | -0.015% | 0.0693% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 18.47 | 0.27% | 4343 | 5303 | 960.0 | 0.0818% | -0.137% | -0.076% | -0.2782% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 2.23 | -1.33% | 554 | 1460 | 906.0 | 0.1386% | -0.0080% | 0.203% | 0.6826% |
伊利股份 | 600887 | 33.36 | -3.81% | 1202 | 1929 | 727.0 | 0.1205% | -0.012% | -0.0060% | 0.1275% |
綠地控股 | 600606 | 8.78 | 0.11% | 1964 | 2660 | 696.0 | 0.2159% | 0.237% | 0.79% | 1.9239% |
*ST中安 | 600654 | 3.35 | -5.1% | 251 | 889 | 638.0 | 0.845% | 1.248% | 0.291% | 3.283% |
中國(guó)重工 | 601989 | 6.08 | -0.65% | 1845 | 2480 | 635.0 | 0.0346% | -0.01% | 0.142% | 0.1826% |
華能水電 | 600025 | 4.56 | -1.3% | 877 | 1449 | 572.0 | 0.3178% | 0.0030% | 0.997% | 3.4468% |
石化油服 | 600871 | 2.27 | -2.99% | 567 | 1097 | 530.0 | 0.044% | 0.011% | 0.143% | 0.328% |
中天科技 | 600522 | 11.27 | -4.17% | 813 | 1323 | 510.0 | 0.1867% | 0.128% | -0.033% | 0.3757% |
豫光金鉛 | 600531 | 7.48 | 0.94% | 1441 | 1906 | 465.0 | 0.4265% | -1.844% | 0.364% | -1.5035% |
*ST海潤(rùn) | 600401 | 0.87 | -5.43% | 0 | 463 | 463.0 | 0.098% | 0.137% | 0.568% | 1.375% |
北特科技 | 603009 | 13.7 | -7.24% | 489 | 951 | 462.0 | 1.4407% | -1.7% | 0.131% | -0.3583% |
美凱龍 | 601828 | 19.22 | -4.95% | 143 | 601 | 458.0 | 1.454% | 0.492% | 0.479% | 5.822% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
科融環(huán)境 | 300152 | 4.03 | -8.82% | 1677 | 4343 | 2666.0 | 3.7402% | 0.027% | 0.076% | 3.9952% |
爾康制藥 | 300267 | 5.43 | -3.38% | 1060 | 3166 | 2106.0 | 1.8115% | 5.726% | 1.544% | 10.0395% |
藍(lán)色光標(biāo) | 300058 | 7.19 | -5.27% | 2713 | 4772 | 2059.0 | 1.3117% | -3.293% | 0.224% | -0.8853% |
云鋁股份 | 000807 | 9.19 | 0.11% | 1967 | 2965 | 998.0 | 0.443% | 0.231% | 0.992% | 2.15% |
鞍鋼股份 | 000898 | 8.08 | 2.41% | 3197 | 4189 | 992.0 | 0.1613% | -0.627% | -0.033% | -0.3327% |
光線傳媒 | 300251 | 12.23 | -3.85% | 1575 | 2461 | 886.0 | 0.3219% | 0.041% | 0.19% | 1.0149% |
格力電器 | 000651 | 54.12 | -2.47% | 1292 | 1968 | 676.0 | 0.1132% | -0.038% | 0.033% | 0.1252% |
中金嶺南 | 000060 | 12.21 | 1.08% | 1684 | 2276 | 592.0 | 0.2677% | -0.824% | 0.548% | 0.0747% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 8.99 | -0.11% | 1021 | 1603 | 582.0 | 0.1348% | -0.279% | 0.119% | 0.2878% |
太鋼不銹 | 000825 | 6.91 | 3.29% | 8048 | 8570 | 522.0 | 0.0916% | -0.534% | 0.152% | -0.8724% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 11.6 | -2.68% | 1303 | 1803 | 500.0 | 0.3145% | 0.221% | 0.405% | 2.7825% |
東凌國(guó)際 | 000893 | 5.54 | -8.88% | 152 | 616 | 464.0 | 1.1575% | 0.701% | 0.287% | 1.3045% |
羅牛山 | 000735 | 7.92 | 1.54% | 943 | 1384 | 441.0 | 0.4162% | 0.249% | 1.625% | 3.2712% |
延華智能 | 002178 | 13.56 | -10.02% | 871 | 1287 | 416.0 | 0.6853% | 0.0070% | 0.054% | 0.8153% |
金風(fēng)科技 | 002202 | 16.46 | -3.46% | 297 | 696 | 399.0 | 0.1423% | 0.02% | 0.076% | 0.3473% |
長(zhǎng)纜科技 | 002879 | 41.42 | -4.43% | 29 | 423 | 394.0 | 11.2571% | 0.143% | -1.943% | 3.3711% |
登云股份 | 002715 | 21.4 | -10.01% | 0 | 393 | 393.0 | 5.694% | 0.014% | 0.087% | 6.143% |
分眾傳媒 | 002027 | 14.45 | -2.56% | 1057 | 1447 | 390.0 | 0.0672% | -0.077% | -0.0030% | 0.0442% |
華天科技 | 002185 | 7.16 | -1.24% | 218 | 577 | 359.0 | 0.1685% | 0.035% | 0.357% | 0.7585% |
銅陵有色 | 000630 | 2.97 | 0.68% | 5734 | 6088 | 354.0 | 0.037% | -0.093% | 0.2% | 0.104% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注