股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.69 | -1.26% | 13440 | 19665 | 6225.0 | 0.0212% | -0.08% | -0.025% | -0.0958% |
交通銀行 | 601328 | 7.07 | -1.53% | 5159 | 9612 | 4453.0 | 0.1134% | -0.171% | 0.0030% | -0.1536% |
光大銀行 | 601818 | 4.91 | -1.6% | 6740 | 9746 | 3006.0 | 0.0755% | -0.204% | 0.013% | -0.2375% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.27 | -2.59% | 12682 | 15080 | 2398.0 | 0.1517% | -0.088% | -0.655% | -0.5723% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 19.07 | -1.75% | 4376 | 6716 | 2340.0 | 0.1228% | -0.194% | 0.072% | 0.0688% |
中國石化 | 600028 | 7.45 | -2.36% | 6521 | 8638 | 2117.0 | 0.0222% | -0.0050% | -0.083% | -0.0828% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 6.75 | -2.17% | 3258 | 5236 | 1978.0 | 0.0933% | 0.034% | -0.048% | 0.1973% |
中國建筑 | 601668 | 10.29 | -0.96% | 7129 | 8655 | 1526.0 | 0.0513% | -0.125% | 0.021% | -0.0717% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 17.89 | -4.28% | 2380 | 3834 | 1454.0 | 0.1239% | 0.056% | -0.137% | -0.2441% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 9.53 | -2.66% | 3633 | 5084 | 1451.0 | 0.1512% | -0.234% | -0.0080% | -0.3708% |
大唐電信 | 600198 | 6.49 | -4.84% | 424 | 1632 | 1208.0 | 1.3882% | 0.183% | 0.129% | 2.0302% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 5.55 | -1.42% | 1536 | 2655 | 1119.0 | 0.4675% | -1.232% | -0.371% | -0.8625% |
中國平安 | 601318 | 73.28 | -3.21% | 1882 | 3001 | 1119.0 | 0.1033% | 0.0090% | -0.0060% | 0.1583% |
中信銀行 | 601998 | 7.94 | -2.46% | 1572 | 2672 | 1100.0 | 0.0345% | -0.082% | 0.0070% | -0.0485% |
金花股份 | 600080 | 7.86 | -5.87% | 0 | 1065 | 1065.0 | 3.4884% | 0.121% | 0.714% | 4.6804% |
南鋼股份 | 600282 | 5.71 | -2.73% | 1933 | 2938 | 1005.0 | 0.2593% | -0.173% | -0.609% | -0.9157% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.63 | -3.14% | 2294 | 3277 | 983.0 | 0.1647% | -0.16% | -0.468% | -0.3433% |
寶鋼股份 | 600019 | 10.88 | -3.12% | 4301 | 5272 | 971.0 | 0.044% | 0.085% | -0.143% | -0.043% |
*ST大控 | 600747 | 1.99 | -2.45% | 179 | 1092 | 913.0 | 0.8578% | 0.037% | 0.141% | 2.1428% |
南方航空 | 600029 | 12.56 | -1.8% | 3162 | 4050 | 888.0 | 0.1264% | -0.348% | 0.056% | -0.2946% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注