股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 2.85 | 10.04% | 3496 | 1135 | 2361.0 | 1.7668% | 1.039% | -0.242% | 1.8008% |
創(chuàng)業(yè)軟件 | 300451 | 25.19 | 10.0% | 570 | 56 | 514.0 | 3.983% | 0.0% | 0.054% | 3.998% |
東方財(cái)富 | 300059 | 15.23 | -0.07% | 4082 | 3619 | 463.0 | 0.1452% | 0.241% | -0.226% | -0.2738% |
視覺(jué)中國(guó) | 000681 | 21.83 | 9.92% | 520 | 113 | 407.0 | 1.4542% | -0.268% | 1.49% | 2.7402% |
柳工 | 000528 | 8.79 | 2.45% | 564 | 306 | 258.0 | 0.2293% | 0.144% | -0.067% | 0.0593% |
大禹節(jié)水 | 300021 | 6.42 | 0.16% | 1031 | 783 | 248.0 | 0.3795% | 1.495% | -0.087% | 1.5915% |
光線傳媒 | 300251 | 12.57 | 0.72% | 1276 | 1086 | 190.0 | 0.069% | -0.353% | -0.041% | -0.485% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 8.49 | 3.54% | 864 | 676 | 188.0 | 0.1639% | -0.187% | 0.706% | 1.2099% |
安凱客車 | 000868 | 6.16 | 2.84% | 646 | 486 | 160.0 | 0.23% | -0.352% | -3.867% | -4.823% |
萊美藥業(yè) | 300006 | 5.98 | 1.36% | 161 | 12 | 149.0 | 0.2552% | 0.118% | -0.144% | 0.0102% |
金洲慈航 | 000587 | 6.78 | -1.74% | 243 | 115 | 128.0 | 0.1055% | 0.707% | -0.043% | 1.0355% |
掌趣科技 | 300315 | 6.27 | 0.97% | 732 | 605 | 127.0 | 0.0481% | 0.033% | 0.174% | -0.3339% |
齊峰新材 | 002521 | 9.65 | -0.52% | 113 | 6 | 107.0 | 0.2484% | 0.156% | 0.197% | 0.7894% |
恒邦股份 | 002237 | 11.02 | 5.25% | 277 | 170 | 107.0 | 0.128% | -0.106% | -0.062% | -0.264% |
湖南黃金 | 002155 | 9.36 | 4.93% | 332 | 228 | 104.0 | 0.0975% | -0.058% | -0.023% | -0.1535% |
興業(yè)礦業(yè) | 000426 | 12.32 | 2.75% | 889 | 794 | 95.0 | 0.0714% | -0.02% | 0.38% | 0.2084% |
千山藥機(jī) | 300216 | 8.45 | -2.65% | 794 | 710 | 84.0 | 0.3219% | 5.717% | -0.172% | -1.9431% |
東華軟件 | 002065 | 7.73 | 1.44% | 321 | 240 | 81.0 | 0.029% | -0.06% | -0.063% | -1.794% |
海特高新 | 002023 | 9.15 | 3.74% | 119 | 46 | 73.0 | 0.1107% | -0.319% | -0.114% | -1.1693% |
國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 300094 | 6.98 | 0.0% | 83 | 10 | 73.0 | 0.0979% | 0.016% | -0.512% | -0.4041% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注