股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蓮花健康 | 600186 | 2.45 | 9.87% | 6405 | 1427 | 4978.0 | 4.6873% | 1.653% | -0.171% | -1.0837% |
成都銀行 | 601838 | 16.23 | 10.03% | 4112 | 0 | 4112.0 | 11.3833% | 0.435% | 0.075% | 11.8923% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.21 | -1.7% | 18381 | 14665 | 3716.0 | 0.2351% | -0.157% | 0.088% | 0.4991% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 4.86 | 5.42% | 9878 | 6468 | 3410.0 | 0.7461% | -0.342% | 0.606% | 0.8841% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 19.3 | 0.78% | 13875 | 11780 | 2095.0 | 0.11% | -0.18% | 0.194% | 0.087% |
昊華能源 | 601101 | 9.24 | 8.45% | 2520 | 854 | 1666.0 | 1.3883% | -0.275% | 0.139% | 1.2223% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 7.96 | 2.71% | 4791 | 3371 | 1420.0 | 0.3295% | -0.437% | 0.111% | 0.4535% |
安陽鋼鐵 | 600569 | 5.48 | 4.58% | 4645 | 3268 | 1377.0 | 0.5753% | -1.324% | 1.232% | 0.8913% |
交通銀行 | 601328 | 7.17 | -0.14% | 15712 | 14385 | 1327.0 | 0.0338% | 0.021% | 0.171% | 0.2918% |
中國建筑 | 601668 | 10.07 | -1.18% | 16469 | 15420 | 1049.0 | 0.0353% | -0.04% | 0.125% | 0.1403% |
江蘇銀行 | 600919 | 8.24 | 2.36% | 4071 | 3071 | 1000.0 | 0.1688% | -0.198% | 0.348% | 0.1488% |
福田汽車 | 600166 | 2.53 | 2.43% | 2266 | 1392 | 874.0 | 0.131% | -0.171% | -0.043% | -0.435% |
上海銀行 | 601229 | 16.25 | 2.33% | 3332 | 2586 | 746.0 | 0.2012% | -0.352% | -0.014% | -0.1178% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.03 | 10.18% | 808 | 65 | 743.0 | 0.7478% | -0.209% | 0.072% | 0.3018% |
北京銀行 | 601169 | 7.72 | 0.78% | 4003 | 3487 | 516.0 | 0.0283% | 0.014% | 0.11% | 0.1893% |
寶鋼股份 | 600019 | 11.01 | -0.54% | 8631 | 8117 | 514.0 | 0.0233% | 0.0080% | -0.085% | 0.1063% |
西部礦業(yè) | 601168 | 7.73 | 2.79% | 1071 | 602 | 469.0 | 0.1968% | -0.391% | -0.111% | -0.6822% |
陽泉煤業(yè) | 600348 | 9.08 | 2.83% | 1529 | 1072 | 457.0 | 0.19% | -0.335% | 0.274% | 1.239% |
杭電股份 | 603618 | 6.68 | 1.67% | 410 | 0 | 410.0 | 1.3222% | -0.142% | 0.0% | 1.0772% |
敦煌種業(yè) | 600354 | 6.72 | 5.66% | 439 | 121 | 318.0 | 0.7101% | -0.346% | 0.348% | 0.0401% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 5.46 | 1.87% | 30133 | 23015 | 7118.0 | 0.2102% | -0.261% | 0.062% | -0.2318% |
藍色光標 | 300058 | 7.91 | 10.01% | 9514 | 4624 | 4890.0 | 2.9075% | -0.218% | -1.104% | 4.5235% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.14 | 10.18% | 3758 | 1061 | 2697.0 | 2.0183% | 2.024% | 1.039% | 4.4863% |
萬年青 | 000789 | 11.53 | 6.27% | 2871 | 784 | 2087.0 | 3.4026% | -1.159% | -0.368% | 1.9596% |
大禹節(jié)水 | 300021 | 6.38 | 10.0% | 1190 | 135 | 1055.0 | 1.6144% | 0.104% | 1.495% | 3.0004% |
光線傳媒 | 300251 | 12.9 | 7.95% | 2885 | 1977 | 908.0 | 0.3299% | 0.132% | -0.353% | -0.1211% |
勝利精密 | 002426 | 5.03 | 0.4% | 1374 | 520 | 854.0 | 0.4131% | -0.06% | 0.047% | 0.2851% |
永利股份 | 300230 | 11.45 | 9.99% | 855 | 28 | 827.0 | 3.1316% | -0.034% | -0.042% | 2.8626% |
華東重機 | 002685 | 8.88 | 10.04% | 890 | 100 | 790.0 | 1.4107% | -0.038% | 0.0% | 1.3377% |
千山藥機 | 300216 | 8.87 | 10.05% | 1158 | 589 | 569.0 | 2.1803% | -0.82% | 5.717% | 3.7783% |
金科股份 | 000656 | 5.37 | 2.87% | 2944 | 2378 | 566.0 | 0.1081% | -0.321% | 0.862% | 0.5941% |
海蘭信 | 300065 | 12.28 | 10.04% | 553 | 74 | 479.0 | 1.7479% | -0.478% | 0.04% | 1.2699% |
河鋼股份 | 000709 | 4.06 | 2.01% | 4396 | 3980 | 416.0 | 0.0392% | -0.141% | 0.147% | 0.1182% |
中金嶺南 | 000060 | 11.71 | 2.63% | 1693 | 1290 | 403.0 | 0.1823% | -0.782% | -0.309% | -0.6317% |
本鋼板材 | 000761 | 5.54 | 3.17% | 1476 | 1087 | 389.0 | 0.1422% | -0.164% | 0.065% | -0.1718% |
豐樂種業(yè) | 000713 | 6.18 | 9.96% | 429 | 53 | 376.0 | 1.258% | -0.107% | -0.01% | 1.01% |
天音控股 | 000829 | 8.78 | 9.75% | 395 | 37 | 358.0 | 0.3768% | -0.045% | 0.0090% | 0.3888% |
晨鳴紙業(yè) | 000488 | 19.09 | 2.63% | 1063 | 738 | 325.0 | 0.294% | -0.795% | 1.184% | 0.698% |
魯西化工 | 000830 | 23.83 | 1.66% | 1618 | 1303 | 315.0 | 0.2152% | -0.827% | 0.067% | -0.3058% |
太陽紙業(yè) | 002078 | 11.96 | 3.91% | 1024 | 710 | 314.0 | 0.1241% | -0.294% | 0.182% | -0.0819% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注