股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國銀行 | 601988 | 4.65 | -2.31% | 14808 | 20275 | 5467.0 | 0.0259% | -0.021% | -0.035% | -0.0311% |
光大銀行 | 601818 | 4.86 | -1.22% | 10399 | 14748 | 4349.0 | 0.1092% | 0.116% | -0.204% | -0.0078% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.61 | -2.12% | 26021 | 29384 | 3363.0 | 0.0114% | 0.012% | -0.08% | -0.0716% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 9.09 | -3.3% | 6761 | 8642 | 1881.0 | 0.1961% | 0.187% | -0.234% | -0.0369% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 16.44 | -8.82% | 7185 | 8957 | 1772.0 | 0.151% | 0.074% | 0.056% | 0.068% |
綠地控股 | 600606 | 7.92 | -4.81% | 7309 | 8855 | 1546.0 | 0.4796% | 0.647% | 0.088% | 2.2416% |
上港集團(tuán) | 600018 | 7.37 | -3.03% | 1257 | 2670 | 1413.0 | 0.0621% | -0.0060% | -0.033% | -0.0199% |
工商銀行 | 601398 | 7.27 | -3.96% | 13875 | 15238 | 1363.0 | 0.0051% | 0.0080% | -0.0060% | -9.0E-4% |
世茂股份 | 600823 | 5.32 | -1.3% | 800 | 1989 | 1189.0 | 0.317% | 0.26% | -0.028% | 0.87% |
新湖中寶 | 600208 | 4.45 | -3.05% | 2125 | 3311 | 1186.0 | 0.1379% | 0.264% | 0.065% | 0.8959% |
中國中車 | 601766 | 11.2 | -1.41% | 1437 | 2484 | 1047.0 | 0.0457% | -0.0% | 0.0040% | 0.0297% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.57 | 2.24% | 4719 | 5664 | 945.0 | 0.1584% | 0.519% | -0.16% | -0.0086% |
南京銀行 | 601009 | 9.68 | -1.83% | 2610 | 3524 | 914.0 | 0.1133% | 0.171% | -0.09% | 0.2953% |
華發(fā)股份 | 600325 | 8.48 | -2.75% | 2144 | 3045 | 901.0 | 0.4707% | 0.809% | -0.02% | 1.9737% |
三一重工 | 600031 | 8.88 | -3.9% | 3586 | 4397 | 811.0 | 0.1061% | 0.193% | -0.144% | 0.1751% |
金地集團(tuán) | 600383 | 13.44 | -7.88% | 1950 | 2754 | 804.0 | 0.1781% | 0.205% | 0.049% | 0.4381% |
中國重工 | 601989 | 5.9 | 0.51% | 2166 | 2958 | 792.0 | 0.0431% | 0.04% | 0.03% | 0.2451% |
上海建工 | 600170 | 3.98 | 0.25% | 887 | 1672 | 785.0 | 0.0925% | 0.12% | -0.097% | 5.0E-4% |
中信證券 | 600030 | 20.33 | -1.07% | 5440 | 6209 | 769.0 | 0.0784% | 0.347% | -0.09% | 0.3684% |
南方航空 | 600029 | 12.21 | -2.01% | 4924 | 5667 | 743.0 | 0.1058% | 0.134% | -0.348% | -0.2752% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
樂視網(wǎng) | 300104 | 4.82 | -10.07% | 0 | 5749 | 5749.0 | 1.9022% | 0.017% | 0.018% | 1.9472% |
益生股份 | 002458 | 11.12 | -10.03% | 367 | 2207 | 1840.0 | 10.5269% | -0.0% | 0.177% | 11.3219% |
榮盛發(fā)展 | 002146 | 12.14 | -5.08% | 3759 | 5431 | 1672.0 | 0.4298% | 0.185% | 0.051% | 0.6258% |
銅陵有色 | 000630 | 2.86 | 1.06% | 3376 | 4614 | 1238.0 | 0.1295% | 0.354% | 0.119% | 0.7095% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 4.43 | 0.45% | 3058 | 4245 | 1187.0 | 0.1697% | 0.34% | -0.189% | 0.4867% |
恒星科技 | 002132 | 3.91 | -9.91% | 74 | 1159 | 1085.0 | 1.0579% | 0.687% | 0.016% | 1.8549% |
中金環(huán)境 | 300145 | 8.82 | -10.0% | 59 | 1129 | 1070.0 | 1.4463% | 0.207% | 0.062% | 1.5923% |
濰柴動(dòng)力 | 000338 | 8.59 | -0.81% | 1029 | 2022 | 993.0 | 0.2299% | 0.157% | 0.106% | 0.3329% |
華僑城A | 000069 | 9.24 | -6.57% | 2590 | 3510 | 920.0 | 0.1497% | 0.034% | -0.028% | 0.3277% |
濱江集團(tuán) | 002244 | 7.25 | -3.2% | 609 | 1487 | 878.0 | 0.3248% | 0.283% | 0.039% | 1.1728% |
三聚環(huán)保 | 300072 | 31.4 | -7.65% | 269 | 1090 | 821.0 | 0.5968% | 0.326% | 0.0040% | 1.0218% |
建新礦業(yè) | 000688 | 9.86 | -9.95% | 90 | 910 | 820.0 | 0.721% | -0.0% | -0.0% | 0.721% |
申萬宏源 | 000166 | 5.26 | -1.31% | 647 | 1311 | 664.0 | 0.0896% | -0.094% | 0.027% | 0.0296% |
平安銀行 | 000001 | 13.37 | -4.5% | 6484 | 7129 | 645.0 | 0.0381% | 0.2% | -0.14% | 0.1141% |
長纜科技 | 002879 | 31.6 | -10.0% | 8 | 630 | 622.0 | 17.7714% | 0.229% | 11.8% | 28.0004% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 3.36 | 0.3% | 1403 | 1983 | 580.0 | 0.0644% | 0.256% | 0.017% | 0.5374% |
晶盛機(jī)電 | 300316 | 15.01 | -4.27% | 519 | 1096 | 577.0 | 0.6265% | 0.659% | -0.0050% | 1.3635% |
萬 科A | 000002 | 34.11 | -4.77% | 1788 | 2354 | 566.0 | 0.0583% | 0.084% | 0.035% | 0.1883% |
東方財(cái)富 | 300059 | 14.86 | 4.8% | 6246 | 6802 | 556.0 | 0.1744% | 0.335% | -0.241% | 0.3104% |
招商蛇口 | 001979 | 23.98 | -6.33% | 1466 | 2009 | 543.0 | 0.2858% | 0.081% | -0.106% | 0.0698% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注