股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
精達(dá)股份 | 600577 | 4.73 | 10.0% | 8736 | 2197 | 6539.0 | 3.3442% | 1.031% | 0.024% | 4.4242% |
華勝天成 | 600410 | 11.65 | 8.37% | 5891 | 3142 | 2749.0 | 2.513% | 1.074% | 0.071% | 3.79% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 8.61 | 2.14% | 11623 | 8953 | 2670.0 | 0.2061% | -0.165% | 0.098% | 0.2661% |
國電電力 | 600795 | 3.07 | 1.66% | 3562 | 1015 | 2547.0 | 0.1296% | 0.071% | 0.015% | 0.1816% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.12 | -0.24% | 9234 | 7441 | 1793.0 | 0.0061% | 0.011% | 0.0030% | -0.0079% |
銅峰電子 | 600237 | 4.95 | 4.87% | 2575 | 1251 | 1324.0 | 2.346% | 1.396% | -0.046% | 3.602% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 5.37 | -1.47% | 12534 | 11673 | 861.0 | 0.0786% | -0.417% | -0.375% | -0.8144% |
工商銀行 | 601398 | 6.71 | 0.3% | 4348 | 3528 | 820.0 | 0.0030% | -0.0020% | 0.0040% | -0.012% |
北方稀土 | 600111 | 13.44 | 2.91% | 2708 | 1891 | 817.0 | 0.2249% | -0.057% | 0.131% | 0.0979% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.83 | 4.64% | 1453 | 708 | 745.0 | 0.7498% | -0.172% | -1.043% | -1.0792% |
成都銀行 | 601838 | 13.23 | 4.17% | 2144 | 1454 | 690.0 | 1.9101% | -0.233% | -2.004% | -1.8909% |
用友網(wǎng)絡(luò) | 600588 | 37.52 | 4.08% | 1520 | 1065 | 455.0 | 0.3157% | 0.536% | 0.285% | 1.2507% |
赤峰黃金 | 600988 | 5.65 | 4.24% | 774 | 336 | 438.0 | 0.3588% | -0.131% | -0.192% | -0.4542% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 14.84 | 0.95% | 2758 | 2337 | 421.0 | 0.0359% | -0.018% | 0.101% | -0.2071% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 8.31 | 0.85% | 4432 | 4022 | 410.0 | 0.0427% | -0.064% | -0.0090% | -0.3523% |
怡球資源 | 601388 | 3.82 | 1.06% | 1010 | 618 | 392.0 | 0.1935% | -0.308% | 0.153% | -0.0855% |
ST保千里 | 600074 | 2.4 | 1.69% | 2614 | 2241 | 373.0 | 0.3663% | 2.968% | -0.174% | 2.1933% |
華電國際 | 600027 | 3.67 | 1.94% | 736 | 371 | 365.0 | 0.0538% | 0.049% | 0.0% | 0.1338% |
永創(chuàng)智能 | 603901 | 8.82 | 9.98% | 350 | 5 | 345.0 | 2.2403% | 0.0% | 0.0% | 2.2403% |
瑞貝卡 | 600439 | 6.28 | 5.02% | 855 | 525 | 330.0 | 0.2915% | 0.26% | 0.017% | 1.1635% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
沈陽機(jī)床 | 000410 | 11.56 | 9.99% | 4805 | 911 | 3894.0 | 5.2605% | 2.848% | 0.012% | 8.0735% |
冠福股份 | 002102 | 5.04 | 5.66% | 7331 | 4293 | 3038.0 | 1.9205% | -0.256% | -0.211% | 1.0605% |
東土科技 | 300353 | 17.31 | 9.97% | 3171 | 156 | 3015.0 | 9.1991% | 3.246% | 1.129% | 14.3311% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 5.55 | 6.73% | 15443 | 12468 | 2975.0 | 0.9777% | -0.126% | -1.053% | -0.6063% |
中科三環(huán) | 000970 | 13.29 | 7.61% | 3960 | 1687 | 2273.0 | 2.1339% | 0.162% | 0.107% | 2.3879% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 4.23 | 5.75% | 5486 | 3445 | 2041.0 | 1.5274% | 0.5% | -1.389% | 4.4074% |
佐力藥業(yè) | 300181 | 7.03 | 6.68% | 2633 | 689 | 1944.0 | 5.4942% | 1.173% | -0.057% | 6.2942% |
英洛華 | 000795 | 6.12 | 7.56% | 1798 | 346 | 1452.0 | 2.1171% | -0.098% | 0.197% | 2.1371% |
博實(shí)股份 | 002698 | 11.68 | 6.38% | 1146 | 193 | 953.0 | 1.7935% | 0.646% | 0.0% | 2.4205% |
雪 萊 特 | 002076 | 5.55 | 2.21% | 2110 | 1465 | 645.0 | 1.533% | 2.541% | 1.203% | 6.339% |
格林美 | 002340 | 7.42 | 0.95% | 5161 | 4523 | 638.0 | 0.2049% | -0.423% | 1.042% | 0.9489% |
青島雙星 | 000599 | 6.65 | 8.66% | 738 | 174 | 564.0 | 0.8981% | -0.056% | -0.0050% | 0.9331% |
高偉達(dá) | 300465 | 9.92 | 9.98% | 528 | 0 | 528.0 | 1.9631% | -0.03% | 0.353% | 2.3571% |
華東科技 | 000727 | 2.36 | 0.43% | 887 | 385 | 502.0 | 0.2055% | -0.021% | 0.436% | 1.0185% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.21 | 2.43% | 694 | 244 | 450.0 | 0.1783% | 0.124% | 0.136% | 0.3143% |
碧水源 | 300070 | 16.8 | 1.2% | 754 | 320 | 434.0 | 0.2259% | 0.0070% | 0.212% | 0.6109% |
正海磁材 | 300224 | 8.88 | 5.97% | 842 | 420 | 422.0 | 0.574% | 0.207% | 0.36% | 1.17% |
光線傳媒 | 300251 | 12.88 | 0.86% | 1293 | 897 | 396.0 | 0.1439% | 0.186% | -0.129% | 0.3649% |
張家港行 | 002839 | 9.96 | 2.26% | 1940 | 1553 | 387.0 | 0.4639% | 0.254% | -0.698% | 0.6149% |
雅化集團(tuán) | 002497 | 14.58 | 3.99% | 2008 | 1627 | 381.0 | 0.4676% | -0.922% | 3.688% | 3.0446% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注