股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 2.72 | -9.93% | 0 | 3093 | 3093.0 | 0.2489% | -0.0% | -0.0% | 0.2489% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.29 | -1.38% | 6174 | 8117 | 1943.0 | 0.1229% | -0.02% | 0.054% | 0.0149% |
中國銀行 | 601988 | 3.84 | -0.26% | 4409 | 6351 | 1942.0 | 0.0092% | 0.01% | -0.0020% | 0.0112% |
德新交運 | 603032 | 39.13 | 9.92% | 184 | 1612 | 1428.0 | 21.8549% | -0.0% | -0.0% | 25.0839% |
伊利股份 | 600887 | 28.6 | -3.87% | 2175 | 3414 | 1239.0 | 0.2054% | -0.115% | -0.097% | 0.1494% |
*ST銳電 | 601558 | 1.45 | -0.68% | 984 | 2086 | 1102.0 | 0.1931% | -0.084% | -0.063% | -0.7339% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 3.62 | -3.72% | 1041 | 2101 | 1060.0 | 1.0668% | -1.581% | -0.495% | -0.6932% |
赤峰黃金 | 600988 | 7.12 | -1.79% | 3314 | 4264 | 950.0 | 0.7783% | -0.917% | 0.087% | -0.8417% |
北大荒 | 600598 | 12.46 | -2.43% | 4378 | 5300 | 922.0 | 0.5187% | -2.206% | -0.107% | -1.8833% |
中金黃金 | 600489 | 9.65 | -1.23% | 924 | 1694 | 770.0 | 0.2231% | 0.0090% | 0.048% | -0.0489% |
亞盛集團 | 600108 | 3.86 | -1.78% | 755 | 1488 | 733.0 | 0.3765% | -0.648% | 0.049% | -0.3705% |
中國中車 | 601766 | 9.7 | -0.82% | 505 | 1121 | 616.0 | 0.0269% | 0.01% | 0.03% | 0.1149% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 13.45 | -1.75% | 1076 | 1670 | 594.0 | 0.0506% | -0.065% | 0.0020% | -0.0494% |
太平洋 | 601099 | 2.83 | -0.7% | 648 | 1240 | 592.0 | 0.0914% | 0.076% | 0.127% | 0.1374% |
國電電力 | 600795 | 2.9 | -0.34% | 936 | 1518 | 582.0 | 0.0296% | 0.046% | 0.0010% | 0.1396% |
中國建筑 | 601668 | 8.47 | -0.47% | 1116 | 1694 | 578.0 | 0.0194% | 0.032% | 0.027% | 0.1214% |
華微電子 | 600360 | 8.16 | -3.55% | 710 | 1286 | 576.0 | 0.7802% | -0.272% | 0.473% | 0.7522% |
東陽光科 | 600673 | 10.22 | -4.84% | 648 | 1199 | 551.0 | 0.2242% | 0.083% | -0.082% | 0.0602% |
永輝超市 | 601933 | 9.69 | -2.12% | 1144 | 1662 | 518.0 | 0.0637% | -0.0040% | 0.046% | 0.0567% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 4.97 | -0.8% | 344 | 850 | 506.0 | 0.105% | 0.056% | 0.175% | 0.46% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天廣中茂 | 002509 | 4.78 | -9.98% | 592 | 11806 | 11214.0 | 6.9281% | 0.305% | 0.14% | 7.4351% |
堅瑞沃能 | 300116 | 5.09 | -8.29% | 4234 | 7604 | 3370.0 | 2.6046% | 4.347% | 0.034% | 6.9856% |
群興玩具 | 002575 | 7.25 | -10.05% | 505 | 1706 | 1201.0 | 2.04% | 1.828% | -0.0% | 3.868% |
蘇寧易購 | 002024 | 13.6 | -4.23% | 1408 | 2566 | 1158.0 | 0.2293% | -0.072% | 0.154% | 0.3473% |
智慧農(nóng)業(yè) | 000816 | 3.45 | -3.9% | 1482 | 2483 | 1001.0 | 0.7491% | -0.972% | 0.0070% | -0.2229% |
中聯(lián)重科 | 000157 | 4.14 | -1.43% | 254 | 1033 | 779.0 | 0.1251% | 0.0080% | 0.013% | 0.1501% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 3.23 | -3.29% | 758 | 1424 | 666.0 | 0.2992% | 0.648% | -0.442% | -1.7428% |
河鋼股份 | 000709 | 3.35 | -0.3% | 1091 | 1724 | 633.0 | 0.0596% | 0.144% | -0.0% | 0.2816% |
鹽湖股份 | 000792 | 13.68 | -2.49% | 370 | 965 | 595.0 | 0.2164% | 0.288% | -0.527% | -0.1766% |
銀星能源 | 000862 | 4.12 | -6.36% | 300 | 874 | 574.0 | 1.1449% | -3.83% | -1.3% | -4.0231% |
分眾傳媒 | 002027 | 11.59 | -3.26% | 2488 | 3054 | 566.0 | 0.0975% | 0.092% | 0.136% | 0.4225% |
萬 科A | 000002 | 31.65 | -3.51% | 493 | 1044 | 551.0 | 0.0567% | 0.04% | -0.022% | 0.1347% |
怡 亞 通 | 002183 | 7.05 | -2.62% | 181 | 725 | 544.0 | 0.257% | -0.015% | -0.035% | 0.134% |
吉電股份 | 000875 | 3.13 | -1.57% | 189 | 707 | 518.0 | 0.2651% | -0.052% | 0.136% | 0.4001% |
華昌達 | 300278 | 9.67 | -6.66% | 237 | 755 | 518.0 | 2.2848% | 2.029% | 2.174% | 38.3958% |
北信源 | 300352 | 5.13 | -0.58% | 1745 | 2261 | 516.0 | 0.4943% | 1.636% | 1.061% | -1.0217% |
美的集團 | 000333 | 51.44 | -2.96% | 312 | 803 | 491.0 | 0.0772% | -0.0% | 0.017% | 0.1412% |
九安醫(yī)療 | 002432 | 9.97 | -4.13% | 304 | 770 | 466.0 | 1.0767% | -2.682% | -0.481% | -2.3013% |
新 希 望 | 000876 | 7.13 | -2.19% | 329 | 773 | 444.0 | 0.1066% | 0.057% | 0.031% | 0.1936% |
徐工機械 | 000425 | 3.86 | -0.77% | 744 | 1186 | 442.0 | 0.0632% | 0.132% | 0.065% | -0.0418% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注