股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.89 | -3.74% | 27549 | 29901 | 2352.0 | 0.0695% | 0.035% | -0.096% | -0.0215% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 4.29 | -7.14% | 1570 | 3661 | 2091.0 | 1.0929% | -1.133% | -0.079% | 0.1609% |
中弘股份 | 000979 | 1.53 | -4.38% | 3351 | 5368 | 2017.0 | 0.2404% | -0.269% | -0.0030% | 0.3824% |
格林美 | 002340 | 6.69 | -5.51% | 2801 | 4680 | 1879.0 | 0.6034% | 0.262% | -0.02% | 1.2824% |
海南高速 | 000886 | 7.33 | -5.17% | 8280 | 10091 | 1811.0 | 1.876% | -0.629% | 0.219% | 1.353% |
神農(nóng)基因 | 300189 | 4.16 | -7.14% | 2463 | 4080 | 1617.0 | 1.834% | -4.375% | 0.66% | -2.098% |
欣龍控股 | 000955 | 6.8 | -7.48% | 1892 | 3448 | 1556.0 | 2.8901% | -0.687% | 0.806% | 4.1601% |
光環(huán)新網(wǎng) | 300383 | 16.75 | -9.99% | 1130 | 2620 | 1490.0 | 1.0898% | -0.348% | 0.05% | 0.9658% |
海馬汽車 | 000572 | 4.25 | -7.41% | 2236 | 3661 | 1425.0 | 0.8678% | -0.411% | 0.213% | 0.8188% |
天廣中茂 | 002509 | 4.61 | -6.3% | 1754 | 2990 | 1236.0 | 0.7636% | 0.636% | -0.452% | -2.4454% |
中環(huán)股份 | 002129 | 10.2 | -5.82% | 2739 | 3911 | 1172.0 | 0.4432% | -0.156% | -0.213% | 0.4842% |
中糧地產(chǎn) | 000031 | 7.2 | -10.0% | 1299 | 2471 | 1172.0 | 0.6462% | -0.0% | -0.0% | 0.6462% |
安妮股份 | 002235 | 13.41 | -10.0% | 226 | 1382 | 1156.0 | 3.4647% | -6.021% | -2.979% | -7.0283% |
東方財(cái)富 | 300059 | 16.11 | -1.59% | 4172 | 5244 | 1072.0 | 0.2593% | -0.184% | -0.339% | 0.3813% |
魯西化工 | 000830 | 16.68 | -4.36% | 584 | 1644 | 1060.0 | 0.7241% | 0.19% | 0.21% | 1.1131% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 14.33 | -3.83% | 1961 | 3017 | 1056.0 | 0.6578% | -1.001% | 0.084% | 0.3548% |
江特電機(jī) | 002176 | 10.19 | -5.47% | 419 | 1475 | 1056.0 | 0.7647% | 0.022% | -0.119% | 1.1627% |
華聯(lián)股份 | 000882 | 3.04 | -6.75% | 468 | 1451 | 983.0 | 0.4416% | -0.12% | 0.093% | 0.7556% |
中國長城 | 000066 | 8.79 | -1.57% | 3561 | 4478 | 917.0 | 0.3681% | -0.495% | 0.047% | -0.5139% |
榕基軟件 | 002474 | 10.34 | -10.01% | 528 | 1251 | 723.0 | 1.5411% | 0.821% | -1.846% | 1.1211% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注