股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航創(chuàng)新 | 600555 | 5.72 | 8.33% | 7479 | 1988 | 5491.0 | 5.6405% | -0.571% | -0.372% | 4.4125% |
新集能源 | 601918 | 3.23 | 6.6% | 1569 | 673 | 896.0 | 0.3459% | -0.043% | -0.0080% | 0.3399% |
東方航空 | 600115 | 7.05 | 2.17% | 2155 | 1292 | 863.0 | 0.088% | 0.015% | 0.113% | 0.314% |
白云山 | 600332 | 35.23 | 9.99% | 1079 | 458 | 621.0 | 0.5797% | -0.024% | 0.077% | 0.6847% |
永泰能源 | 600157 | 2.14 | 1.42% | 1333 | 752 | 581.0 | 0.0468% | -0.108% | -0.072% | -0.2062% |
交通銀行 | 601328 | 6.15 | 0.33% | 1075 | 535 | 540.0 | 0.0138% | -0.013% | -0.016% | 0.0318% |
美都能源 | 600175 | 4.25 | 0.71% | 494 | 35 | 459.0 | 0.1873% | -0.045% | 0.244% | 1.0453% |
太平洋 | 601099 | 2.78 | 1.09% | 1804 | 1353 | 451.0 | 0.0696% | -0.101% | -0.032% | 0.0586% |
光大銀行 | 601818 | 4.0 | -0.25% | 1018 | 587 | 431.0 | 0.0108% | -0.015% | -0.019% | 0.0298% |
國(guó)金證券 | 600109 | 8.59 | 4.0% | 917 | 538 | 379.0 | 0.1253% | -0.074% | -0.062% | 0.0613% |
和邦生物 | 603077 | 1.99 | 0.0% | 554 | 206 | 348.0 | 0.0394% | -0.043% | -0.073% | -0.0176% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.65 | -0.21% | 2295 | 1954 | 341.0 | 0.0311% | -0.266% | -0.135% | -0.4089% |
民生銀行 | 600016 | 7.64 | -0.52% | 1177 | 840 | 337.0 | 0.0114% | -0.0020% | -0.011% | 0.0064% |
南京銀行 | 601009 | 8.24 | 0.73% | 946 | 626 | 320.0 | 0.0397% | 0.038% | 0.03% | 0.2607% |
中國(guó)中車 | 601766 | 9.63 | 0.73% | 549 | 277 | 272.0 | 0.0119% | -0.0080% | -0.0060% | 0.0129% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.73 | 0.54% | 887 | 624 | 263.0 | 0.0441% | -0.0010% | 0.0030% | 0.5331% |
廣東駿亞 | 603386 | 18.13 | 6.21% | 347 | 84 | 263.0 | 5.2079% | -0.277% | 0.119% | 5.0689% |
烽火通信 | 600498 | 27.02 | -3.95% | 681 | 430 | 251.0 | 0.2432% | 0.149% | 0.126% | 0.6452% |
湘郵科技 | 600476 | 18.94 | 9.99% | 296 | 57 | 239.0 | 1.4838% | 0.652% | 0.0060% | 2.1728% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 11.53 | -0.77% | 1396 | 1164 | 232.0 | 0.0246% | 0.029% | 0.092% | 0.1116% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安控科技 | 300370 | 4.15 | 4.53% | 4135 | 1029 | 3106.0 | 4.637% | 0.116% | 0.44% | 5.227% |
京東方A | 000725 | 4.28 | 0.23% | 18536 | 16506 | 2030.0 | 0.06% | -0.12% | -0.079% | 0.434% |
大立科技 | 002214 | 8.08 | 1.76% | 3171 | 1146 | 2025.0 | 5.7108% | 2.645% | -0.071% | 8.0378% |
神霧節(jié)能 | 000820 | 16.92 | 10.01% | 1457 | 180 | 1277.0 | 4.4393% | -0.654% | 0.247% | 3.0383% |
東方財(cái)富 | 300059 | 14.23 | 1.72% | 6189 | 5148 | 1041.0 | 0.2518% | -0.127% | -0.082% | 0.7828% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 4.61 | 4.54% | 7315 | 6385 | 930.0 | 0.3056% | -0.461% | -0.082% | -2.9254% |
光正集團(tuán) | 002524 | 7.26 | 10.0% | 1697 | 788 | 909.0 | 1.8142% | 2.636% | -0.18% | 4.9352% |
曉程科技 | 300139 | 8.06 | -5.18% | 1655 | 791 | 864.0 | 4.0707% | 1.126% | 1.395% | 6.3317% |
今飛凱達(dá) | 002863 | 10.9 | 4.31% | 1199 | 476 | 723.0 | 3.8917% | 0.043% | -0.291% | 8.2407% |
華鋒股份 | 002806 | 34.11 | 10.0% | 718 | 74 | 644.0 | 11.4672% | 1.692% | 15.438% | 42.6992% |
神霧環(huán)保 | 300156 | 12.57 | 6.62% | 948 | 389 | 559.0 | 0.7745% | -0.316% | -0.278% | -0.3905% |
光線傳媒 | 300251 | 11.22 | 6.55% | 832 | 303 | 529.0 | 0.1922% | -0.047% | -0.054% | 0.0522% |
山西證券 | 002500 | 8.04 | 2.03% | 1310 | 861 | 449.0 | 0.1587% | -0.256% | 0.062% | 0.2637% |
歐菲科技 | 002456 | 16.53 | 3.25% | 827 | 429 | 398.0 | 0.1498% | -0.346% | -0.0020% | -0.5552% |
萬(wàn)年青 | 000789 | 12.69 | 1.28% | 1042 | 681 | 361.0 | 0.5886% | -0.664% | -0.0020% | 1.3096% |
碧水源 | 300070 | 18.31 | 3.98% | 670 | 318 | 352.0 | 0.1729% | -0.063% | 0.247% | 0.5059% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 13.41 | 1.98% | 1163 | 855 | 308.0 | 0.2576% | -0.196% | -0.299% | -0.2724% |
安居寶 | 300155 | 6.45 | 10.07% | 352 | 56 | 296.0 | 1.0655% | -0.562% | 0.018% | 0.7305% |
中孚信息 | 300659 | 53.46 | -0.11% | 356 | 63 | 293.0 | 14.3627% | 0.343% | 0.735% | 15.4407% |
掌趣科技 | 300315 | 5.68 | 2.53% | 400 | 123 | 277.0 | 0.1048% | -0.188% | -0.048% | -0.2482% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注