股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
伊利股份 | 600887 | 26.28 | -10.0% | 6309 | 12917 | 6608.0 | 1.0952% | 0.014% | -0.025% | 0.9242% |
鵬起科技 | 600614 | 8.23 | -9.96% | 130 | 3112 | 2982.0 | 2.3101% | -0.0% | -0.0% | 2.3101% |
中國(guó)平安 | 601318 | 60.82 | -3.64% | 8274 | 11182 | 2908.0 | 0.2684% | 0.093% | 0.037% | 0.2884% |
方正科技 | 600601 | 3.42 | -8.31% | 4229 | 6759 | 2530.0 | 1.1527% | -4.556% | -0.849% | -4.2573% |
海信電器 | 600060 | 13.38 | -10.02% | 706 | 2308 | 1602.0 | 1.2243% | 0.043% | 0.0050% | 1.1943% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 13.13 | -3.38% | 5500 | 7093 | 1593.0 | 0.1357% | 0.066% | 0.045% | 0.0917% |
包鋼股份 | 600010 | 2.08 | -0.95% | 1213 | 2715 | 1502.0 | 0.0682% | 0.036% | 0.025% | 0.1682% |
中國(guó)重工 | 601989 | 5.1 | -0.97% | 1438 | 2630 | 1192.0 | 0.0649% | 0.056% | 0.0070% | 0.1619% |
浪潮軟件 | 600756 | 21.44 | -8.02% | 909 | 1933 | 1024.0 | 3.1595% | -9.263% | 0.022% | -8.3305% |
新鋼股份 | 600782 | 5.72 | -3.38% | 1191 | 2198 | 1007.0 | 0.3613% | 0.231% | 0.076% | 0.4183% |
祁連山 | 600720 | 8.11 | -9.08% | 829 | 1791 | 962.0 | 1.2394% | 0.089% | 0.207% | 1.1364% |
士蘭微 | 600460 | 15.9 | -3.34% | 1751 | 2632 | 881.0 | 0.7064% | -1.162% | 0.204% | 0.4554% |
綜藝股份 | 600770 | 7.73 | -4.57% | 509 | 1315 | 806.0 | 0.62% | -0.618% | 0.212% | 0.894% |
大恒科技 | 600288 | 9.36 | -10.0% | 409 | 1202 | 793.0 | 1.8155% | -3.919% | -1.332% | -3.5555% |
海油工程 | 600583 | 5.84 | -4.42% | 454 | 1247 | 793.0 | 0.1794% | 0.066% | -0.0% | 0.2984% |
浙大網(wǎng)新 | 600797 | 13.35 | -3.26% | 1066 | 1848 | 782.0 | 0.9311% | 0.155% | 0.466% | 1.0231% |
維維股份 | 600300 | 3.58 | -7.01% | 385 | 1127 | 742.0 | 0.4438% | 0.208% | 0.03% | 0.6898% |
湖南鹽業(yè) | 600929 | 14.33 | -7.49% | 339 | 993 | 654.0 | 4.36% | -4.067% | 0.507% | 0.653% |
金隅集團(tuán) | 601992 | 4.18 | -2.56% | 1538 | 2191 | 653.0 | 0.0802% | 0.173% | 0.068% | 0.4332% |
太極實(shí)業(yè) | 600667 | 8.27 | -3.05% | 661 | 1315 | 654.0 | 0.549% | -0.127% | 0.52% | 1.155% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平安銀行 | 000001 | 10.86 | -4.9% | 9283 | 11951 | 2668.0 | 0.1577% | 0.062% | 0.065% | 0.1637% |
國(guó)民技術(shù) | 300077 | 11.4 | -9.02% | 2089 | 4084 | 1995.0 | 3.678% | 0.336% | 1.672% | 1.412% |
格力電器 | 000651 | 44.45 | -2.48% | 6396 | 8082 | 1686.0 | 0.2824% | 1.086% | -0.0050% | 1.2594% |
同洲電子 | 002052 | 5.65 | -8.58% | 1888 | 3215 | 1327.0 | 1.7789% | 0.228% | -5.526% | -8.3071% |
海特高新 | 002023 | 12.03 | -6.02% | 3853 | 5108 | 1255.0 | 1.9036% | -4.039% | 1.15% | -0.6214% |
鑫茂科技 | 000836 | 4.32 | -5.26% | 979 | 2207 | 1228.0 | 1.0162% | -0.897% | -2.233% | -1.8348% |
千山藥機(jī) | 300216 | 8.59 | -6.63% | 944 | 1965 | 1021.0 | 3.9123% | -11.81% | 1.947% | 2.8543% |
北信源 | 300352 | 5.19 | -6.82% | 956 | 1858 | 902.0 | 0.8641% | 0.68% | -0.125% | 4.1141% |
華天科技 | 002185 | 7.12 | -0.42% | 1288 | 2171 | 883.0 | 0.4145% | 0.478% | 1.089% | 3.0705% |
濱江集團(tuán) | 002244 | 6.12 | -5.7% | 314 | 1154 | 840.0 | 0.3108% | 0.022% | 0.042% | 0.3548% |
盈方微 | 000670 | 6.32 | -4.1% | 549 | 1327 | 778.0 | 1.2963% | -0.38% | 0.683% | 2.5673% |
中國(guó)長(zhǎng)城 | 000066 | 9.01 | -3.01% | 2123 | 2897 | 774.0 | 0.3107% | -0.281% | 0.097% | 1.0077% |
中科創(chuàng)達(dá) | 300496 | 35.77 | -9.99% | 239 | 1004 | 765.0 | 3.4296% | -1.031% | 0.094% | 1.8646% |
*ST宜化 | 000422 | 2.49 | -4.96% | 247 | 993 | 746.0 | 0.8309% | 0.982% | 0.535% | 3.8939% |
二三四五 | 002195 | 7.35 | 1.1% | 4030 | 4771 | 741.0 | 0.2364% | 0.338% | -0.67% | -2.0456% |
紫光國(guó)芯 | 002049 | 53.15 | -6.82% | 791 | 1478 | 687.0 | 1.1363% | -0.172% | 0.883% | 2.2033% |
兆馳股份 | 002429 | 3.23 | -2.12% | 430 | 1106 | 676.0 | 0.1702% | -0.02% | 0.157% | 0.3692% |
華僑城A | 000069 | 7.72 | -1.03% | 757 | 1411 | 654.0 | 0.1064% | 0.098% | 0.026% | 0.1264% |
粵 傳 媒 | 002181 | 6.01 | -1.64% | 1634 | 2249 | 615.0 | 0.5422% | 0.429% | -1.232% | -2.5968% |
烽火電子 | 000561 | 7.82 | -6.79% | 203 | 770 | 567.0 | 0.9546% | -2.163% | -0.049% | -1.1904% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注