股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太平洋 | 601099 | 2.85 | 1.79% | 2982 | 838 | 2144.0 | 0.3309% | 0.236% | 0.07% | 0.5029% |
中國(guó)石化 | 600028 | 7.0 | 1.89% | 3215 | 1640 | 1575.0 | 0.0165% | -0.01% | 0.021% | 0.0045% |
新疆眾和 | 600888 | 6.18 | 9.96% | 1378 | 159 | 1219.0 | 1.4623% | -0.208% | -0.161% | 0.7123% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.89 | 1.05% | 1771 | 694 | 1077.0 | 0.0548% | 0.022% | -0.0040% | 0.0248% |
廣東駿亞 | 603386 | 18.88 | 10.02% | 888 | 56 | 832.0 | 16.4752% | 0.554% | 5.089% | 21.9602% |
南方航空 | 600029 | 10.63 | 2.21% | 1533 | 850 | 683.0 | 0.0973% | 0.028% | 0.017% | 0.3493% |
方大炭素 | 600516 | 29.06 | 3.09% | 2976 | 2328 | 648.0 | 0.3769% | 0.832% | 0.017% | 1.1799% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.81 | 0.0% | 1610 | 1005 | 605.0 | 0.0029% | -0.0010% | 0.0020% | -0.0051% |
三安光電 | 600703 | 20.89 | 4.29% | 1633 | 1106 | 527.0 | 0.1292% | 0.047% | -0.118% | -0.6708% |
中國(guó)國(guó)航 | 601111 | 11.98 | 2.22% | 912 | 387 | 525.0 | 0.0556% | 0.0010% | 0.039% | 0.2166% |
新鋼股份 | 600782 | 6.06 | 1.51% | 1450 | 927 | 523.0 | 0.1877% | 0.201% | -0.361% | -0.2793% |
東方航空 | 600115 | 7.34 | 1.52% | 1381 | 858 | 523.0 | 0.0533% | 0.015% | 0.127% | 0.3233% |
中信證券 | 600030 | 19.34 | 1.04% | 2307 | 1913 | 394.0 | 0.0401% | -0.042% | -0.0070% | -0.2329% |
賽輪金宇 | 601058 | 2.9 | 2.84% | 566 | 189 | 377.0 | 0.1643% | 0.033% | -0.022% | 0.1203% |
華鑫股份 | 600621 | 14.24 | 7.55% | 819 | 449 | 370.0 | 0.6913% | 0.093% | 0.093% | 0.5423% |
仙鶴股份 | 603733 | 33.43 | 10.0% | 765 | 400 | 365.0 | 5.8871% | 10.774% | 0.452% | 17.1131% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.84 | -0.52% | 2995 | 2638 | 357.0 | 0.0012% | -0.0060% | 0.0% | -0.0218% |
中國(guó)鋁業(yè) | 601600 | 4.56 | 0.66% | 1720 | 1378 | 342.0 | 0.0312% | -0.245% | 0.027% | -0.5868% |
方正證券 | 601901 | 6.14 | 2.85% | 829 | 487 | 342.0 | 0.0415% | 0.0040% | 0.013% | 0.0265% |
民生銀行 | 600016 | 7.78 | 0.52% | 1187 | 851 | 336.0 | 0.0114% | -0.017% | 0.016% | -0.0026% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注