股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 2.37 | 10.23% | 13468 | 4993 | 8475.0 | 0.682% | 0.028% | -0.035% | 0.635% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.86 | 2.09% | 11626 | 9316 | 2310.0 | 0.109% | -0.017% | -0.014% | 0.014% |
青松建化 | 600425 | 3.86 | 4.61% | 3621 | 1683 | 1938.0 | 1.4056% | -0.086% | -0.236% | 1.0516% |
華北制藥 | 600812 | 5.1 | 9.91% | 1612 | 218 | 1394.0 | 0.8548% | -0.022% | 0.085% | 0.9038% |
廣州發(fā)展 | 600098 | 6.64 | 5.23% | 1191 | 141 | 1050.0 | 0.3852% | 0.085% | 0.013% | 0.4872% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.33 | 1.75% | 1948 | 1176 | 772.0 | 0.1233% | 0.021% | -0.084% | -0.0597% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 3.1 | 0.65% | 1525 | 844 | 681.0 | 0.0961% | 0.034% | -0.137% | -0.1379% |
美都能源 | 600175 | 4.21 | -0.71% | 912 | 235 | 677.0 | 0.2762% | 0.244% | 0.218% | 0.9372% |
*ST大控 | 600747 | 2.21 | 5.24% | 915 | 297 | 618.0 | 0.5806% | -0.0060% | 0.125% | 0.2486% |
湘郵科技 | 600476 | 19.59 | 4.42% | 891 | 333 | 558.0 | 3.4643% | 0.788% | -1.571% | 4.9793% |
華發(fā)股份 | 600325 | 8.15 | 2.9% | 1554 | 1072 | 482.0 | 0.2518% | 0.071% | -0.087% | 0.0938% |
節(jié)能風電 | 601016 | 3.17 | 2.26% | 1050 | 616 | 434.0 | 0.1044% | 0.198% | 0.0% | 0.1864% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.97 | 1.37% | 645 | 214 | 431.0 | 0.0543% | 0.021% | -0.016% | 0.0373% |
東陽光科 | 600673 | 9.89 | 3.34% | 918 | 490 | 428.0 | 0.1742% | 0.064% | -0.022% | 0.1362% |
三友化工 | 600409 | 8.88 | 2.3% | 825 | 397 | 428.0 | 0.2313% | 0.17% | -0.062% | -0.0487% |
海越股份 | 600387 | 10.35 | 5.94% | 735 | 308 | 427.0 | 1.107% | 1.543% | 0.044% | 2.647% |
士蘭微 | 600460 | 15.52 | 0.06% | 1232 | 821 | 411.0 | 0.3295% | -0.265% | -0.397% | 0.1235% |
人福醫(yī)藥 | 600079 | 14.1 | 0.5% | 1083 | 675 | 408.0 | 0.3173% | 0.051% | -0.035% | 0.4463% |
華電國際 | 600027 | 3.71 | 1.64% | 867 | 466 | 401.0 | 0.0591% | 0.07% | 0.112% | 0.1731% |
北大荒 | 600598 | 11.37 | 3.93% | 1227 | 851 | 376.0 | 0.2115% | 0.066% | 0.052% | 0.2105% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注