股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
嘉澤新能 | 601619 | 10.62 | -7.17% | 478 | 1682 | 1204.0 | 6.2155% | -4.455% | 0.733% | -9.2455% |
中國(guó)石化 | 600028 | 6.9 | -0.86% | 3521 | 4438 | 917.0 | 0.0096% | 0.012% | 0.0010% | 0.0476% |
南方航空 | 600029 | 10.36 | 2.27% | 1425 | 2074 | 649.0 | 0.0924% | -0.064% | -0.016% | 0.0774% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.26 | -1.31% | 161 | 790 | 629.0 | 0.1004% | 0.033% | -0.0020% | 0.2904% |
國(guó)電電力 | 600795 | 2.9 | -0.34% | 298 | 885 | 587.0 | 0.0299% | 0.034% | 0.064% | 0.0359% |
廣東駿亞 | 603386 | 26.1 | -3.83% | 192 | 637 | 445.0 | 8.8119% | -12.554% | -17.584% | -25.6831% |
新鋼股份 | 600782 | 5.32 | -2.03% | 277 | 703 | 426.0 | 0.1529% | 0.0040% | 0.062% | 0.6499% |
迪生力 | 603335 | 13.1 | -9.41% | 114 | 523 | 409.0 | 6.4572% | 3.331% | -9.331% | -3.4098% |
國(guó)投電力 | 600886 | 7.42 | -2.5% | 235 | 643 | 408.0 | 0.0601% | -0.053% | 0.055% | -0.1399% |
海汽集團(tuán) | 603069 | 11.96 | -4.78% | 212 | 610 | 398.0 | 5.038% | -17.19% | -3.43% | -15.646% |
ST銳電 | 601558 | 1.25 | -2.34% | 1008 | 1365 | 357.0 | 0.0626% | 0.04% | 0.063% | 0.4086% |
君正集團(tuán) | 601216 | 4.2 | -1.41% | 288 | 644 | 356.0 | 0.0422% | 0.05% | 0.078% | 0.3172% |
天通股份 | 600330 | 10.02 | -1.38% | 212 | 560 | 348.0 | 0.419% | -0.092% | 0.137% | -0.661% |
浙江醫(yī)藥 | 600216 | 15.0 | -6.66% | 285 | 630 | 345.0 | 0.3645% | 0.271% | -0.05% | 0.8835% |
海通證券 | 600837 | 10.98 | -0.54% | 208 | 552 | 344.0 | 0.0425% | 0.076% | 0.054% | 0.2235% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 2.22 | 0.0% | 399 | 726 | 327.0 | 0.05% | 0.025% | 0.147% | 0.093% |
永輝超市 | 601933 | 9.27 | -1.9% | 375 | 701 | 326.0 | 0.0401% | -0.11% | -0.09% | -0.2539% |
華能水電 | 600025 | 3.44 | -1.43% | 316 | 637 | 321.0 | 0.1783% | 0.207% | 0.536% | 0.3783% |
ST大控 | 600747 | 1.94 | -3.0% | 95 | 415 | 320.0 | 0.3007% | 0.011% | -0.034% | 0.6167% |
騰達(dá)建設(shè) | 600512 | 2.79 | -1.06% | 102 | 421 | 319.0 | 0.2075% | 0.203% | 0.155% | 0.8055% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
二三四五 | 002195 | 6.02 | -6.08% | 2898 | 4225 | 1327.0 | 0.4233% | 0.235% | 0.101% | 1.3633% |
海南瑞澤 | 002596 | 12.5 | -7.06% | 2087 | 3388 | 1301.0 | 1.7923% | 0.251% | -5.866% | -1.3937% |
*ST華信 | 002018 | 2.19 | -3.95% | 509 | 1690 | 1181.0 | 0.5185% | 0.405% | -1.026% | -0.1255% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 5.9 | -1.01% | 1359 | 2534 | 1175.0 | 1.3999% | 0.124% | -0.783% | 30.6229% |
中弘股份 | 000979 | 1.3 | -3.7% | 1887 | 2831 | 944.0 | 0.1125% | -0.212% | 0.094% | 0.2495% |
厚普股份 | 300471 | 10.23 | -7.67% | 648 | 1327 | 679.0 | 3.0491% | -4.428% | -0.238% | -6.5789% |
東方財(cái)富 | 300059 | 14.07 | -0.78% | 2041 | 2687 | 646.0 | 0.1563% | 0.076% | 0.131% | 0.7543% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.84 | -4.95% | 2957 | 3573 | 616.0 | 0.201% | 0.322% | 0.328% | 1.315% |
海南高速 | 000886 | 6.28 | -4.56% | 828 | 1388 | 560.0 | 0.5801% | 0.474% | -1.508% | -0.4049% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 3.0 | -1.64% | 395 | 952 | 557.0 | 0.1966% | 0.083% | 0.136% | 1.2036% |
三川智慧 | 300066 | 4.39 | -6.2% | 487 | 1040 | 553.0 | 0.5774% | -1.086% | -0.421% | -0.8776% |
天神娛樂 | 002354 | 10.69 | -10.02% | 331 | 858 | 527.0 | 0.9503% | 0.655% | -0.018% | 1.6283% |
金龍機(jī)電 | 300032 | 6.2 | -6.34% | 133 | 633 | 500.0 | 0.6334% | 0.152% | 0.246% | 5.3484% |
莊園牧場(chǎng) | 002910 | 27.81 | -7.15% | 101 | 577 | 476.0 | 10.1623% | -9.735% | -22.545% | -28.7577% |
爾康制藥 | 300267 | 5.28 | -6.55% | 264 | 734 | 470.0 | 0.4252% | 0.309% | 0.132% | 1.0562% |
安妮股份 | 002235 | 13.05 | -10.0% | 97 | 556 | 459.0 | 1.3761% | 0.567% | -0.036% | 1.1031% |
惠博普 | 002554 | 3.89 | -4.89% | 260 | 713 | 453.0 | 0.5417% | 0.114% | -0.0020% | 1.7327% |
恒邦股份 | 002237 | 10.68 | -4.04% | 143 | 580 | 437.0 | 0.5227% | -0.283% | -0.062% | 0.0777% |
*ST慧業(yè) | 000816 | 1.95 | -3.94% | 415 | 850 | 435.0 | 0.3255% | 0.457% | -0.0% | 1.2685% |
蘇寧易購(gòu) | 002024 | 15.45 | 0.85% | 1549 | 1975 | 426.0 | 0.0844% | -0.482% | -0.773% | -1.2336% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注