股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
嘉澤新能 | 601619 | 9.66 | -8.0% | 376 | 1571 | 1195.0 | 6.169% | -5.555% | -3.634% | -0.49% |
中天能源 | 600856 | 9.19 | -9.99% | 166 | 1241 | 1075.0 | 0.9477% | 0.241% | 0.0040% | 1.4277% |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 24.27 | -5.64% | 6480 | 7399 | 919.0 | 0.8221% | -0.468% | -0.049% | 0.3051% |
*ST天業(yè) | 600807 | 3.24 | -4.99% | 0 | 529 | 529.0 | 0.6722% | 0.893% | 0.642% | 3.1322% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.74 | -2.02% | 539 | 1068 | 529.0 | 0.0239% | -0.0090% | -0.02% | -0.0211% |
萬華化學(xué) | 600309 | 48.23 | -2.15% | 909 | 1270 | 361.0 | 0.132% | -0.037% | 0.012% | -0.055% |
三安光電 | 600703 | 19.88 | -1.68% | 107 | 394 | 287.0 | 0.0704% | 0.039% | 0.052% | 0.3614% |
赤峰黃金 | 600988 | 5.76 | -0.86% | 246 | 524 | 278.0 | 0.1949% | -0.038% | 0.095% | 0.3229% |
新華錦 | 600735 | 7.97 | -9.94% | 76 | 321 | 245.0 | 0.6516% | 0.495% | 0.465% | 1.2286% |
騰達建設(shè) | 600512 | 2.41 | -0.82% | 28 | 273 | 245.0 | 0.1594% | 0.081% | 0.097% | 0.6774% |
伊利股份 | 600887 | 30.82 | -1.66% | 263 | 500 | 237.0 | 0.0393% | 0.07% | -0.133% | -0.0187% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.8 | -0.71% | 33 | 264 | 231.0 | 0.0291% | -0.0040% | 0.011% | 0.0721% |
北辰實業(yè) | 601588 | 4.07 | -2.16% | 17 | 238 | 221.0 | 0.0831% | 0.245% | 0.015% | 0.3621% |
中國中車 | 601766 | 8.62 | -0.69% | 118 | 334 | 216.0 | 0.0094% | 0.012% | 0.0030% | 0.0474% |
東陽光科 | 600673 | 11.19 | 0.45% | 229 | 441 | 212.0 | 0.0863% | 0.148% | 0.183% | -0.3207% |
南京新百 | 600682 | 34.11 | -0.87% | 22 | 216 | 194.0 | 0.2254% | 0.093% | -0.143% | 0.1384% |
士蘭微 | 600460 | 13.12 | -0.08% | 101 | 272 | 171.0 | 0.1371% | -0.391% | -0.082% | -0.2319% |
西部黃金 | 601069 | 21.61 | -0.18% | 186 | 349 | 163.0 | 0.2563% | -0.223% | 0.492% | 0.1183% |
京運通 | 601908 | 4.46 | -5.11% | 37 | 191 | 154.0 | 0.0773% | 0.031% | 0.0030% | 0.1443% |
隆基股份 | 601012 | 16.54 | -1.78% | 115 | 265 | 150.0 | 0.0542% | 0.085% | -0.18% | 0.0962% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注