股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
5.7 | 1.42% | 13967 | 9360 | 4607.0 | 0.0171% | 0.012% | 0.0030% | 0.0261% | ||
3.63 | 0.55% | 12221 | 8204 | 4017.0 | 0.0137% | 0.0070% | -0.0010% | 0.0187% | ||
7.23 | 1.69% | 7451 | 5139 | 2312.0 | 0.241% | 0.028% | -0.055% | 0.29% | ||
4.95 | 0.61% | 3706 | 1443 | 2263.0 | 1.4094% | 0.029% | 0.192% | 1.7734% | ||
3.74 | 0.27% | 5614 | 3705 | 1909.0 | 0.0091% | 0.0030% | -0.0070% | 0.0061% | ||
8.27 | 1.72% | 4066 | 2829 | 1237.0 | 0.0416% | 0.0010% | 0.012% | 0.0646% | ||
11.19 | 3.23% | 1878 | 753 | 1125.0 | 0.2492% | -0.0090% | 0.0090% | 0.2732% | ||
3.96 | 0.25% | 8541 | 7470 | 1071.0 | 0.0635% | -0.049% | -0.136% | 0.0735% | ||
8.97 | 0.67% | 2974 | 2067 | 907.0 | 0.041% | -0.0090% | 0.0090% | 0.094% | ||
7.23 | 4.33% | 1935 | 1123 | 812.0 | 0.1763% | -0.035% | -0.07% | 0.0353% | ||
3.89 | 0.0% | 4057 | 3314 | 743.0 | 0.1245% | 0.281% | 0.092% | 0.6445% | ||
3.89 | 0.52% | 2896 | 2246 | 650.0 | 0.0163% | -0.017% | -0.0010% | -7.0E-4% | ||
4.09 | 9.95% | 1138 | 534 | 604.0 | 0.3047% | -0.038% | -0.129% | 0.0677% | ||
6.5 | 0.62% | 1925 | 1327 | 598.0 | 0.0063% | 0.0020% | 0.012% | 0.0103% | ||
2.56 | 5.79% | 1098 | 519 | 579.0 | 0.3272% | -0.074% | -0.089% | -0.0578% | ||
20.64 | 1.33% | 973 | 406 | 567.0 | 0.093% | -0.023% | 0.025% | 0.272% | ||
2.87 | 4.36% | 1078 | 520 | 558.0 | 0.5616% | -0.14% | 0.059% | 0.3906% | ||
6.0 | 0.5% | 2133 | 1582 | 551.0 | 0.014% | -0.0050% | 0.019% | 0.0050% | ||
15.42 | 1.05% | 2069 | 1527 | 542.0 | 0.0284% | -0.0030% | 0.0020% | 0.0284% | ||
2.28 | -0.44% | 2064 | 1563 | 501.0 | 0.08% | 0.204% | 0.05% | 0.351% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注