股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.46 | -1.98% | 6676 | 10075 | 3399.0 | 0.0116% | 0.0080% | -0.0080% | 0.0106% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.64 | -1.62% | 2818 | 5046 | 2228.0 | 0.0106% | 0.01% | -0.0010% | 0.0176% |
工商銀行 | 601398 | 5.42 | -2.17% | 4643 | 6534 | 1891.0 | 0.0070% | 0.0020% | -0.0% | 0.0060% |
永泰能源 | 600157 | 1.73 | -2.26% | 3276 | 4805 | 1529.0 | 0.1231% | 0.363% | -0.268% | -1.2269% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.66 | -1.88% | 2033 | 3336 | 1303.0 | 0.0772% | 0.087% | 0.032% | 0.3982% |
貴人鳥 | 603555 | 11.55 | -9.91% | 254 | 1547 | 1293.0 | 2.057% | 3.848% | 0.014% | 5.932% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.68 | -3.92% | 1733 | 2905 | 1172.0 | 0.1964% | 0.155% | 0.083% | 0.2424% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 8.23 | -3.52% | 1655 | 2775 | 1120.0 | 0.112% | 0.064% | 0.041% | 0.156% |
安陽(yáng)鋼鐵 | 600569 | 3.9 | -4.65% | 984 | 2095 | 1111.0 | 0.4641% | 0.297% | -0.093% | 0.9481% |
南鋼股份 | 600282 | 4.43 | -4.73% | 1639 | 2697 | 1058.0 | 0.273% | 0.298% | -0.121% | 0.123% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 14.55 | -2.02% | 643 | 1603 | 960.0 | 0.0504% | 0.031% | 0.024% | 0.1424% |
柳鋼股份 | 601003 | 7.83 | -5.78% | 856 | 1795 | 939.0 | 0.3664% | 0.333% | -0.86% | -0.3126% |
旗濱集團(tuán) | 601636 | 4.63 | -3.94% | 637 | 1477 | 840.0 | 0.3259% | 0.245% | 0.0030% | 0.5389% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 12.43 | -4.97% | 3466 | 4291 | 825.0 | 0.0703% | 0.092% | 0.036% | 0.0713% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 7.83 | -2.49% | 1837 | 2593 | 756.0 | 0.0182% | 0.021% | 0.026% | 0.0812% |
八一鋼鐵 | 600581 | 5.33 | -3.09% | 1311 | 2062 | 751.0 | 0.4899% | 0.62% | -0.399% | -0.6481% |
三一重工 | 600031 | 8.69 | -1.7% | 2755 | 3504 | 749.0 | 0.0977% | 0.024% | -0.296% | -0.2333% |
民生銀行 | 600016 | 7.04 | -0.98% | 818 | 1542 | 724.0 | 0.0245% | 0.019% | 0.01% | 0.0495% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.11 | -4.14% | 1159 | 1869 | 710.0 | 0.0321% | 0.019% | 0.0010% | 0.0141% |
新鋼股份 | 600782 | 5.58 | -6.22% | 1106 | 1815 | 709.0 | 0.2544% | 0.274% | 0.062% | 0.5664% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注