板塊名稱(chēng) | 漲跌幅 | 總成交額(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|
鈷 | 4.04% | 216325.07 | 寒銳鈷業(yè) | 6.52% | 40893 | 52402.49 |
機(jī)場(chǎng) | 3.86% | 55406.52 | 上海機(jī)場(chǎng) | 4.84% | 45999 | 27284.87 |
水泥制造 | 3.01% | 263881.94 | 四川雙馬 | 5.51% | 148571 | 24829.7 |
稀有金屬 | 2.57% | 424832.28 | 退市吉恩 | 6.8% | 263459 | 4223.45 |
建筑材料 | 2.42% | 558966.21 | 西部建設(shè) | 10.03% | 85080 | 9506.81 |
民航機(jī)場(chǎng) | 2.4% | 183360.15 | 上海機(jī)場(chǎng) | 4.84% | 45999 | 27284.87 |
西藏振興 | 2.38% | 68165.24 | 西藏礦業(yè) | 8.17% | 162008 | 16308.97 |
抗抑郁 | 2.29% | 88459.78 | 華海藥業(yè) | 4.04% | 370878 | 77616.72 |
旅游綜合 | 2.19% | 65693.73 | *ST藏旅 | 4.96% | 1406 | 145.79 |
西藏自治區(qū) | 2.17% | 86895.87 | 西藏礦業(yè) | 8.17% | 162008 | 16308.97 |
鹽業(yè)改革 | 2.05% | 29045.1 | 三友化工 | 3.08% | 299858 | 25808.91 |
其他建材 | 1.93% | 271091.43 | 西部建設(shè) | 10.03% | 85080 | 9506.81 |
航空運(yùn)輸 | 1.85% | 148221.13 | 暢聯(lián)股份 | 3.16% | 50396 | 8762.91 |
非金屬類(lèi)建材業(yè) | 1.77% | 667468.5 | 凱倫股份 | 10.0% | 28181 | 6614.51 |
鹽湖提鋰 | 1.72% | 61647.24 | 西藏礦業(yè) | 8.17% | 162008 | 16308.97 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 1.71% | 65581.61 | 民和股份 | 4.88% | 68436 | 8433.78 |
類(lèi)稀土 | 1.64% | 84580.74 | 寒銳鈷業(yè) | 6.52% | 40893 | 52402.49 |
新股 | 1.62% | 998660.2 | N明德 | 44.01% | 80 | 23.06 |
休閑服務(wù) | 1.59% | 101351.34 | *ST藏旅 | 4.96% | 1406 | 145.79 |
旅游景點(diǎn) | 1.57% | 97536.46 | *ST藏旅 | 4.96% | 1406 | 145.79 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注