板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
川藏鐵路 | 2.38% | 73101.68 | 華新水泥 | 4.22% | 280559 | 49091.45 |
石墨電極 | 2.11% | 155541.38 | 寶鋼股份 | 3.79% | 790018 | 60395.95 |
鋼鐵 | 1.99% | 399336.32 | 三鋼閩光 | 5.99% | 373702 | 68411.54 |
鋼鐵 | 1.99% | 399245.72 | 三鋼閩光 | 5.99% | 373702 | 68411.54 |
鋼鐵股 | 1.92% | 403487.89 | 三鋼閩光 | 5.99% | 373702 | 68411.54 |
鋼鐵行業(yè) | 1.84% | 416028.86 | 玉龍股份 | 10.03% | 115405 | 7271.42 |
保險 | 1.71% | 462391.68 | 新華保險 | 3.62% | 177101 | 81382.4 |
保險股 | 1.7% | 467240.8 | 新華保險 | 3.62% | 177101 | 81382.4 |
房屋建設(shè) | 1.52% | 53941.68 | 龍元建設(shè) | 7.26% | 150682 | 10412.93 |
軍用材料 | 1.48% | 124723.88 | 寶鋼股份 | 3.79% | 790018 | 60395.95 |
水泥制造 | 1.39% | 167066.08 | 海螺水泥 | 2.28% | 239007 | 81187.33 |
其他輕工制造 | 1.36% | 35649.68 | 創(chuàng)新股份 | 10.0% | 26770 | 11504.07 |
基礎(chǔ)建設(shè) | 1.29% | 151776.52 | 成都路橋 | 10.02% | 322232 | 14407.46 |
其他休閑服務(wù) | 1.21% | 3421.33 | 三湘印象 | 2.04% | 14949 | 670.87 |
征信 | 1.13% | 438126.17 | 航天信息 | 2.81% | 146812 | 38237.65 |
電子競技 | 1.09% | 219607.14 | 分眾傳媒 | 9.96% | 168760 | 18445.41 |
其他電子 | 1.01% | 775042.07 | 傳藝科技 | 10.0% | 252155 | 48401.25 |
聯(lián)通混改 | 1.0% | 163908.08 | 網(wǎng)宿科技 | 3.62% | 526720 | 56850.06 |
人臉識別 | 0.88% | 295590.39 | 大華股份 | 4.79% | 303706 | 60528.5 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 0.87% | 56097.3 | 柳鋼股份 | 3.0% | 280228 | 23154.86 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
02:14 | 滬深交易所修訂并發(fā)布相關(guān)指引 進(jìn)... |
02:14 | 智能網(wǎng)聯(lián)“中國方案”優(yōu)勢盡顯 |
02:14 | 證監(jiān)會強(qiáng)化上市公司破產(chǎn)重整監(jiān)管 ... |
02:14 | 李強(qiáng)主持召開國務(wù)院第八次全體會議... |
02:14 | 假“AI薦股”真投資騙局 券商“防... |
02:14 | AI造謠中傷上市公司 資本市場亟須... |
02:14 | 起底保險“自動扣費”陷阱 |
02:14 | 應(yīng)對財務(wù)造假新花樣 投資者如何精... |
02:14 | 部分手機(jī)銀行App“閱讀并同意”或... |
02:14 | 上市公司財務(wù)造假背后的利益鏈條必... |
02:14 | 我國快遞業(yè)保持高效運行 預(yù)計3月份... |
02:14 | 前兩個月人民幣貸款增加6.14萬億元... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注