股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計(jì)流入 (萬元) | 累計(jì)流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分眾傳媒 | 002027 | 1.28% | 51542.85 | 198881.17 | 147338.32 | 66.85 | 14.36% |
二三四五 | 002195 | 9.61% | 34282.61 | 57010.29 | 22727.67 | 182.13 | 41.99% |
美聯(lián)新材 | 300586 | 10.02% | 28841.78 | 30634.59 | 1792.81 | 2245.92 | 88.95% |
超圖軟件 | 300036 | 9.98% | 25566.19 | 41551.14 | 15984.95 | 329.35 | 42.74% |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 600734 | 10.06% | 24370.95 | 30444.59 | 6073.65 | 937.42 | 65.81% |
寧德時(shí)代 | 300750 | 4.19% | 21508.81 | 89124.32 | 67615.51 | 114.65 | 13.19% |
天華超凈 | 300390 | 8.84% | 20868.23 | 51112.01 | 30243.78 | 841.37 | 21.98% |
亞廈股份 | 002375 | 9.96% | 17933.09 | 18460.16 | 527.07 | 231.71 | 94.17% |
珈偉股份 | 300317 | 9.97% | 17126.01 | 20097.02 | 2971.01 | 685.09 | 72.30% |
兆新股份 | 002256 | 10.00% | 15417.74 | 18963.83 | 3546.09 | 248.60 | 67.63% |
雷科防務(wù) | 002413 | 10.04% | 13685.29 | 15553.27 | 1867.98 | 229.21 | 76.00% |
浪潮信息 | 000977 | 4.57% | 13122.19 | 54745.55 | 41623.36 | 39.21 | 13.33% |
大富科技 | 300134 | 9.26% | 13048.06 | 33541.76 | 20493.69 | 152.12 | 23.32% |
金龍機(jī)電 | 300032 | 10.02% | 12118.00 | 13483.66 | 1365.66 | 317.84 | 80.20% |
東方環(huán)宇 | 603706 | 10.00% | 11586.43 | 11586.43 | 0.00 | 651.66 | 99.63% |
東土科技 | 300353 | 9.99% | 10705.55 | 13880.87 | 3175.32 | 240.86 | 59.55% |
波導(dǎo)股份 | 600130 | 6.69% | 9283.78 | 14990.55 | 5706.77 | 360.84 | 43.08% |
通合科技 | 300491 | 4.00% | 8023.72 | 13414.45 | 5390.73 | 610.56 | 41.46% |
星徽精密 | 300464 | 9.98% | 7945.54 | 7945.54 | 0.00 | 782.08 | 99.98% |
同洲電子 | 002052 | 7.19% | 7573.77 | 10714.83 | 3141.05 | 227.14 | 53.13% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
17:24 | 勁仔食品:截至2025年3月10日公司... |
17:24 | 金智科技:截至3月10日公司股東總... |
17:24 | 金祿電子:暫不涉及Manus,未與相... |
17:24 | 金祿電子:公司有和富士康建立合作... |
17:24 | 潔美科技:截至2025年3月10日收市... |
17:24 | 節(jié)能國禎:截至3月10日股東人數(shù)為2... |
17:24 | 江蘇神通:目前無應(yīng)披露未披露信息 |
17:24 | 冀東裝備:“北京人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)... |
17:24 | 吉大正元:公司與相關(guān)企業(yè)、高校、... |
17:24 | 惠倫晶體:公司生產(chǎn)的晶振產(chǎn)品已應(yīng)... |
17:24 | 華映科技:截至3月10日公司股東人... |
17:24 | 華誼兄弟:公司成立以來參與出品發(fā)... |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注