| 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01% | 144986.47 | 266160.47 | 121173.99 | 87.31 | 36.36% | ||
10.01% | 114547.25 | 225557.49 | 111010.24 | 212.64 | 33.31% | ||
3.79% | 55432.89 | 341941.98 | 286509.09 | 7.51 | 8.46% | ||
9.97% | 53049.12 | 86788.87 | 33739.75 | 46.04 | 42.49% | ||
3.25% | 50274.43 | 174519.81 | 124245.38 | 5.79 | 16.23% | ||
9.99% | 41524.14 | 98999.52 | 57475.39 | 47.76 | 25.80% | ||
4.84% | 38742.93 | 129291.26 | 90548.34 | 16.02 | 17.13% | ||
4.62% | 36992.46 | 105956.09 | 68963.63 | 15.66 | 20.53% | ||
9.96% | 36018.08 | 62963.58 | 26945.50 | 50.12 | 38.54% | ||
6.26% | 32672.32 | 92735.31 | 60062.98 | 14.68 | 20.64% | ||
6.82% | 31373.67 | 119931.58 | 88557.91 | 51.62 | 14.20% | ||
4.09% | 30034.70 | 107154.28 | 77119.58 | 15.62 | 15.75% | ||
9.99% | 29579.69 | 61054.07 | 31474.39 | 40.98 | 31.30% | ||
10.00% | 27137.29 | 93140.28 | 66002.98 | 227.77 | 16.06% | ||
9.98% | 24172.75 | 42653.64 | 18480.88 | 134.81 | 37.75% | ||
9.96% | 23950.80 | 28267.78 | 4316.98 | 193.39 | 72.31% | ||
6.20% | 22785.32 | 99348.41 | 76563.09 | 10.35 | 12.51% | ||
5.88% | 20986.91 | 68839.17 | 47852.26 | 21.52 | 16.51% | ||
7.78% | 20467.76 | 50742.67 | 30274.91 | 63.12 | 24.20% | ||
3.05% | 19254.08 | 81019.37 | 61765.29 | 3.10 | 13.17% |
10月19日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 15:01
10月19日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-19 11:36
10月18日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 15:03
10月18日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-10-18 11:37
10月17日兩市凈流入前20股(名單)2018-10-17 15:18
| 16:57 | 海航集團與18家銀行舉辦“銀企攜手... |
| 16:55 | 西麥?zhǔn)称?025年業(yè)績持續(xù)增長 凈利... |
| 16:53 | 全球智能手機出貨量同比下降6% 榮... |
| 16:46 | 沃森生物:積極響應(yīng)前沿技術(shù)創(chuàng)新和... |
| 16:46 | 一汽解放:未來將持續(xù)深化協(xié)同機制... |
| 16:46 | 江鈴汽車:公司通過江西江鈴進出口... |
| 16:46 | 三安光電:主要從事化合物半導(dǎo)體外... |
| 16:46 | 魯銀投資:截至2026年4月13日,公... |
| 16:46 | 云路股份:非晶合金干式變壓器已廣... |
| 16:46 | 神馳機電:公司2025年儲能產(chǎn)品銷售... |
| 16:46 | 山東玻纖:較低的機構(gòu)持倉也客觀反... |
| 16:46 | 軍信股份:公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注