股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.83 | 10.06% | 5299 | 1434 | 3865.0 | 10.5466% | 1.143% | 0.415% | 12.8636% | ||
5.19 | 7.68% | 4790 | 1497 | 3293.0 | 1.2187% | 0.054% | -0.094% | 1.3617% | ||
3.74 | 10.0% | 5676 | 2976 | 2700.0 | 4.0565% | 6.08% | 2.135% | 11.9655% | ||
2.62 | 4.8% | 13179 | 11028 | 2151.0 | 0.332% | 1.591% | 0.137% | 2.741% | ||
4.46 | 6.44% | 3405 | 1312 | 2093.0 | 1.161% | 0.195% | 0.181% | 1.922% | ||
11.92 | 3.56% | 3810 | 2686 | 1124.0 | 0.0955% | 0.021% | -0.057% | 0.3145% | ||
9.19 | 1.21% | 3186 | 2265 | 921.0 | 0.1138% | 0.037% | -0.079% | 0.6178% | ||
5.89 | 0.68% | 2685 | 1823 | 862.0 | 0.022% | 0.031% | 0.0090% | 0.16% | ||
8.18 | 2.38% | 1726 | 974 | 752.0 | 0.2179% | 0.034% | 0.237% | 0.4929% | ||
3.54 | 0.85% | 4537 | 3915 | 622.0 | 0.0369% | 0.064% | -0.026% | 0.2259% | ||
3.97 | 5.59% | 1165 | 568 | 597.0 | 0.7256% | 0.63% | -0.82% | 0.0226% | ||
1.5 | -1.96% | 5410 | 4832 | 578.0 | 0.0182% | 0.0050% | -0.067% | 0.4012% | ||
2.74 | 4.18% | 2564 | 2020 | 544.0 | 0.3022% | 0.909% | 0.148% | 2.2132% | ||
5.6 | -0.36% | 6270 | 5729 | 541.0 | 0.0020% | 0.0060% | -0.0070% | 0.02% | ||
5.97 | 3.11% | 1026 | 510 | 516.0 | 0.0424% | 0.0060% | -0.0010% | 0.0864% | ||
5.23 | 10.11% | 625 | 198 | 427.0 | 1.8533% | 0.573% | 0.022% | 2.4873% | ||
43.02 | 10.0% | 397 | 44 | 353.0 | 11.6887% | -0.331% | -0.662% | 10.4637% | ||
4.22 | 1.69% | 823 | 477 | 346.0 | 0.2257% | 0.243% | -0.093% | 0.7227% | ||
3.16 | 6.04% | 529 | 211 | 318.0 | 0.198% | -0.076% | -0.135% | 0.075% | ||
9.11 | 6.18% | 396 | 90 | 306.0 | 0.6028% | 0.0020% | 0.016% | 0.7648% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注