股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天風證券 | 601162 | 7.67 | 4.21% | 19343 | 11872 | 7471.0 | 14.4228% | 0.218% | 0.205% | 15.5828% |
華儀電氣 | 600290 | 4.58 | 10.1% | 4437 | 1219 | 3218.0 | 6.1077% | 1.399% | 0.232% | 8.0307% |
九有股份 | 600462 | 3.37 | 10.13% | 4290 | 1283 | 3007.0 | 5.6334% | 6.51% | 0.09% | 12.3664% |
新日恒力 | 600165 | 4.58 | 10.1% | 5092 | 2812 | 2280.0 | 3.3291% | 3.872% | 0.302% | 8.3651% |
銀鴿投資 | 600069 | 3.3 | 10.0% | 2394 | 133 | 2261.0 | 1.3924% | -0.119% | 0.458% | 1.7714% |
南京高科 | 600064 | 8.17 | 9.96% | 3291 | 1342 | 1949.0 | 1.5769% | 1.21% | 0.031% | 2.8699% |
中國石化 | 600028 | 6.35 | 0.47% | 4003 | 2680 | 1323.0 | 0.0138% | 0.0050% | 0.0080% | -2.0E-4% |
龍頭股份 | 600630 | 7.84 | 9.96% | 1504 | 332 | 1172.0 | 2.7586% | 0.33% | -0.108% | 2.9606% |
大眾公用 | 600635 | 4.13 | 10.13% | 1164 | 0 | 1164.0 | 0.4812% | 1.96% | 0.045% | 2.5362% |
華鑫股份 | 600621 | 9.21 | 5.14% | 2440 | 1298 | 1142.0 | 2.1336% | 0.951% | 0.026% | 2.8846% |
東湖高新 | 600133 | 5.82 | 10.02% | 1807 | 702 | 1105.0 | 2.0541% | 1.773% | 0.11% | 4.0491% |
君正集團 | 601216 | 3.01 | 7.12% | 3934 | 2952 | 982.0 | 0.1164% | 0.018% | 0.038% | 0.2214% |
西藏天路 | 600326 | 7.52 | 5.77% | 1743 | 909 | 834.0 | 0.9637% | -0.26% | 0.18% | 0.6787% |
寧波韻升 | 600366 | 5.31 | 9.94% | 873 | 78 | 795.0 | 0.8045% | 0.084% | 0.21% | 1.2215% |
美爾雅 | 600107 | 6.14 | 3.72% | 1856 | 1099 | 757.0 | 2.1028% | 2.033% | 0.706% | 4.8358% |
魯銀投資 | 600784 | 5.46 | 10.08% | 1105 | 349 | 756.0 | 1.3306% | 0.389% | -0.0040% | 2.6686% |
上海建工 | 600170 | 3.08 | 1.99% | 1696 | 961 | 735.0 | 0.0866% | 0.031% | 0.014% | 0.1566% |
交通銀行 | 601328 | 5.95 | 0.51% | 1908 | 1203 | 705.0 | 0.018% | -0.011% | 0.0090% | -0.019% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 12.49 | 1.71% | 1972 | 1288 | 684.0 | 0.0581% | -0.111% | -0.088% | 0.0181% |
剛泰控股 | 600687 | 5.64 | 4.83% | 3395 | 2716 | 679.0 | 0.6296% | 0.256% | 0.157% | 2.1636% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
23:52 | 利好因素疊加 外資機構看多做多中... |
23:52 | 證券業(yè)走進“春天里” 高質(zhì)量發(fā)展... |
23:52 | 央行:為推動經(jīng)濟持續(xù)回升向好營造... |
23:52 | 上交所多措并舉支持央企債券融資 ... |
23:52 | 國家金融監(jiān)督管理總局:加快制定出... |
23:52 | 城中村改造持續(xù)擴圍 多地探索房票... |
23:52 | 調(diào)查通知書送達公告 |
23:52 | 去年自貿(mào)試驗區(qū)實際使用外資占全國... |
23:52 | 北交所再增一單定向可轉(zhuǎn)債發(fā)行項目 |
23:52 | 上交所制定行動方案 進一步做好金... |
23:52 | 科技創(chuàng)新突破預期明確 相關板塊成... |
23:52 | 中小銀行風險持續(xù)收斂差異化內(nèi)涵式... |
版權所有證券日報網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注