股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
萬 家 樂 | 000533 | 4.02 | 10.14% | 5639 | 1897 | 3742.0 | 5.4636% | 0.774% | 1.831% | 8.3666% |
華東科技 | 000727 | 1.79 | 4.68% | 7616 | 5182 | 2434.0 | 0.8305% | 1.183% | 0.259% | 2.9735% |
華控賽格 | 000068 | 3.86 | 9.97% | 2906 | 715 | 2191.0 | 2.1765% | 0.094% | 0.274% | 3.1195% |
西隴科學(xué) | 002584 | 7.6 | 9.99% | 3446 | 1294 | 2152.0 | 5.9131% | 0.934% | 0.654% | 7.7681% |
浙江永強(qiáng) | 002489 | 3.45 | 5.5% | 3227 | 1174 | 2053.0 | 1.0976% | 0.504% | 0.049% | 1.7046% |
深 賽 格 | 000058 | 5.75 | 9.94% | 2105 | 155 | 1950.0 | 3.6245% | 0.777% | 0.297% | 4.8045% |
平潭發(fā)展 | 000592 | 3.15 | 10.14% | 4152 | 2410 | 1742.0 | 0.9102% | 1.105% | 0.115% | 2.0242% |
長城動(dòng)漫 | 000835 | 5.76 | 9.92% | 1757 | 113 | 1644.0 | 5.4275% | 0.773% | 2.466% | 10.6105% |
*ST長生 | 002680 | 3.55 | 4.41% | 4299 | 2868 | 1431.0 | 3.5455% | 2.782% | 4.757% | 9.9255% |
常山北明 | 000158 | 5.74 | 9.96% | 1457 | 141 | 1316.0 | 0.8103% | 0.035% | 0.112% | 0.8973% |
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 2.05 | 1.99% | 7685 | 6391 | 1294.0 | 0.9999% | 1.191% | 1.657% | 5.0049% |
賢豐控股 | 002141 | 4.24 | 10.13% | 1820 | 545 | 1275.0 | 2.0028% | -0.518% | -0.149% | -0.3082% |
*ST天馬 | 002122 | 2.29 | 5.05% | 1578 | 313 | 1265.0 | 1.0682% | 0.019% | 0.113% | 3.1982% |
*ST凱迪 | 000939 | 1.43 | -0.69% | 3597 | 2470 | 1127.0 | 0.371% | 0.13% | 0.522% | 2.5% |
福瑞股份 | 300049 | 10.95 | 7.14% | 1243 | 155 | 1088.0 | 4.7726% | -0.14% | 0.114% | 4.7766% |
神州長城 | 000018 | 2.88 | 9.92% | 3442 | 2365 | 1077.0 | 0.8069% | 1.133% | 0.862% | 3.4219% |
華誼兄弟 | 300027 | 5.74 | 8.71% | 4057 | 2998 | 1059.0 | 0.4789% | 0.595% | 0.156% | 1.2109% |
*ST龍力 | 002604 | 2.12 | 4.95% | 1473 | 449 | 1024.0 | 2.0154% | 0.244% | 0.154% | 3.5584% |
銀寶山新 | 002786 | 7.48 | 10.0% | 1428 | 431 | 997.0 | 7.2928% | 4.367% | 0.263% | 11.9738% |
太鋼不銹 | 000825 | 5.03 | 2.03% | 1811 | 868 | 943.0 | 0.1656% | -0.023% | 0.047% | 0.0166% |
“雙十一”助紡織服裝業(yè)景氣上行 機(jī)構(gòu)集中青睞4只年報(bào)預(yù)喜股2018-11-14 01:47
11月13日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-13 15:13
11月13日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-13 15:12
11月13日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(名單)2018-11-13 11:44
11月13日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(名單)2018-11-13 11:43
新一輪以舊換新落地 激發(fā)消費(fèi)新動(dòng)能
首先,一些地方在出臺(tái)與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 21:00 | 全國人大代表、全國工商聯(lián)副主席、... |
| 20:58 | 全國人大代表、泰和新材董事長宋西... |
| 20:53 | 金銀價(jià)格緣何回調(diào)? |
| 20:45 | 星邦智能亮相國際工程機(jī)械博覽會(huì) ... |
| 20:43 | MiniMax開年強(qiáng)勁增長 最新ARR已超1... |
| 20:43 | 海創(chuàng)藥業(yè)HP515臨床Ⅱa期試驗(yàn)完成全... |
| 20:38 | 全國人大代表、齊魯制藥總裁李燕:... |
| 20:36 | 星火空間完成“烈焰二號(hào)”電循環(huán)火... |
| 20:33 | 榮耀獲邀登MWC 2026主舞臺(tái) CEO李健... |
| 20:31 | 全國人大代表、河北金融學(xué)院校長楊... |
| 20:23 | 全國人大代表、小米集團(tuán)董事長雷軍... |
| 20:17 | 中交設(shè)計(jì):公司經(jīng)營情況正常 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注