股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
佳云科技 | 300242 | 4.65 | -10.06% | 1814 | 4257 | 2443.0 | 4.7363% | -4.725% | -4.535% | -6.3397% |
超華科技 | 002288 | 4.62 | -8.88% | 3350 | 5059 | 1709.0 | 2.1355% | 3.339% | 4.881% | 0.8305% |
新大洲A | 000571 | 3.55 | -9.9% | 1368 | 3073 | 1705.0 | 2.1142% | -2.609% | 0.59% | -0.3588% |
奧馬電器 | 002668 | 5.45 | -3.88% | 776 | 2218 | 1442.0 | 2.2039% | 1.088% | -0.19% | 2.5079% |
錦富技術(shù) | 300128 | 3.47 | -4.41% | 561 | 1814 | 1253.0 | 1.1757% | -1.524% | 0.352% | -0.4793% |
拓日新能 | 002218 | 3.08 | -5.81% | 1565 | 2759 | 1194.0 | 0.9821% | -1.052% | -2.853% | -2.8589% |
康盛股份 | 002418 | 3.14 | -3.68% | 273 | 1198 | 925.0 | 0.9217% | 0.711% | -1.198% | 0.4507% |
羅 牛 山 | 000735 | 9.68 | -2.71% | 2536 | 3439 | 903.0 | 0.8522% | -1.825% | -5.434% | -6.5398% |
森遠股份 | 300210 | 5.66 | -10.02% | 324 | 1216 | 892.0 | 2.2291% | -5.937% | -0.56% | -6.4669% |
康得新 | 002450 | 9.66 | -2.52% | 548 | 1418 | 870.0 | 0.3008% | 0.295% | -0.173% | 0.6208% |
恒立實業(yè) | 000622 | 6.8 | -5.95% | 988 | 1856 | 868.0 | 2.0412% | -0.536% | 7.154% | 4.9642% |
省廣集團 | 002400 | 3.02 | -1.31% | 281 | 1090 | 809.0 | 0.4882% | -0.029% | 0.362% | -0.2768% |
恩華藥業(yè) | 002262 | 10.09 | -9.99% | 616 | 1405 | 789.0 | 0.8921% | 0.289% | -0.093% | 1.2401% |
飛馬國際 | 002210 | 4.61 | -3.15% | 648 | 1398 | 750.0 | 0.4623% | 0.194% | 0.797% | 1.4193% |
旋極信息 | 300324 | 6.94 | -2.12% | 847 | 1585 | 738.0 | 0.6853% | 0.086% | 0.091% | 8.9783% |
中文在線 | 300364 | 5.9 | -2.8% | 737 | 1464 | 727.0 | 1.3549% | -3.049% | -0.785% | -2.9111% |
利歐股份 | 002131 | 1.57 | 0.64% | 1169 | 1873 | 704.0 | 0.208% | 0.306% | 0.333% | 0.208% |
雛鷹農(nóng)牧 | 002477 | 1.71 | -1.72% | 451 | 1140 | 689.0 | 0.3496% | 0.251% | 0.129% | 0.8406% |
華東醫(yī)藥 | 000963 | 29.88 | -10.0% | 502 | 1158 | 656.0 | 0.5038% | 0.13% | 0.025% | 0.6058% |
萊美藥業(yè) | 300006 | 4.16 | -5.88% | 1198 | 1824 | 626.0 | 1.069% | -2.616% | -0.941% | -2.565% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.54 | 0.0% | 1595 | 3170 | 1575.0 | 0.0497% | 0.05% | 0.124% | -0.1813% |
大眾公用 | 600635 | 5.02 | -1.95% | 2627 | 3871 | 1244.0 | 0.5143% | -0.375% | 1.406% | 0.8693% |
市北高新 | 600604 | 6.78 | -3.28% | 2700 | 3752 | 1052.0 | 0.7885% | 3.797% | 0.539% | 5.7695% |
太平洋 | 601099 | 2.67 | -0.74% | 2465 | 3386 | 921.0 | 0.1422% | 0.17% | 0.218% | 0.1832% |
精達股份 | 600577 | 3.06 | -0.33% | 108 | 841 | 733.0 | 0.3749% | 0.196% | 0.308% | 1.0419% |
康美藥業(yè) | 600518 | 11.01 | -1.96% | 899 | 1624 | 725.0 | 0.1647% | 0.204% | -0.141% | -0.1333% |
新華傳媒 | 600825 | 4.83 | -3.78% | 836 | 1540 | 704.0 | 0.6738% | 0.01% | 1.36% | 1.9648% |
方正科技 | 600601 | 2.77 | -3.48% | 877 | 1527 | 650.0 | 0.2961% | -1.005% | -0.0040% | -0.8499% |
中國銀行 | 601988 | 3.6 | -0.28% | 482 | 1099 | 617.0 | 0.0029% | 0.011% | -0.0% | -0.0011% |
華業(yè)資本 | 600240 | 2.89 | -0.69% | 585 | 1196 | 611.0 | 0.429% | 0.969% | 0.319% | 1.807% |
中國人保 | 601319 | 6.37 | -1.24% | 1394 | 1981 | 587.0 | 0.5805% | 0.439% | 0.976% | 0.3085% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 5.3 | -1.67% | 605 | 1184 | 579.0 | 0.3868% | 0.128% | -0.599% | -0.2192% |
中恒集團 | 600252 | 2.69 | -2.89% | 206 | 745 | 539.0 | 0.1551% | 0.042% | 0.015% | 0.0181% |
*ST富控 | 600634 | 3.27 | -4.94% | 239 | 762 | 523.0 | 0.9084% | 0.174% | 0.061% | 1.6314% |
東方金鈺 | 600086 | 5.13 | -3.02% | 413 | 921 | 508.0 | 0.4807% | 0.276% | -0.107% | 1.0337% |
復(fù)星醫(yī)藥 | 600196 | 26.12 | -6.08% | 586 | 1091 | 505.0 | 0.2643% | 0.228% | -0.023% | 0.3083% |
亞寶藥業(yè) | 600351 | 6.14 | -4.06% | 50 | 542 | 492.0 | 0.711% | 0.082% | -0.185% | 1.087% |
中國醫(yī)藥 | 600056 | 13.64 | -4.21% | 168 | 645 | 477.0 | 0.4713% | 0.153% | -0.052% | 0.5183% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.4 | 0.0% | 1370 | 1841 | 471.0 | 0.0279% | 0.027% | -0.011% | 0.0329% |
浙江醫(yī)藥 | 600216 | 9.42 | -5.33% | 385 | 833 | 448.0 | 0.4687% | 0.045% | 0.19% | 0.6967% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注