股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中弘退 | 000979 | 0.26 | 4.0% | 10539 | 5444 | 5095.0 | 0.6073% | -0.091% | -0.095% | -2.5807% |
海馬汽車 | 000572 | 2.68 | 9.84% | 3264 | 469 | 2795.0 | 1.702% | -0.253% | -0.239% | 1.172% |
華誼嘉信 | 300071 | 4.36 | 10.1% | 3141 | 735 | 2406.0 | 5.7698% | 2.391% | 2.168% | 10.0528% |
宜通世紀 | 300310 | 5.19 | 6.79% | 3244 | 1569 | 1675.0 | 2.6656% | 0.102% | -1.256% | 1.1156% |
中國天楹 | 000035 | 5.15 | 10.04% | 1605 | 70 | 1535.0 | 1.1982% | 0.066% | -0.062% | 1.4962% |
兆新股份 | 002256 | 3.23 | 9.86% | 1529 | 47 | 1482.0 | 1.1884% | -0.115% | -0.205% | 0.8054% |
恒立實業(yè) | 000622 | 7.18 | 5.59% | 2265 | 974 | 1291.0 | 3.036% | -1.754% | 0.536% | -1.359% |
泰山石油 | 000554 | 5.58 | 9.84% | 1217 | 170 | 1047.0 | 2.8871% | -0.039% | -0.146% | 2.7271% |
天龍集團 | 300063 | 3.92 | 10.11% | 1165 | 155 | 1010.0 | 2.024% | 0.341% | -0.385% | 1.818% |
新 海 宜 | 002089 | 4.94 | 6.24% | 4772 | 3793 | 979.0 | 1.0455% | 1.041% | -1.648% | 1.2275% |
*ST龍力 | 002604 | 2.07 | 5.08% | 1158 | 183 | 975.0 | 1.919% | -0.057% | -0.504% | 1.46% |
新朋股份 | 002328 | 6.0 | 5.45% | 1047 | 214 | 833.0 | 2.5623% | 0.111% | -0.206% | 2.3473% |
新疆交建 | 002941 | 21.2 | 5.21% | 1413 | 609 | 804.0 | 12.3692% | 0.431% | 0.277% | 13.3692% |
東旭光電 | 000413 | 4.91 | 4.03% | 3260 | 2524 | 736.0 | 0.1797% | -0.061% | -0.134% | -0.1893% |
大港股份 | 002077 | 4.8 | 10.09% | 740 | 55 | 685.0 | 1.2883% | -0.327% | -0.273% | 0.6133% |
衛(wèi)寧健康 | 300253 | 12.67 | 3.85% | 1184 | 546 | 638.0 | 0.5356% | 0.0030% | -0.115% | 0.0706% |
潯興股份 | 002098 | 8.66 | 10.04% | 1175 | 582 | 593.0 | 1.9129% | 0.732% | 2.765% | 5.0709% |
高新興 | 300098 | 6.49 | 2.53% | 636 | 152 | 484.0 | 0.4008% | 0.192% | -0.051% | 0.7408% |
電廣傳媒 | 000917 | 6.9 | 3.6% | 2367 | 1944 | 423.0 | 0.3267% | -0.138% | -0.507% | 2.6587% |
*ST宜化 | 000422 | 2.97 | 1.37% | 767 | 346 | 421.0 | 0.4689% | 0.794% | 0.033% | 1.1329% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注