股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安源煤業(yè) | 600397 | 2.75 | 10.0% | 5937 | 1880 | 4057.0 | 4.0981% | 4.482% | 1.682% | 10.5571% |
包鋼股份 | 600010 | 1.3 | 0.78% | 12293 | 8309 | 3984.0 | 0.1258% | 0.059% | -0.168% | -0.0332% |
*ST信威 | 600485 | 1.28 | 4.92% | 5095 | 1492 | 3603.0 | 1.9013% | 1.587% | -0.634% | 2.9333% |
諾德股份 | 600110 | 4.21 | 9.92% | 3950 | 883 | 3067.0 | 2.6662% | 0.094% | -0.23% | 2.5562% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.62 | 2.55% | 8445 | 5561 | 2884.0 | 0.1709% | 0.298% | -0.083% | 0.4549% |
永泰能源 | 600157 | 1.42 | 2.16% | 6794 | 4552 | 2242.0 | 0.1804% | -0.171% | 0.15% | 0.3234% |
和邦生物 | 603077 | 1.48 | 1.37% | 4040 | 1992 | 2048.0 | 0.2319% | -0.344% | -0.059% | -0.2091% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.6 | 0.28% | 6293 | 4277 | 2016.0 | 0.0069% | 0.027% | -0.01% | 0.0389% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 5.06 | 1.2% | 8413 | 6606 | 1807.0 | 0.0439% | -0.044% | 0.038% | 0.0569% |
讀者傳媒 | 603999 | 7.0 | 10.06% | 1823 | 229 | 1594.0 | 2.7674% | -0.328% | -0.644% | 2.6264% |
永鼎股份 | 600105 | 3.99 | 9.92% | 1687 | 119 | 1568.0 | 1.2663% | 0.023% | -0.115% | 1.2173% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 2.64 | 1.54% | 2582 | 1224 | 1358.0 | 0.0761% | 0.036% | -0.055% | 0.0591% |
八一鋼鐵 | 600581 | 3.19 | 3.91% | 2368 | 1279 | 1089.0 | 0.7104% | -0.1% | 0.211% | 1.0004% |
南鋼股份 | 600282 | 3.29 | 2.81% | 2167 | 1093 | 1074.0 | 0.2425% | 0.034% | 0.169% | 0.7165% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.49 | 2.04% | 5280 | 4240 | 1040.0 | 0.0471% | 0.024% | -0.024% | 0.0801% |
中國(guó)電建 | 601669 | 4.09 | 1.49% | 2202 | 1194 | 1008.0 | 0.0904% | -0.064% | -0.075% | -0.0896% |
安陽(yáng)鋼鐵 | 600569 | 2.38 | 5.31% | 1798 | 794 | 1004.0 | 0.4194% | 0.184% | -0.054% | 0.6184% |
新鋼股份 | 600782 | 4.78 | 2.36% | 2849 | 1910 | 939.0 | 0.2945% | -0.013% | 0.058% | 0.6125% |
大名城 | 600094 | 6.14 | 0.0% | 1778 | 843 | 935.0 | 0.4107% | 0.532% | 1.436% | 2.6697% |
中國(guó)中車(chē) | 601766 | 6.9 | 0.44% | 1380 | 446 | 934.0 | 0.0408% | 0.015% | -0.011% | 0.0508% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注