股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通達(dá)電氣 | 603390 | 9.99% | 44047.96 | 63757.61 | 19709.65 | 2358.76 | 52.24% |
康弘藥業(yè) | 002773 | 10.01% | 28532.89 | 46335.36 | 17802.47 | 113.26 | 43.81% |
南華期貨 | 603093 | 8.06% | 24864.92 | 50231.66 | 25366.74 | 1226.57 | 31.75% |
晶方科技 | 603005 | 9.99% | 24318.39 | 40761.38 | 16442.99 | 343.32 | 41.46% |
京東方A | 000725 | 2.08% | 23795.60 | 80929.82 | 57134.22 | 17.93 | 16.88% |
滬電股份 | 002463 | 5.72% | 21730.28 | 62892.43 | 41162.15 | 57.05 | 20.63% |
TCL 集團(tuán) | 000100 | 2.94% | 19432.44 | 47110.57 | 27678.13 | 39.48 | 25.72% |
三安光電 | 600703 | 3.21% | 13446.69 | 53695.74 | 40249.06 | 19.73 | 13.92% |
龍星化工 | 002442 | 9.93% | 12434.81 | 13346.62 | 911.80 | 532.45 | 86.83% |
海聯(lián)訊 | 300277 | 9.98% | 12106.01 | 19531.32 | 7425.31 | 318.97 | 44.01% |
華東重機(jī) | 002685 | 9.97% | 10893.88 | 10893.88 | 0.00 | 210.03 | 99.92% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.27% | 8926.79 | 16191.52 | 7264.73 | 0.83 | 33.80% |
大參林 | 603233 | 8.04% | 8877.75 | 18416.94 | 9539.18 | 201.53 | 31.65% |
深天馬A | 000050 | 2.91% | 8425.82 | 26235.23 | 17809.41 | 30.33 | 18.94% |
太平洋 | 601099 | 4.14% | 8407.99 | 17176.13 | 8768.14 | 37.72 | 31.97% |
生益科技 | 600183 | 2.10% | 7260.04 | 24695.84 | 17435.80 | 13.70 | 17.10% |
當(dāng)代東方 | 000673 | 6.52% | 7168.04 | 22823.82 | 15655.78 | 185.29 | 18.68% |
第一創(chuàng)業(yè) | 002797 | 1.41% | 6823.73 | 20156.09 | 13332.36 | 27.06 | 19.95% |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 5.41% | 6318.62 | 23622.74 | 17304.12 | 87.63 | 15.26% |
星星科技 | 300256 | 7.75% | 6197.99 | 20044.43 | 13846.44 | 144.02 | 18.11% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注