板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 8.05% | 78818.58 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 10.08% | 12:13 |
生物育種 | 8.0% | 78500.01 | 大北農(nóng) | 10.03% | 11:12 |
農(nóng)墾改革 | 6.96% | 23233.88 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 10.08% | 7:8 |
鄉(xiāng)村振興 | 5.65% | 29027.89 | 隆平高科 | 9.98% | 9:9 |
豬肉 | 5.33% | 126662.46 | 大北農(nóng) | 10.03% | 25:26 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 5.06% | 42608.91 | 大北農(nóng) | 10.03% | 9:9 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 5.05% | 85432.32 | 大北農(nóng) | 10.03% | 19:24 |
智慧農(nóng)業(yè) | 4.1% | 89641.78 | 輝豐股份 | 10.23% | 23:29 |
川藏鐵路 | 3.9% | 14283.58 | 華新水泥 | 8.87% | 6:6 |
無(wú)人船 | 3.88% | 3022.21 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 9.8% | 1:2 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.6% | 1077.54 | 佳沃股份 | 5.82% | 11:11 |
農(nóng)村電商 | 3.3% | 67489.27 | 輝豐股份 | 10.23% | 23:27 |
動(dòng)物保健 | 3.24% | 21472.96 | 瑞普生物 | 7.43% | 15:16 |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | 3.19% | 28908.05 | 大北農(nóng) | 10.03% | 10:12 |
AMC | 3.02% | 4644.86 | 泰達(dá)股份 | 10.0% | 6:7 |
扶貧 | 2.95% | 69346.16 | 華英農(nóng)業(yè) | 8.35% | 12:17 |
乳業(yè) | 2.62% | 9095.53 | 新農(nóng)開(kāi)發(fā) | 10.08% | 17:22 |
賽馬 | 2.57% | 7498.66 | 華聯(lián)綜超 | 10.09% | 12:16 |
醫(yī)療廢物處理 | 2.56% | 19329.15 | 潤(rùn)邦股份 | 9.94% | 6:8 |
小程序 | 2.49% | 10185.52 | 利歐股份 | 5.46% | 7:10 |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注