板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
粘膠短纖 | 4.66% | 28663.07 | 吉林化纖 | 10.19% | 6:7 |
口罩 | 4.43% | 229977.62 | 海王生物 | 10.07% | 18:22 |
改性塑料 | 2.84% | 23078.9 | 南京聚隆 | 10.01% | 6:10 |
限塑令 | 2.73% | 22709.42 | 國(guó)恩股份 | 10.0% | 7:11 |
超級(jí)細(xì)菌 | 1.53% | 64075.63 | 魯抗醫(yī)藥 | 10.01% | 7:14 |
抗病毒 | 1.48% | 147629.04 | 海王生物 | 10.07% | 11:19 |
干細(xì)胞 | 1.45% | 34770.46 | 冠昊生物 | 10.03% | 8:14 |
登革熱 | 1.39% | 76303.83 | 海王生物 | 10.07% | 10:18 |
航運(yùn)股 | 0.85% | 69866.57 | 招商輪船 | 10.09% | 9:19 |
海南旅游島 | 0.72% | 24438.21 | 欣龍控股 | 10.03% | 10:19 |
青蒿素 | 0.57% | 3280.08 | 南衛(wèi)股份 | 9.98% | 4:10 |
特高壓 | 0.55% | 1061.88 | 大連電瓷 | 10.07% | 21:41 |
細(xì)胞免疫 | 0.44% | -20586.93 | 開能健康 | 9.92% | 3:5 |
醫(yī)療器械 | 0.24% | -106530.93 | 圣濟(jì)堂 | 10.18% | 34:83 |
禽流感 | 0.11% | 50276.78 | 海王生物 | 10.07% | 15:30 |
生物疫苗 | 0.03% | 58913.9 | 泰合健康 | 10.07% | 18:53 |
2020年1月解禁 | 0.0% | 0.0 | 暫無(wú)領(lǐng)漲 | 0.0% | 0:0 |
抗癌 | -0.09% | -67847.44 | 圣濟(jì)堂 | 10.18% | 43:90 |
港口水運(yùn) | -0.11% | 65366.42 | 招商輪船 | 10.09% | 8:29 |
人腦工程 | -0.31% | -18934.9 | 冠昊生物 | 10.03% | 4:13 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注