板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
糖類 | 5.28% | 4803.18 | 華資實(shí)業(yè) | 10.0% | 5:5 |
白糖 | 4.83% | 11548.6 | 華資實(shí)業(yè) | 10.0% | 5:6 |
農(nóng)墾改革 | 4.12% | 53713.1 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.94% | 7:8 |
轉(zhuǎn)基因 | 3.3% | 29583.33 | 萬向德農(nóng) | 9.97% | 10:13 |
生物育種 | 2.97% | 22846.73 | 萬向德農(nóng) | 9.97% | 9:12 |
超級(jí)細(xì)菌 | 2.88% | 142678.71 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 13:14 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.88% | 29956.99 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.94% | 7:9 |
帶量采購 | 2.81% | 159494.36 | 魚躍醫(yī)療 | 10.01% | 14:15 |
草地貪夜蛾防治 | 2.79% | 929.34 | 國發(fā)股份 | 10.03% | 6:6 |
禽流感 | 2.71% | 173248.13 | 天康生物 | 10.04% | 26:30 |
醫(yī)療器械 | 2.65% | 270090.13 | 博暉創(chuàng)新 | 10.09% | 69:83 |
人腦工程 | 2.55% | 6883.38 | 航天長峰 | 10.0% | 9:13 |
抗抑郁 | 2.52% | 28120.63 | 佐力藥業(yè) | 10.02% | 5:6 |
生物疫苗 | 2.44% | 289195.74 | 天康生物 | 10.04% | 43:53 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.27% | -4054.24 | 百洋股份 | 9.97% | 9:12 |
人造肉 | 2.26% | 90613.86 | 金健米業(yè) | 10.05% | 26:37 |
調(diào)味品 | 2.18% | 28285.8 | 海天味業(yè) | 7.75% | 8:10 |
海南旅游島 | 2.14% | 20020.06 | 覽海醫(yī)療 | 10.04% | 12:19 |
PD-1抑制劑 | 2.1% | 147276.6 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 10.0% | 8:12 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.07% | 23608.44 | 萬向德農(nóng) | 9.97% | 17:24 |
3月26日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-26 11:42
3月25日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-25 15:12
3月25日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-25 11:39
3月24日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-24 15:37
3月24日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-24 11:35
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 19:25 | 和而泰:鋮昌科技財(cái)務(wù)報(bào)表納入公司... |
| 19:25 | 淮河能源:公司2026年簽訂煤炭長協(xié)... |
| 19:25 | 海螺水泥:公司生產(chǎn)經(jīng)營一切正常 |
| 19:24 | 大華股份:公司及子公司無逾期對(duì)外... |
| 19:24 | 恒華科技:在電力市場(chǎng)化改革縱深推... |
| 19:24 | 華工科技:公司具備硅光芯片到模塊... |
| 19:24 | 張小泉:關(guān)于公司董事辭職的公告 |
| 19:24 | 首都在線:關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并... |
| 19:24 | 歐陸通:截至2025年6月30日公司累... |
| 19:24 | 諾瓦星云:XR虛擬拍攝解決方案在電... |
| 19:24 | 華勤技術(shù):公司持續(xù)聚焦智能硬件行... |
| 19:24 | 超聲電子:截至2025年9月底,公司... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注