股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大康農(nóng)業(yè) | 002505 | 2.33 | -6.05% | 14349 | 19727 | 5378.0 | 0.9804% | -2.445% | -0.837% | -2.3656% |
雙塔食品 | 002481 | 14.37 | -10.02% | 3515 | 8534 | 5019.0 | 4.5333% | -4.659% | -4.322% | -8.3227% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 6.56 | -9.39% | 11870 | 16589 | 4719.0 | 1.9391% | 2.214% | -1.446% | 2.8941% |
眾應(yīng)互聯(lián) | 002464 | 8.22 | -9.97% | 3063 | 7047 | 3984.0 | 7.6358% | -4.079% | -0.696% | -16.3352% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 3.12 | -8.5% | 3929 | 7756 | 3827.0 | 6.3495% | -5.367% | -0.591% | -1.0415% |
達(dá)安基因 | 002030 | 25.75 | -9.97% | 2829 | 6590 | 3761.0 | 4.948% | -3.242% | 1.662% | -0.518% |
搜于特 | 002503 | 3.47 | -8.44% | 6948 | 10668 | 3720.0 | 1.7525% | -1.325% | 0.547% | 0.1245% |
勝利精密 | 002426 | 2.23 | -3.88% | 7064 | 9932 | 2868.0 | 1.0147% | 0.041% | -2.505% | 0.2927% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 2.54 | -7.97% | 2256 | 5062 | 2806.0 | 3.5388% | -7.957% | 0.043% | -4.3002% |
大北農(nóng) | 002385 | 8.83 | -4.02% | 10684 | 13005 | 2321.0 | 0.8344% | 0.292% | -2.829% | -2.0886% |
愛康科技 | 002610 | 1.56 | -2.5% | 1067 | 3356 | 2289.0 | 0.5223% | -0.29% | 0.019% | 0.6823% |
TCL科技 | 000100 | 4.24 | -2.3% | 7290 | 9575 | 2285.0 | 0.1805% | 0.31% | 0.053% | 0.4695% |
加加食品 | 002650 | 3.88 | -9.35% | 1236 | 3437 | 2201.0 | 2.503% | 1.383% | -0.671% | 2.619% |
泰達(dá)股份 | 000652 | 8.14 | -8.44% | 2061 | 4248 | 2187.0 | 1.4836% | 0.234% | 0.869% | 2.6856% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 21.59 | -9.97% | 2366 | 4518 | 2152.0 | 5.3694% | -6.784% | -0.853% | -15.4846% |
恒寶股份 | 002104 | 7.94 | -9.77% | 1700 | 3819 | 2119.0 | 3.6037% | -5.457% | -1.73% | -3.4223% |
紅 寶 麗 | 002165 | 5.84 | -10.02% | 1779 | 3742 | 1963.0 | 3.3127% | -5.608% | -1.863% | -8.5523% |
西隴科學(xué) | 002584 | 8.54 | -10.01% | 1273 | 3216 | 1943.0 | 5.0124% | 0.263% | -0.818% | -1.5866% |
達(dá)實(shí)智能 | 002421 | 3.98 | -4.78% | 3525 | 5452 | 1927.0 | 1.1691% | 2.15% | -1.983% | -6.5129% |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 32.65 | -7.3% | 1772 | 3608 | 1836.0 | 1.8602% | -0.798% | 0.044% | 2.0032% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注