股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣(mài)出凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.86 | -8.75% | 21299 | 31512 | 10213.0 | 0.5313% | -0.223% | -0.082% | 0.3573% |
美都能源 | 600175 | 0.92 | -4.17% | 2467 | 5475 | 3008.0 | 0.841% | 1.026% | 0.515% | 3.048% |
包鋼股份 | 600010 | 1.1 | -0.9% | 2822 | 5753 | 2931.0 | 0.0925% | 0.172% | 0.117% | 0.5695% |
永泰能源 | 600157 | 1.26 | -1.56% | 1634 | 4339 | 2705.0 | 0.2177% | 0.119% | 0.102% | 0.5167% |
寧波建工 | 601789 | 4.96 | -9.98% | 3414 | 6052 | 2638.0 | 2.7026% | 3.66% | -0.937% | -1.1554% |
新潮能源 | 600777 | 1.79 | -2.19% | 2953 | 5518 | 2565.0 | 0.6331% | 0.195% | -3.424% | -2.3949% |
金健米業(yè) | 600127 | 11.35 | -9.05% | 4241 | 5971 | 1730.0 | 2.6956% | 7.543% | -10.471% | -15.4104% |
同方股份 | 600100 | 7.23 | -9.96% | 1058 | 2733 | 1675.0 | 0.5651% | 0.014% | 0.124% | 0.5541% |
江南高纖 | 600527 | 4.3 | -5.49% | 4144 | 5741 | 1597.0 | 1.3274% | 5.041% | 0.791% | 2.9704% |
東方金鈺 | 600086 | 1.74 | -9.84% | 1098 | 2687 | 1589.0 | 1.5035% | 0.599% | -0.607% | 2.1115% |
海正藥業(yè) | 600267 | 16.22 | -7.21% | 1095 | 2668 | 1573.0 | 1.6292% | -1.664% | 0.622% | -0.4638% |
三友化工 | 600409 | 4.53 | -8.48% | 1159 | 2581 | 1422.0 | 0.698% | 0.275% | -0.026% | 1.175% |
華北制藥 | 600812 | 10.39 | -9.97% | 472 | 1888 | 1416.0 | 0.8683% | -0.706% | 0.397% | -5.2687% |
中國(guó)石油 | 601857 | 4.45 | -0.67% | 1528 | 2769 | 1241.0 | 0.0077% | 0.011% | -0.037% | -0.0093% |
曙光股份 | 600303 | 3.78 | -8.03% | 901 | 2101 | 1200.0 | 1.7762% | -1.915% | -0.417% | -0.4218% |
恒銀金融 | 603106 | 8.17 | -10.02% | 949 | 2102 | 1153.0 | 6.804% | -9.17% | -7.636% | -10.091% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 4.03 | -5.18% | 1744 | 2869 | 1125.0 | 1.1036% | 1.85% | -1.129% | -3.3944% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.04 | -0.49% | 439 | 1502 | 1063.0 | 0.1086% | 0.059% | 0.134% | 0.4256% |
鵬博士 | 600804 | 6.98 | -3.59% | 1335 | 2351 | 1016.0 | 0.7093% | 0.158% | 1.549% | -4.3937% |
界龍實(shí)業(yè) | 600836 | 5.34 | -9.95% | 358 | 1334 | 976.0 | 1.4727% | -0.318% | 0.353% | 1.4837% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
17:24 | 勁仔食品:截至2025年3月10日公司... |
17:24 | 金智科技:截至3月10日公司股東總... |
17:24 | 金祿電子:暫不涉及Manus,未與相... |
17:24 | 金祿電子:公司有和富士康建立合作... |
17:24 | 潔美科技:截至2025年3月10日收市... |
17:24 | 節(jié)能?chē)?guó)禎:截至3月10日股東人數(shù)為2... |
17:24 | 江蘇神通:目前無(wú)應(yīng)披露未披露信息 |
17:24 | 冀東裝備:“北京人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)... |
17:24 | 吉大正元:公司與相關(guān)企業(yè)、高校、... |
17:24 | 惠倫晶體:公司生產(chǎn)的晶振產(chǎn)品已應(yīng)... |
17:24 | 華映科技:截至3月10日公司股東人... |
17:24 | 華誼兄弟:公司成立以來(lái)參與出品發(fā)... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注