板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
3.72% | 44050.2 | 藍(lán)色光標(biāo) | 5.76% | 10:10 | |
籌碼集中 | 3.62% | 1112.76 | 震安科技 | 6.81% | 4:4 |
今日頭條概念股 | 3.57% | 13817.07 | 引力傳媒 | 9.97% | 11:12 |
無線耳機(jī) | 3.38% | 184759.94 | 漫步者 | 10.0% | 27:29 |
微信碼上經(jīng)濟(jì) | 3.28% | 19023.87 | 順絡(luò)電子 | 7.39% | 4:4 |
智能音箱 | 3.26% | 110890.0 | 東方網(wǎng)力 | 10.03% | 16:18 |
數(shù)字營銷 | 3.18% | 16661.72 | 天龍集團(tuán) | 6.25% | 10:10 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 2.92% | 84030.8 | 中廣天擇 | 9.98% | 43:46 |
線上展覽 | 2.84% | -176.87 | 焦點(diǎn)科技 | 3.45% | 3:3 |
疫苗檢測溯源 | 2.72% | 13432.18 | 楚天科技 | 10.06% | 9:10 |
3D眼鏡 | 2.66% | 50436.63 | 中光學(xué) | 8.69% | 11:13 |
混合現(xiàn)實(shí) | 2.64% | 67367.2 | 創(chuàng)維數(shù)字 | 8.93% | 29:31 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 2.59% | 15553.01 | 東方日升 | 10.02% | 14:15 |
橫琴新區(qū) | 2.58% | 96512.39 | 省廣集團(tuán) | 10.03% | 18:20 |
口罩 | 2.51% | 49682.14 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 10.02% | 21:22 |
手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.48% | 138543.3 | 安泰科技 | 10.09% | 55:60 |
液態(tài)金屬 | 2.48% | 4053.41 | 安泰科技 | 10.09% | 3:5 |
帶量采購 | 2.47% | 68345.39 | 健帆生物 | 5.23% | 15:15 |
次新股 | 2.44% | 44470.19 | 通達(dá)電氣 | 10.02% | 82:100 |
MiniLED | 2.43% | 11054.46 | 聚燦光電 | 9.99% | 26:26 |
首先,一些地方在出臺與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 21:00 | 全國人大代表、全國工商聯(lián)副主席、... |
| 20:58 | 全國人大代表、泰和新材董事長宋西... |
| 20:53 | 金銀價(jià)格緣何回調(diào)? |
| 20:45 | 星邦智能亮相國際工程機(jī)械博覽會 ... |
| 20:43 | MiniMax開年強(qiáng)勁增長 最新ARR已超1... |
| 20:43 | 海創(chuàng)藥業(yè)HP515臨床Ⅱa期試驗(yàn)完成全... |
| 20:38 | 全國人大代表、齊魯制藥總裁李燕:... |
| 20:36 | 星火空間完成“烈焰二號”電循環(huán)火... |
| 20:33 | 榮耀獲邀登MWC 2026主舞臺 CEO李健... |
| 20:31 | 全國人大代表、河北金融學(xué)院校長楊... |
| 20:23 | 全國人大代表、小米集團(tuán)董事長雷軍... |
| 20:17 | 中交設(shè)計(jì):公司經(jīng)營情況正常 |
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注