板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
民航機(jī)場(chǎng) | 3.58% | 61677.91 | 東方航空 | 7.09% | 11:11 |
國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn) | 2.9% | 28071.76 | 科力遠(yuǎn) | 10.1% | 7:12 |
光刻機(jī) | 2.33% | 17957.49 | 廣信材料 | 10.03% | 15:19 |
大基金二期 | 2.07% | 79577.1 | 兆易創(chuàng)新 | 8.97% | 21:22 |
美團(tuán)概念股 | 1.98% | 66485.14 | 佳云科技 | 9.96% | 6:10 |
5G消息/RCS | 1.9% | 42969.61 | 神州泰岳 | 10.0% | 20:27 |
廣電 | 1.71% | 66081.36 | 歌華有線 | 8.87% | 22:25 |
免稅店概念 | 1.63% | 49958.72 | 中國(guó)國(guó)旅 | 6.21% | 8:10 |
EDA設(shè)計(jì)軟件 | 1.49% | 19788.11 | 申通地鐵 | 4.41% | 10:12 |
在線旅游 | 1.38% | 35162.62 | 中國(guó)國(guó)旅 | 6.21% | 12:17 |
集成電路 | 1.2% | 120356.76 | 兆易創(chuàng)新 | 8.97% | 55:67 |
華為HMS | 1.17% | 34950.25 | 夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán) | 7.95% | 12:21 |
中芯國(guó)際概念股 | 1.17% | 50040.6 | 兆易創(chuàng)新 | 8.97% | 14:18 |
傳感器 | 1.15% | 27667.91 | 隆盛科技 | 6.89% | 15:22 |
全面屏 | 1.13% | 42875.63 | 德賽電池 | 5.89% | 10:15 |
富士康概念 | 1.13% | 44538.81 | 廣信材料 | 10.03% | 19:25 |
新股 | 1.11% | 14733.0 | 三人行 | 10.0% | 13:33 |
全息手機(jī) | 1.07% | 27131.05 | 德賽電池 | 5.89% | 14:20 |
華為云·鯤鵬 | 1.02% | 35793.75 | 常山北明 | 6.68% | 23:34 |
海南旅游島 | 1.01% | 24208.17 | 中國(guó)國(guó)旅 | 6.21% | 11:19 |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注