股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集團(tuán) | 601216 | 6.17 | 9.98% | 41343 | 25028 | 16315.0 | 1.9335% | 2.541% | 0.235% | 9.8105% |
財(cái)通證券 | 601108 | 14.47 | 10.04% | 21636 | 7900 | 13736.0 | 5.7074% | 0.192% | -0.64% | 2.7514% |
包鋼股份 | 600010 | 1.19 | 1.71% | 18586 | 10159 | 8427.0 | 0.266% | 0.04% | -0.072% | 0.138% |
豫光金鉛 | 600531 | 6.49 | 10.0% | 14144 | 7489 | 6655.0 | 6.1042% | -3.074% | 3.733% | 12.3702% |
太平洋 | 601099 | 4.24 | 3.16% | 21831 | 15313 | 6518.0 | 0.9562% | -0.118% | -0.059% | -1.1858% |
和邦生物 | 603077 | 1.36 | 3.03% | 8142 | 2483 | 5659.0 | 0.6408% | -0.126% | -0.077% | -0.3482% |
宏達(dá)股份 | 600331 | 2.75 | 10.0% | 4766 | 440 | 4326.0 | 2.1289% | 1.369% | -0.015% | 3.2169% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.25 | 0.62% | 9556 | 5671 | 3885.0 | 0.0132% | -0.0010% | -0.0040% | -0.0348% |
中信證券 | 600030 | 29.76 | 4.79% | 12276 | 8667 | 3609.0 | 0.3677% | -0.08% | -0.019% | -0.5933% |
海爾智家 | 600690 | 18.0 | 10.02% | 6266 | 2767 | 3499.0 | 0.5546% | -0.0090% | -0.026% | 0.2676% |
工商銀行 | 601398 | 5.01 | 0.6% | 12187 | 9034 | 3153.0 | 0.0117% | -0.0020% | 0.0080% | -0.0123% |
廣汽集團(tuán) | 601238 | 10.22 | 10.01% | 4059 | 1231 | 2828.0 | 0.4648% | 0.0070% | -0.0020% | 0.4018% |
交通銀行 | 601328 | 4.8 | 0.84% | 6648 | 3848 | 2800.0 | 0.0713% | -0.031% | -0.02% | -0.2417% |
西南證券 | 600369 | 5.77 | 7.45% | 5635 | 2943 | 2692.0 | 0.4769% | -0.153% | -0.052% | -0.1691% |
國電電力 | 600795 | 2.02 | 1.0% | 4284 | 1594 | 2690.0 | 0.1369% | -0.0080% | 0.016% | -0.1371% |
三友化工 | 600409 | 6.27 | 6.81% | 5270 | 2753 | 2517.0 | 1.2193% | 0.0080% | 0.302% | 1.4623% |
*ST金鈺 | 600086 | 0.99 | 3.13% | 4038 | 1575 | 2463.0 | 2.3305% | 0.339% | 1.218% | 3.1825% |
光大銀行 | 601818 | 3.82 | 1.33% | 7939 | 5675 | 2264.0 | 0.0569% | 0.016% | -0.0070% | -0.1261% |
華北制藥 | 600812 | 15.72 | 10.01% | 3168 | 980 | 2188.0 | 1.3417% | -0.4% | -0.165% | 2.7997% |
永泰能源 | 600157 | 1.34 | 1.52% | 4543 | 2437 | 2106.0 | 0.1695% | -0.097% | -0.075% | -0.4885% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注