股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
蘇寧易購(gòu) | 002024 | 10.14 | -5.06% | 2378 | 6385 | 4007.0 | 0.5154% | -0.047% | -0.014% | 0.7274% |
通裕重工 | 300185 | 2.78 | -1.42% | 9571 | 11766 | 2195.0 | 0.7522% | 0.264% | -3.226% | -5.3248% |
分眾傳媒 | 002027 | 5.99 | -3.23% | 5193 | 7225 | 2032.0 | 0.1384% | 0.056% | -0.113% | -0.0846% |
徐工機(jī)械 | 000425 | 6.28 | -1.41% | 934 | 2767 | 1833.0 | 0.262% | 0.013% | -0.078% | 0.376% |
利歐股份 | 002131 | 3.48 | -3.06% | 13834 | 15526 | 1692.0 | 0.2924% | 0.0060% | -0.682% | -0.0486% |
恒邦股份 | 002237 | 18.94 | -4.49% | 1441 | 2682 | 1241.0 | 1.3632% | -0.74% | -0.081% | 0.4992% |
達(dá)安基因 | 002030 | 39.9 | -2.28% | 2497 | 3723 | 1226.0 | 1.4316% | -5.465% | 0.214% | -5.4464% |
格林美 | 002340 | 5.34 | -1.84% | 3844 | 4994 | 1150.0 | 0.2785% | 0.193% | -0.568% | -1.1595% |
格力電器 | 000651 | 56.72 | -1.32% | 1462 | 2603 | 1141.0 | 0.1911% | 0.251% | -0.365% | 0.0801% |
大連重工 | 002204 | 4.6 | -2.13% | 752 | 1821 | 1069.0 | 0.5535% | 0.397% | 0.174% | 2.3905% |
華菱鋼鐵 | 000932 | 4.45 | -2.63% | 976 | 2031 | 1055.0 | 0.2499% | 0.021% | 0.012% | 0.1809% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 3.05 | -1.29% | 7637 | 8605 | 968.0 | 0.1908% | -0.272% | -0.231% | 0.2148% |
大北農(nóng) | 002385 | 10.66 | -2.11% | 4137 | 5081 | 944.0 | 0.3391% | -1.604% | 0.099% | -1.8659% |
*ST東科 | 000727 | 2.23 | -1.33% | 1309 | 2163 | 854.0 | 0.2914% | -1.104% | -1.144% | -2.1626% |
奧特佳 | 002239 | 5.4 | -1.64% | 3199 | 4041 | 842.0 | 0.2689% | 0.834% | -1.261% | -0.4321% |
寶通科技 | 300031 | 25.0 | -5.12% | 322 | 1105 | 783.0 | 2.4161% | 0.534% | -1.515% | -1.4099% |
中泰化學(xué) | 002092 | 5.62 | -1.92% | 430 | 1209 | 779.0 | 0.3629% | 0.508% | -0.263% | 0.9759% |
吉電股份 | 000875 | 4.31 | -1.6% | 674 | 1437 | 763.0 | 0.3555% | -0.404% | -0.15% | 0.4665% |
沈陽(yáng)化工 | 000698 | 10.12 | -3.34% | 2429 | 3170 | 741.0 | 0.9431% | -2.941% | -2.264% | -9.3939% |
掌趣科技 | 300315 | 9.35 | 0.75% | 1596 | 2332 | 736.0 | 0.283% | -0.093% | -1.547% | -1.6% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注