股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寧德時代 | 300750 | 5.38% | 82298.72 | 251060.53 | 168761.80 | 32.78 | 14.19% |
滬硅產(chǎn)業(yè) | 688126 | 16.51% | 54349.94 | 214173.65 | 159823.71 | 265.09 | 14.09% |
中興通訊 | 000063 | 2.21% | 45815.28 | 125708.03 | 79892.76 | 33.94 | 19.83% |
奧??萍?/font> | 002993 | 9.99% | 42330.26 | 85390.38 | 43060.12 | 1195.14 | 20.21% |
上汽集團 | 600104 | 4.86% | 41891.86 | 118239.12 | 76347.26 | 18.69 | 20.61% |
東方電熱 | 300217 | 19.93% | 40018.82 | 56031.90 | 16013.08 | 1240.31 | 48.05% |
藍英裝備 | 300293 | 20.00% | 37947.31 | 66469.90 | 28522.59 | 585.61 | 36.56% |
上海建工 | 600170 | 8.36% | 36148.14 | 55977.07 | 19828.92 | 120.46 | 45.83% |
科大智能 | 300222 | 20.03% | 34168.89 | 51911.77 | 17742.89 | 431.81 | 28.54% |
長信科技 | 300088 | 5.44% | 32731.81 | 101844.86 | 69113.05 | 113.04 | 17.54% |
隆基股份 | 601012 | 5.21% | 31398.59 | 185009.97 | 153611.38 | 13.75 | 9.19% |
紫光國微 | 002049 | 4.47% | 29763.12 | 154417.62 | 124654.49 | 38.86 | 9.31% |
秀強股份 | 300160 | 20.03% | 27938.77 | 38828.60 | 10889.83 | 563.02 | 40.57% |
易事特 | 300376 | 19.93% | 26872.51 | 43233.25 | 16360.74 | 180.78 | 39.90% |
金發(fā)科技 | 600143 | 5.83% | 26342.67 | 99331.40 | 72988.72 | 57.50 | 14.68% |
龍大肉食 | 002726 | 10.00% | 25468.55 | 36930.93 | 11462.38 | 180.18 | 34.92% |
山東威達 | 002026 | 9.85% | 24156.22 | 37779.07 | 13622.85 | 599.60 | 42.84% |
廣電網(wǎng)絡 | 600831 | 9.99% | 23879.90 | 28947.95 | 5068.05 | 372.26 | 69.67% |
天山生物 | 300313 | 20.00% | 23056.47 | 40580.50 | 17524.03 | 778.64 | 25.58% |
安妮股份 | 002235 | 9.99% | 22967.50 | 40771.32 | 17803.81 | 414.03 | 37.29% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注