股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
堅(jiān)瑞沃能 | 300116 | 2.99 | 11.99% | 18151 | 11787 | 6364.0 | 1.726% | -0.204% | -1.123% | 1.954% |
銀邦股份 | 300337 | 7.14 | 20.0% | 9140 | 3259 | 5881.0 | 8.3025% | 3.675% | 0.15% | 14.4675% |
云內(nèi)動(dòng)力 | 000903 | 7.36 | 10.01% | 5584 | 1454 | 4130.0 | 2.337% | -0.076% | 0.315% | 1.829% |
航天發(fā)展 | 000547 | 22.3 | 9.96% | 5346 | 1637 | 3709.0 | 3.077% | 1.06% | 0.524% | 4.73% |
TCL科技 | 000100 | 7.24 | 2.26% | 17437 | 14041 | 3396.0 | 0.2682% | 0.733% | 0.303% | 1.5072% |
通裕重工 | 300185 | 3.84 | 4.07% | 17176 | 14548 | 2628.0 | 0.8753% | 0.054% | 6.289% | 6.8443% |
京東方A | 000725 | 5.56 | 1.09% | 24297 | 21960 | 2337.0 | 0.069% | 0.552% | 1.055% | 1.586% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 4.34 | 0.7% | 10502 | 8691 | 1811.0 | 0.3569% | -0.171% | 0.252% | -0.6501% |
世紀(jì)華通 | 002602 | 11.34 | 2.44% | 3790 | 2041 | 1749.0 | 0.4189% | 0.096% | 0.278% | 0.4429% |
榮安地產(chǎn) | 000517 | 3.4 | -5.56% | 5855 | 4131 | 1724.0 | 0.6971% | 0.942% | 0.685% | 2.5461% |
天海防務(wù) | 300008 | 6.83 | 14.79% | 8786 | 7157 | 1629.0 | 2.1924% | -0.7% | 8.481% | 11.8434% |
世聯(lián)行 | 002285 | 4.6 | 8.75% | 2017 | 428 | 1589.0 | 0.7887% | -0.066% | 0.017% | 0.7737% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 38.48 | 11.47% | 4334 | 2824 | 1510.0 | 0.3456% | -0.098% | 0.161% | -0.0984% |
萬(wàn)方發(fā)展 | 000638 | 5.54 | 9.92% | 1696 | 210 | 1486.0 | 4.8028% | -0.184% | 0.191% | 4.5508% |
長(zhǎng)安汽車(chē) | 000625 | 12.3 | 5.04% | 1933 | 532 | 1401.0 | 0.3592% | -0.185% | 0.2% | 0.4652% |
*ST康盛 | 002418 | 1.84 | 5.14% | 1692 | 296 | 1396.0 | 1.2289% | -1.218% | 2.175% | 2.5019% |
*ST天夏 | 000662 | 1.61 | 5.23% | 2174 | 815 | 1359.0 | 1.2434% | 0.822% | 0.06% | 1.8484% |
三花智控 | 002050 | 24.26 | 7.35% | 2034 | 685 | 1349.0 | 0.4316% | 0.105% | -0.0050% | 0.6176% |
合興包裝 | 002228 | 5.06 | 10.0% | 1828 | 536 | 1292.0 | 1.1086% | -0.12% | -0.04% | 1.2666% |
遠(yuǎn)興能源 | 000683 | 2.73 | -1.44% | 9297 | 8063 | 1234.0 | 0.3472% | 0.632% | 1.261% | 0.9052% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注