股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 2.23% | 70236.12 | 236942.59 | 166706.47 | 7.70 | 17.12% |
多氟多 | 002407 | 8.52% | 58754.13 | 93836.27 | 35082.14 | 758.36 | 45.27% |
華仁藥業(yè) | 300110 | 20.08% | 53728.44 | 82566.85 | 28838.40 | 726.59 | 46.40% |
長方集團(tuán) | 300301 | 19.95% | 50880.42 | 58635.14 | 7754.73 | 1695.58 | 76.37% |
洋河股份 | 002304 | 5.58% | 40865.17 | 93501.81 | 52636.64 | 22.43 | 27.13% |
馬應(yīng)龍 | 600993 | 9.98% | 33581.54 | 47771.92 | 14190.38 | 291.52 | 52.14% |
焦點科技 | 002315 | 9.98% | 29887.61 | 52201.65 | 22314.04 | 635.64 | 39.68% |
派克新材 | 605123 | 7.23% | 29565.74 | 73885.41 | 44319.67 | 1319.15 | 23.90% |
同仁堂 | 600085 | 7.82% | 28919.63 | 77654.20 | 48734.56 | 64.80 | 22.37% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.79% | 27385.72 | 96172.45 | 68786.73 | 12.40 | 16.15% |
銀之杰 | 300085 | 11.52% | 25569.14 | 74590.98 | 49021.85 | 244.73 | 19.84% |
金力泰 | 300225 | 16.63% | 25467.98 | 53288.38 | 27820.40 | 476.83 | 29.66% |
億緯鋰能 | 300014 | 3.89% | 25113.71 | 88612.26 | 63498.54 | 27.01 | 15.95% |
金徽酒 | 603919 | 10.01% | 23986.84 | 31614.73 | 7627.89 | 247.88 | 59.95% |
金盾股份 | 300411 | 12.83% | 23114.57 | 52633.56 | 29518.99 | 982.16 | 27.04% |
惠而浦 | 600983 | 9.99% | 20060.96 | 34435.16 | 14374.21 | 335.28 | 39.51% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 9.44% | 19323.99 | 79597.61 | 60273.62 | 109.45 | 13.33% |
萬 科A | 000002 | 1.13% | 18795.69 | 83113.23 | 64317.54 | 6.95 | 12.46% |
光大證券 | 601788 | 5.50% | 18761.92 | 181713.52 | 162951.59 | 19.86 | 5.23% |
葵花藥業(yè) | 002737 | 8.84% | 18731.36 | 49383.43 | 30652.07 | 168.93 | 22.83% |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
22:00 | 振華科技:第十屆董事會第四次會議... |
22:00 | 招商積余:2025年第一次臨時股東大... |
22:00 | 永貴電器:第五屆監(jiān)事會第十三次會... |
22:00 | 永貴電器:第五屆董事會第十三次會... |
21:59 | 盈趣科技:3月27日將召開2025年第... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆監(jiān)事會2025年第... |
21:59 | 精測電子:第五屆監(jiān)事會第一次會議... |
21:59 | 新大洲A:第十一屆董事會2025年第... |
21:59 | 芯源微:第二屆監(jiān)事會第二十六次會... |
21:59 | 翔宇醫(yī)療:第三屆監(jiān)事會第二次會議... |
21:59 | 文科股份:3月26日將召開2025年第... |
21:59 | 蔚藍(lán)鋰芯:第六屆監(jiān)事會第十六次會... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注