股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.16 | 0.0% | 9451 | 4406 | 5045.0 | 0.1593% | -0.173% | -0.068% | -0.0717% |
和邦生物 | 603077 | 1.45 | 2.11% | 10387 | 6521 | 3866.0 | 0.4378% | 0.365% | -0.239% | 0.8878% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.95 | 4.84% | 6908 | 3089 | 3819.0 | 1.5588% | 0.78% | 0.03% | 5.3098% |
正源股份 | 600321 | 2.38 | 8.18% | 3623 | 863 | 2760.0 | 1.8271% | -0.059% | 0.072% | 1.2571% |
永泰能源 | 600157 | 1.57 | 1.95% | 11038 | 8689 | 2349.0 | 0.189% | 0.022% | 0.225% | 0.502% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | 0.0% | 3561 | 1258 | 2303.0 | 0.2104% | -0.219% | -0.052% | 0.0374% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.06 | 1.61% | 4079 | 1927 | 2152.0 | 0.0971% | -0.015% | 0.0020% | 0.1491% |
太化股份 | 600281 | 4.49 | 7.16% | 2059 | 245 | 1814.0 | 3.5264% | -0.087% | -0.068% | 3.2674% |
*ST力帆 | 601777 | 4.33 | 5.1% | 2523 | 981 | 1542.0 | 1.201% | 0.074% | 0.068% | 0.223% |
惠而浦 | 600983 | 11.23 | 9.99% | 2708 | 1183 | 1525.0 | 2.8622% | 3.921% | 1.002% | 9.3052% |
中遠(yuǎn)海控 | 601919 | 5.58 | 3.91% | 2340 | 861 | 1479.0 | 0.1708% | -0.04% | 0.162% | 0.3938% |
新潮能源 | 600777 | 1.8 | 0.56% | 3757 | 2335 | 1422.0 | 0.351% | -1.088% | -0.164% | -1.841% |
安源煤業(yè) | 600397 | 2.76 | 9.96% | 1410 | 58 | 1352.0 | 1.3657% | 0.061% | -0.022% | 1.0187% |
重慶鋼鐵 | 601005 | 1.51 | 1.34% | 2010 | 729 | 1281.0 | 0.1529% | -0.103% | -0.0010% | 0.0319% |
光大證券 | 601788 | 24.18 | 5.5% | 6742 | 5486 | 1256.0 | 0.3215% | 0.438% | -0.037% | 0.8355% |
中國(guó)核電 | 601985 | 4.8 | 3.0% | 5786 | 4555 | 1231.0 | 0.0791% | -0.0070% | -0.0020% | 0.0691% |
南方航空 | 600029 | 5.92 | 2.42% | 3798 | 2574 | 1224.0 | 0.1509% | -0.055% | 0.049% | 0.4589% |
圣濟(jì)堂 | 600227 | 3.29 | 10.03% | 1553 | 393 | 1160.0 | 0.9075% | 0.224% | 0.117% | 1.1685% |
*ST中珠 | 600568 | 1.77 | 4.73% | 1620 | 598 | 1022.0 | 0.6531% | -0.087% | -0.801% | -1.1249% |
上汽集團(tuán) | 600104 | 19.3 | 2.06% | 1495 | 559 | 936.0 | 0.0801% | 0.0010% | 0.045% | 0.0481% |
多地召開(kāi)“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注