已有468家公司公布了前三季業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)增公司有129家,占比27.56%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至9月3日,已經(jīng)有468家公司公布了前三季業(yè)績預(yù)告。業(yè)績預(yù)告類型顯示,預(yù)增公司129家、預(yù)盈29家,合計報喜公司比例為33.76%;業(yè)績預(yù)降、預(yù)虧公司分別有113家、97家。
業(yè)績預(yù)喜公司中,以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有67家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%之間的有49家。具體到個股看,北新建材預(yù)計凈利潤增幅最高。公司預(yù)計前三季實(shí)現(xiàn)凈利潤增幅中值為15198.66%;三泰控股、好想你預(yù)計前三季凈利潤同比增幅中值分別為2216.55%、1614.45%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,前三季業(yè)績增幅預(yù)計翻倍股主要集中在醫(yī)藥生物、電子、電氣設(shè)備等行業(yè),分別有8只、8只、6只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板分別有10只、52只、5只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預(yù)計翻倍股7月以來平均上漲20.49%,表現(xiàn)強(qiáng)于滬指。個股來看,7月以來漲幅最大的是*ST奮達(dá),累計上漲72.99%;華伍股份、海欣食品7月以來分別上漲72.80%、72.57%緊隨其后。股價下跌個股中,ST八菱跌幅最大,累計下跌34.42%,跌幅較大的還有康泰醫(yī)學(xué)、三利譜,累計跌幅分別為26.08%、18.28%。
資金流向方面,業(yè)績預(yù)計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有高德紅外、鹽津鋪?zhàn)?、天賜材料,資金凈流入金額分別為18478.79萬元、4284.60萬元、3490.03萬元。主力資金凈流出金額較高的有藍(lán)帆醫(yī)療、大北農(nóng)、康泰醫(yī)學(xué),資金凈流出金額分別為52647.88萬元、44714.14萬元、38250.66萬元。(數(shù)據(jù)寶)
前三季業(yè)績預(yù)計暴增股名單
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預(yù)告 日期 | 預(yù)計凈利 潤增幅 中值(%) | 最新收盤 價(元) | 7月以來 漲跌(%) | 近5日 主力資金 凈流入 (萬元) | 申萬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 2020.08.20 | 15198.66 | 32.26 | 51.24 | -29884.09 | 建筑材料 |
002312 | 三泰控股 | 2020.08.25 | 2216.55 | 6.38 | 40.22 | -6523.45 | 計算機(jī) |
002582 | 好想你 | 2020.08.05 | 1614.45 | 16.08 | 31.70 | -12533.92 | 食品飲料 |
002030 | 達(dá)安基因 | 2020.08.29 | 1459.16 | 37.66 | 38.05 | -20384.10 | 醫(yī)藥生物 |
002829 | 星網(wǎng)宇達(dá) | 2020.08.28 | 1250.48 | 45.89 | 31.91 | -727.33 | 國防軍工 |
300869 | 康泰醫(yī)學(xué) | 2020.08.19 | 1064.00 | 87.22 | -26.08 | -38250.66 | 醫(yī)藥生物 |
002537 | 海聯(lián)金匯 | 2020.08.22 | 892.69 | 8.75 | 50.60 | -9336.01 | 計算機(jī) |
002255 | *ST海陸 | 2020.08.27 | 817.46 | 4.81 | 65.29 | 2006.34 | 電氣設(shè)備 |
002229 | 鴻博股份 | 2020.08.31 | 792.84 | 7.53 | 3.29 | -2470.54 | 輕工制造 |
002681 | *ST奮達(dá) | 2020.07.25 | 753.29 | 6.02 | 72.99 | -4738.24 | 電子 |
000576 | 廣東甘化 | 2020.08.08 | 750.00 | 10.36 | 42.50 | -5213.27 | 國防軍工 |
600975 | 新五豐 | 2020.08.29 | 639.08 | 10.75 | 16.59 | -12122.27 | 農(nóng)林牧漁 |
002932 | 明德生物 | 2020.08.24 | 589.63 | 84.10 | 31.59 | -3482.50 | 醫(yī)藥生物 |
002432 | 九安醫(yī)療 | 2020.08.28 | 539.64 | 12.12 | 8.89 | -3550.67 | 醫(yī)藥生物 |
600051 | 寧波聯(lián)合 | 2020.08.25 | 512.74 | 11.28 | 28.62 | -2044.57 | 綜合 |
002709 | 天賜材料 | 2020.08.19 | 483.21 | 44.60 | 31.99 | 3490.03 | 化工 |
002055 | 得潤電子 | 2020.08.27 | 473.22 | 19.60 | 30.15 | -15749.15 | 電子 |
000691 | 亞太實(shí)業(yè) | 2020.08.28 | 451.74 | 5.50 | 8.06 | -965.58 | 房地產(chǎn) |
002382 | 藍(lán)帆醫(yī)療 | 2020.08.26 | 420.00 | 26.20 | -12.99 | -52647.88 | 醫(yī)藥生物 |
002420 | ST毅昌 | 2020.08.27 | 403.48 | 3.95 | 4.22 | -131.01 | 家用電器 |
000965 | 天?;?/td> | 2020.08.28 | 398.66 | 3.57 | 9.85 | -1521.44 | 房地產(chǎn) |
002385 | 大北農(nóng) | 2020.08.26 | 396.62 | 11.26 | 23.60 | -44714.14 | 農(nóng)林牧漁 |
002702 | 海欣食品 | 2020.07.28 | 384.45 | 11.20 | 72.57 | -3945.33 | 食品飲料 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 2020.08.18 | 375.87 | 15.43 | 12.96 | -4008.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
000421 | 南京公用 | 2020.08.20 | 362.94 | 7.00 | 69.65 | -2796.93 | 公用事業(yè) |
002334 | 英威騰 | 2020.08.26 | 344.50 | 5.45 | 27.93 | -4394.31 | 電氣設(shè)備 |
002184 | 海得控制 | 2020.08.15 | 326.80 | 16.49 | 25.79 | -3223.70 | 電氣設(shè)備 |
002330 | 得利斯 | 2020.08.22 | 293.11 | 8.07 | 12.71 | -1611.13 | 食品飲料 |
002214 | 大立科技 | 2020.08.28 | 287.72 | 26.00 | -7.74 | -25780.72 | 電子 |
002324 | 普利特 | 2020.07.31 | 250.00 | 14.43 | -3.86 | -13254.45 | 化工 |
601208 | 東材科技 | 2020.08.26 | 225.52 | 8.62 | 31.20 | -239.66 | 化工 |
002585 | 雙星新材 | 2020.08.18 | 215.00 | 10.02 | 59.30 | -13898.87 | 輕工制造 |
002414 | 高德紅外 | 2020.08.26 | 215.00 | 40.40 | 37.98 | 18478.79 | 電子 |
300877 | 金春股份 | 2020.08.05 | 211.51 | 61.06 | 3.84 | -14383.01 | 紡織服裝 |
002493 | 榮盛石化 | 2020.08.12 | 211.49 | 19.95 | 62.20 | -25232.33 | 化工 |
002308 | 威創(chuàng)股份 | 2020.08.08 | 210.00 | 7.13 | 5.01 | -8874.19 | 計算機(jī) |
002443 | 金洲管道 | 2020.08.20 | 185.00 | 7.88 | 20.53 | -57.20 | 鋼鐵 |
002107 | 沃華醫(yī)藥 | 2020.07.16 | 185.00 | 10.42 | -6.13 | -1942.00 | 醫(yī)藥生物 |
002487 | 大金重工 | 2020.08.26 | 175.00 | 8.37 | 40.44 | 3129.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
002349 | 精華制藥 | 2020.08.31 | 158.71 | 5.57 | 5.69 | -287.05 | 醫(yī)藥生物 |
002592 | ST八菱 | 2020.08.29 | 157.21 | 5.05 | -34.42 | -395.33 | 汽車 |
002260 | *ST德奧 | 2020.08.27 | 148.44 | 3.15 | 0.00 | 家用電器 | |
002765 | 藍(lán)黛傳動 | 2020.08.25 | 145.43 | 4.96 | 13.24 | 1599.18 | 汽車 |
300095 | 華伍股份 | 2020.08.28 | 145.00 | 16.90 | 72.80 | -7632.76 | 機(jī)械設(shè)備 |
002708 | 光洋股份 | 2020.08.26 | 135.98 | 6.94 | 9.29 | -965.46 | 汽車 |
002006 | 精功科技 | 2020.08.22 | 127.39 | 5.47 | 13.49 | -609.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
000550 | 江鈴汽車 | 2020.08.28 | 125.00 | 14.93 | 21.27 | -1975.29 | 汽車 |
002155 | 湖南黃金 | 2020.08.25 | 125.00 | 9.53 | 20.94 | -8282.78 | 有色金屬 |
002401 | 中遠(yuǎn)海科 | 2020.08.22 | 125.00 | 16.22 | 2.14 | -2165.01 | 計算機(jī) |
002496 | *ST輝豐 | 2020.07.28 | 122.42 | 3.29 | 9.30 | -929.36 | 化工 |
002692 | ST遠(yuǎn)程 | 2020.08.31 | 117.38 | 3.09 | 6.55 | 236.70 | 電氣設(shè)備 |
002134 | 天津普林 | 2020.07.31 | 116.25 | 10.25 | -8.73 | -214.83 | 電子 |
300115 | 長盈精密 | 2020.08.18 | 112.10 | 25.85 | 13.13 | -4358.72 | 電子 |
002290 | ST中科創(chuàng) | 2020.08.07 | 111.99 | 5.28 | 4.55 | -778.56 | 家用電器 |
300871 | 回盛生物 | 2020.08.03 | 111.00 | 51.00 | -17.54 | -12477.97 | 農(nóng)林牧漁 |
002920 | 德賽西威 | 2020.08.14 | 110.02 | 70.09 | 14.28 | -2103.22 | 計算機(jī) |
002576 | 通達(dá)動力 | 2020.08.25 | 109.98 | 12.90 | 17.23 | -1691.63 | 電氣設(shè)備 |
002437 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 2020.08.28 | 109.47 | 3.73 | 15.48 | -6557.01 | 醫(yī)藥生物 |
002192 | *ST融捷 | 2020.08.25 | 108.30 | 17.09 | 12.81 | -1314.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
002266 | 浙富控股 | 2020.08.31 | 108.23 | 5.61 | 44.96 | -3106.65 | 公用事業(yè) |
002076 | *ST雪萊 | 2020.08.25 | 101.38 | 2.43 | -8.30 | -752.72 | 電子 |
002656 | ST摩登 | 2020.08.26 | 101.00 | 1.87 | 14.72 | -571.37 | 紡織服裝 |
002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 2020.08.04 | 100.52 | 148.90 | 56.37 | 4284.60 | 食品飲料 |
002876 | 三利譜 | 2020.08.26 | 100.00 | 43.23 | -18.28 | -1427.73 | 電子 |
603218 | 日月股份 | 2020.08.27 | 100.00 | 20.78 | 13.55 | -4131.54 | 電氣設(shè)備 |
002661 | 克明面業(yè) | 2020.08.26 | 100.00 | 24.05 | 3.75 | -11503.70 | 食品飲料 |
002310 | 東方園林 | 2020.08.29 | 100.00 | 5.19 | 7.45 | -12232.98 | 建筑裝飾 |
000027 | 深圳能源 | 2020.08.26 | 98.41 | 5.60 | 20.69 | -5485.54 | 公用事業(yè) |
002825 | 納爾股份 | 2020.08.18 | 96.44 | 16.98 | 28.44 | -1052.23 | 化工 |
002669 | 康達(dá)新材 | 2020.08.18 | 95.00 | 19.52 | 32.16 | -4681.09 | 化工 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 2020.08.25 | 95.00 | 7.84 | -8.84 | -3426.81 | 醫(yī)藥生物 |
002201 | 九鼎新材 | 2020.08.26 | 95.00 | 15.39 | 14.76 | -2286.03 | 化工 |
002223 | 魚躍醫(yī)療 | 2020.08.15 | 95.00 | 36.40 | 0.00 | -22545.79 | 醫(yī)藥生物 |
002028 | 思源電氣 | 2020.07.28 | 94.97 | 25.85 | 26.34 | 5552.54 | 電氣設(shè)備 |
002232 | 啟明信息 | 2020.08.22 | 94.75 | 12.45 | 27.15 | -5787.77 | 計算機(jī) |
002351 | 漫步者 | 2020.08.19 | 85.00 | 18.29 | -13.40 | -6937.69 | 電子 |
002594 | 比亞迪 | 2020.08.29 | 84.21 | 94.30 | 31.43 | 61232.14 | 汽車 |
002418 | *ST康盛 | 2020.08.27 | 84.01 | 1.91 | 25.66 | 197.45 | 家用電器 |
002058 | 威爾泰 | 2020.08.29 | 83.67 | 18.30 | 2.01 | -1375.26 | 電氣設(shè)備 |
002218 | 拓日新能 | 2020.08.26 | 80.71 | 4.01 | 10.42 | -639.86 | 電氣設(shè)備 |
002367 | 康力電梯 | 2020.08.22 | 80.00 | 12.87 | 47.42 | 633.88 | 機(jī)械設(shè)備 |
002241 | 歌爾股份 | 2020.08.21 | 80.00 | 43.82 | 49.25 | -31727.05 | 電子 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 2020.08.15 | 77.68 | 25.55 | 22.84 | 4553.68 | 通信 |
300872 | 天陽科技 | 2020.08.04 | 76.65 | 50.51 | -34.00 | -31690.31 | 計算機(jī) |
002603 | 以嶺藥業(yè) | 2020.08.28 | 75.00 | 28.82 | -7.60 | -9358.56 | 醫(yī)藥生物 |
002378 | 章源鎢業(yè) | 2020.08.25 | 75.00 | 4.79 | 18.56 | -919.79 | 有色金屬 |
002298 | 中電興發(fā) | 2020.07.22 | 75.00 | 11.56 | 42.19 | -10899.23 | 建筑裝飾 |
002504 | 弘高創(chuàng)意 | 2020.08.26 | 74.97 | 2.83 | 17.92 | 278.69 | 建筑裝飾 |
002489 | 浙江永強(qiáng) | 2020.08.18 | 70.86 | 4.76 | 19.60 | -8020.92 | 輕工制造 |
002364 | 中恒電氣 | 2020.07.28 | 70.00 | 10.83 | -20.07 | -6262.78 | 電氣設(shè)備 |
002049 | 紫光國微 | 2020.08.20 | 70.00 | 125.64 | 72.81 | 29422.55 | 電子 |
002409 | 雅克科技 | 2020.08.18 | 69.52 | 57.60 | 10.41 | 5429.16 | 電子 |
002915 | 中欣氟材 | 2020.08.21 | 69.25 | 19.43 | 1.67 | 340.39 | 化工 |
002492 | 恒基達(dá)鑫 | 2020.08.22 | 67.50 | 6.30 | 13.72 | -3355.25 | 交通運(yùn)輸 |
002711 | *ST歐浦 | 2020.08.21 | 65.93 | 0.77 | 0.00 | 交通運(yùn)輸 | |
000529 | 廣弘控股 | 2020.08.22 | 65.00 | 9.37 | 28.99 | -384.23 | 傳媒 |
002429 | 兆馳股份 | 2020.08.25 | 60.00 | 7.42 | 49.90 | -3750.68 | 家用電器 |
002560 | 通達(dá)股份 | 2020.07.20 | 60.00 | 9.96 | 24.91 | -4757.54 | 電氣設(shè)備 |
002919 | 名臣健康 | 2020.08.31 | 60.00 | 43.90 | 168.50 | -4180.62 | 化工 |
002473 | ST圣萊 | 2020.08.27 | 56.50 | 7.15 | -9.03 | -289.16 | 家用電器 |
300181 | 佐力藥業(yè) | 2020.08.24 | 55.05 | 7.34 | 27.65 | -1291.22 | 醫(yī)藥生物 |
002588 | 史丹利 | 2020.08.27 | 55.00 | 5.73 | 35.78 | -6217.02 | 化工 |
002810 | 山東赫達(dá) | 2020.08.18 | 55.00 | 39.67 | 18.91 | -3005.19 | 化工 |
600067 | 冠城大通 | 2020.08.29 | 55.00 | 3.80 | 10.14 | 68.42 | 房地產(chǎn) |
002289 | ST宇順 | 2020.08.21 | 53.00 | 12.10 | 21.49 | -1873.62 | 電子 |
002021 | ST中捷 | 2020.08.27 | 52.50 | 2.82 | 38.24 | -643.07 | 機(jī)械設(shè)備 |
002480 | 新筑股份 | 2020.08.26 | 50.31 | 5.57 | -0.89 | -2553.81 | 機(jī)械設(shè)備 |
000558 | 萊茵體育 | 2020.08.26 | 50.09 | 3.12 | 20.00 | -2749.39 | 房地產(chǎn) |
002644 | 佛慈制藥 | 2020.08.27 | 50.00 | 8.64 | 3.47 | -977.29 | 醫(yī)藥生物 |
000961 | 中南建設(shè) | 2020.08.25 | 50.00 | 9.56 | 10.57 | -3140.30 | 房地產(chǎn) |
002281 | 光迅科技 | 2020.08.26 | 50.00 | 34.38 | 5.13 | -2315.65 | 通信 |
002475 | 立訊精密 | 2020.08.25 | 50.00 | 57.33 | 11.65 | 41554.39 | 電子 |
002539 | 云圖控股 | 2020.08.25 | 50.00 | 7.61 | 10.29 | -1345.36 | 化工 |
603111 | 康尼機(jī)電 | 2020.08.29 | 50.00 | 7.14 | 15.35 | -2162.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
603010 | 萬盛股份 | 2020.08.11 | 50.00 | 20.55 | 46.68 | -213.79 | 化工 |
300873 | 海晨股份 | 2020.08.04 | 50.00 | 54.94 | -5.26 | -11299.10 | 交通運(yùn)輸 |
多地召開“新春第一會” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
20:27 | 融捷健康:對影聯(lián)云享的持股比例為... |
20:24 | 宏達(dá)高科:目前沒有生產(chǎn)人形機(jī)器人... |
20:22 | 宏達(dá)高科:截至2025年2月20日公司... |
20:20 | 探路者:截至2025年2月28日公司股... |
20:18 | 德藝文創(chuàng):截至2025年2月20日的股... |
20:06 | 未來已來 腦機(jī)接口前景廣 上市公司... |
19:54 | 金融活水潤川蜀 四川證監(jiān)局積極推... |
19:52 | 銀發(fā)經(jīng)濟(jì)催生就業(yè)新空間 企業(yè)實(shí)踐... |
19:22 | 興業(yè)銀行北京分行精準(zhǔn)施策助力民營... |
19:22 | TCL發(fā)布第四代液晶電視Q10L系列 加... |
19:15 | 財政部發(fā)行今年首批儲蓄國債 |
18:58 | 力諾藥包牽手巴西SANTISA制藥公司 ... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注