股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬(wàn)元)↓ | 累計(jì)流入 (萬(wàn)元) | 累計(jì)流出 (萬(wàn)元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五 糧 液 | 000858 | 6.24% | 176880.90 | 461443.78 | 284562.88 | 19.27 | 23.23% |
貴州茅臺(tái) | 600519 | 3.22% | 170903.71 | 454243.76 | 283340.05 | 7.77 | 22.74% |
東方財(cái)富 | 300059 | 5.93% | 164539.18 | 527602.41 | 363063.23 | 88.46 | 17.92% |
中國(guó)平安 | 601318 | 3.80% | 107468.87 | 395493.84 | 288024.97 | 12.27 | 15.50% |
酒鬼酒 | 000799 | 10.00% | 106415.14 | 155715.29 | 49300.15 | 343.47 | 50.65% |
思瑞浦 | 688536 | 20.00% | 101406.95 | 118723.67 | 17316.72 | 1884.68 | 142.96% |
國(guó)海證券 | 000750 | 9.98% | 100044.48 | 108714.95 | 8670.47 | 308.83 | 83.66% |
四方精創(chuàng) | 300468 | 20.00% | 84238.84 | 105099.69 | 20860.85 | 1092.54 | 64.51% |
諾德股份 | 600110 | 9.93% | 79207.13 | 93056.70 | 13849.58 | 1072.54 | 146.50% |
易事特 | 300376 | 19.96% | 77751.24 | 164274.37 | 86523.13 | 296.52 | 28.17% |
中信證券 | 600030 | 3.63% | 74117.71 | 284798.77 | 210681.06 | 23.82 | 14.60% |
福萊特 | 601865 | 10.00% | 73608.56 | 73608.56 | 0.00 | 596.34 | 196.68% |
桐昆股份 | 601233 | 9.98% | 71080.46 | 91307.90 | 20227.44 | 245.47 | 123.53% |
中芯國(guó)際 | 688981 | 12.72% | 66177.65 | 254306.56 | 188128.90 | 16.95 | 14.56% |
平安銀行 | 000001 | 4.74% | 62951.19 | 154388.31 | 91437.12 | 20.40 | 25.22% |
天能重工 | 300569 | 19.98% | 61813.41 | 126115.95 | 64302.54 | 1078.70 | 30.08% |
福斯特 | 603806 | 3.79% | 61087.90 | 90853.62 | 29765.72 | 95.12 | 97.01% |
洋河股份 | 002304 | 10.00% | 58117.83 | 132446.19 | 74328.36 | 33.54 | 27.32% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 55509.42 | 96400.38 | 40890.96 | 188.11 | 39.19% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 3.46% | 54289.18 | 215442.21 | 161153.03 | 17.03 | 13.99% |
多地召開“新春第一會(huì)” 高質(zhì)量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結(jié)束,全國(guó)多地在蛇年首個(gè)工作……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注