股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
賽摩智能 | 300466 | 9.48 | 20.0% | 5525 | 1526 | 3999.0 | 10.6184% | -0.595% | -0.717% | 9.1844% |
平安銀行 | 000001 | 18.5 | 5.35% | 5941 | 2904 | 3037.0 | 0.1565% | 0.024% | 0.031% | 0.2735% |
和晶科技 | 300279 | 8.98 | 15.13% | 6948 | 3994 | 2954.0 | 6.7207% | 5.372% | -0.369% | 11.8557% |
*ST金貴 | 002716 | 2.59 | 4.86% | 1493 | 148 | 1345.0 | 1.8225% | 0.184% | 0.637% | 3.2835% |
奧特佳 | 002239 | 4.65 | 3.1% | 2604 | 1361 | 1243.0 | 0.397% | -0.032% | -0.295% | 0.108% |
英飛特 | 300582 | 22.91 | 16.41% | 2081 | 899 | 1182.0 | 8.7751% | 3.237% | 0.0% | 12.2791% |
泰勝風能 | 300129 | 9.29 | 9.68% | 2345 | 1206 | 1139.0 | 2.0147% | -0.554% | -2.772% | -0.8403% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.46 | 3.28% | 3132 | 2175 | 957.0 | 0.0652% | -0.074% | 0.078% | 0.0522% |
新雷能 | 300593 | 27.6 | 20.0% | 1081 | 135 | 946.0 | 8.0675% | -0.222% | -0.222% | 7.6665% |
金風科技 | 002202 | 11.31 | 4.05% | 3086 | 2155 | 931.0 | 0.2743% | -0.225% | -0.807% | -1.0257% |
鵬翎股份 | 300375 | 6.36 | 5.3% | 2044 | 1150 | 894.0 | 2.0422% | 1.702% | -1.425% | 5.8912% |
永福股份 | 300712 | 20.9 | 19.98% | 963 | 79 | 884.0 | 11.2611% | 0.701% | -0.268% | 11.5411% |
德威新材 | 300325 | 3.76 | 3.01% | 3944 | 3093 | 851.0 | 0.854% | 1.062% | -3.153% | -1.237% |
雅化集團 | 002497 | 11.67 | 2.55% | 1794 | 961 | 833.0 | 0.9836% | -0.365% | 0.272% | 1.4876% |
*ST康盛 | 002418 | 1.91 | 4.37% | 877 | 45 | 832.0 | 0.7324% | 0.064% | 0.139% | 0.7574% |
華聯(lián)控股 | 000036 | 4.51 | 9.2% | 1099 | 296 | 803.0 | 0.5428% | -0.019% | -0.047% | 0.3908% |
燕京啤酒 | 000729 | 8.93 | 7.59% | 1269 | 471 | 798.0 | 0.318% | 0.192% | 0.112% | 0.691% |
和順電氣 | 300141 | 12.68 | 19.96% | 866 | 72 | 794.0 | 4.795% | 0.223% | -0.024% | 4.469% |
*ST飛馬 | 002210 | 2.35 | 4.91% | 997 | 224 | 773.0 | 0.4682% | 0.359% | 0.142% | 1.3882% |
數(shù)知科技 | 300038 | 8.74 | 4.67% | 1796 | 1058 | 738.0 | 0.6357% | -0.174% | -0.235% | 0.4397% |
多地召開“新春第一會” 高質量發(fā)展、改革創(chuàng)新等被“置頂”
隨著春節(jié)假期結束,全國多地在蛇年首個工作……[詳情]
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注